1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT ĐÀ NẴNG 14/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Đà Nẵng ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 14/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
63 | 4 lần | 03/08/2024, 08/06/2024, 13/03/2024, 27/01/2024 | 63 | 0 lần |
14 | 3 lần | 01/06/2024, 29/05/2024, 17/02/2024 | 14 | 2 lần |
17 | 3 lần | 12/10/2024, 05/10/2024, 02/03/2024 | 17 | 1 lần |
20 | 3 lần | 09/11/2024, 31/07/2024, 22/05/2024 | 20 | 1 lần |
52 | 3 lần | 20/11/2024, 28/08/2024, 15/05/2024 | 52 | 2 lần |
78 | 3 lần | 27/11/2024, 11/05/2024, 10/02/2024 | 78 | 2 lần |
93 | 3 lần | 28/09/2024, 24/04/2024, 30/03/2024 | 93 | 3 lần |
98 | 3 lần | 21/09/2024, 24/08/2024, 06/01/2024 | 98 | 0 lần |
00 | 2 lần | 18/09/2024, 26/06/2024 | 00 | 2 lần |
02 | 2 lần | 17/08/2024, 20/01/2024 | 02 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Đà Nẵng CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 14/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
07 | Ngày về gần nhất: 25/10/2023 | 07 | 1 lần | |
13 | Ngày về gần nhất: 11/10/2023 | 13 | 1 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 31/05/2023 | 15 | 2 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 30/08/2023 | 21 | 2 lần | |
23 | Ngày về gần nhất: 01/07/2023 | 23 | 2 lần | |
31 | Ngày về gần nhất: 28/10/2023 | 31 | 2 lần | |
36 | Ngày về gần nhất: 07/01/2023 | 36 | 1 lần | |
44 | Ngày về gần nhất: 20/09/2023 | 44 | 1 lần | |
45 | Ngày về gần nhất: 11/02/2023 | 45 | 1 lần | |
57 | Ngày về gần nhất: 25/11/2023 | 57 | 4 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO ĐÀ NẴNG 14/12/2024
Tần suất loto đài Đà Nẵng từ đầu năm đến nay 14/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
23 | 31 lần | - | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 15 lần | 4 lần | 2 lần | - | 23 | 17 lần |
09 | 27 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 11 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 09 | 24 lần |
15 | 26 lần | - | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần | - | 15 | 22 lần |
00 | 25 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 10 lần | - | 2 lần | 1 lần | 00 | 18 lần |
24 | 25 lần | 1 lần | - | 2 lần | 6 lần | - | 8 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 24 | 16 lần |
07 | 24 lần | - | 1 lần | 1 lần | 7 lần | - | 7 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 07 | 17 lần |
51 | 24 lần | 2 lần | - | - | 4 lần | 2 lần | 10 lần | 3 lần | - | 3 lần | 51 | 17 lần |
95 | 24 lần | - | 1 lần | - | 2 lần | - | 16 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 95 | 25 lần |
31 | 23 lần | - | 1 lần | - | 6 lần | - | 9 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 31 | 23 lần |
40 | 23 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | - | 4 lần | 3 lần | 40 | 25 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ ĐÀ NẴNG 14/12/2024
Thống kê loto đài Đà Nẵng lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
33 | Gan: 37 ngày | Ngày về gần nhất: 03/08/2024 |
72 | Gan: 34 ngày | Ngày về gần nhất: 14/08/2024 |
04 | Gan: 30 ngày | Ngày về gần nhất: 28/08/2024 |
22 | Gan: 24 ngày | Ngày về gần nhất: 18/09/2024 |
11 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 02/10/2024 |
56 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 09/10/2024 |
95 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
57 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
39 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
38 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 16/10/2024 |
24 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
54 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
07 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
30 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 30/10/2024 |
17 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 02/11/2024 |
28 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 06/11/2024 |
76 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
92 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
36 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
35 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 09/11/2024 |
47 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
90 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
82 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 13/11/2024 |
03 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 16/11/2024 |
20 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 16/11/2024 |
69 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 16/11/2024 |
63 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 16/11/2024 |
48 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 16/11/2024 |
96 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
10 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
52 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
64 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/11/2024 |
18 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/11/2024 |
21 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/11/2024 |
55 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/11/2024 |
65 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/11/2024 |
51 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/11/2024 |
89 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/11/2024 |
83 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 23/11/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ ĐÀ NẴNG 14/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Đà Nẵng về nhiều từ đầu năm đến nay 14/12/2024 | |
---|---|
23 - 73 | |
32 - 67 | |
59 - 68 | |
00 - 19 | |
08 - 24 | |
09 - 98 | |
15 - 73 | |
23 - 49 | |
23 - 91 | |
65 - 78 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Đà Nẵng về nhiều từ đầu năm đến nay 14/12/2024 | |
---|---|
13 - 53 - 88 | |
25 - 45 - 73 | |
59 - 68 - 98 | |
00 - 19 - 31 | |
07 - 24 - 49 | |
07 - 83 - 88 | |
08 - 31 - 55 | |
09 - 42 - 98 | |
10 - 32 - 67 | |
51 - 66 - 74 |