1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT ĐÀ LẠT 08/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Đà Lạt ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
20 | 2 lần | 29/09/2024, 19/05/2024 | 20 | 1 lần |
25 | 2 lần | 08/09/2024, 17/03/2024 | 25 | 0 lần |
30 | 2 lần | 17/11/2024, 03/11/2024 | 30 | 0 lần |
59 | 2 lần | 11/08/2024, 31/03/2024 | 59 | 1 lần |
72 | 2 lần | 27/10/2024, 12/05/2024 | 72 | 0 lần |
78 | 2 lần | 01/09/2024, 14/04/2024 | 78 | 0 lần |
00 | 1 lần | 14/01/2024 | 00 | 0 lần |
01 | 1 lần | 15/09/2024 | 01 | 0 lần |
06 | 1 lần | 07/07/2024 | 06 | 1 lần |
07 | 1 lần | 04/08/2024 | 07 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Đà Lạt CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
03 | Ngày về gần nhất: 16/07/2023 | 03 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 08/01/2023 | 09 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 22/10/2023 | 10 | 2 lần | |
14 | Ngày về gần nhất: 12/11/2023 | 14 | 2 lần | |
16 | Ngày về gần nhất: 18/06/2023 | 16 | 1 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 11/06/2023 | 17 | 1 lần | |
21 | Ngày về gần nhất: 04/06/2023 | 21 | 1 lần | |
31 | Ngày về gần nhất: 26/02/2023 | 31 | 1 lần | |
33 | Ngày về gần nhất: 01/01/2023 | 33 | 1 lần | |
37 | Ngày về gần nhất: 10/09/2023 | 37 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO ĐÀ LẠT 08/12/2024
Tần suất loto đài Đà Lạt từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
30 | 23 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | - | 30 | 7 lần |
17 | 15 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 17 | 4 lần |
20 | 15 lần | 2 lần | 2 lần | - | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | - | - | 20 | 11 lần |
45 | 15 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | - | 5 lần | 3 lần | 1 lần | - | 45 | 9 lần |
18 | 14 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | - | 9 lần | 2 lần | - | 1 lần | 18 | 4 lần |
90 | 14 lần | 1 lần | 3 lần | - | 2 lần | - | 5 lần | 1 lần | - | 2 lần | 90 | 7 lần |
36 | 13 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 36 | 15 lần |
19 | 12 lần | 1 lần | 1 lần | - | 4 lần | - | 4 lần | 2 lần | - | - | 19 | 6 lần |
21 | 12 lần | - | 1 lần | 1 lần | - | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | - | 21 | 6 lần |
27 | 12 lần | 1 lần | - | - | - | - | 8 lần | 2 lần | 1 lần | - | 27 | 10 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ ĐÀ LẠT 08/12/2024
Thống kê loto đài Đà Lạt lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
14 | Gan: 47 ngày | Ngày về gần nhất: 07/01/2024 |
61 | Gan: 31 ngày | Ngày về gần nhất: 28/04/2024 |
87 | Gan: 25 ngày | Ngày về gần nhất: 09/06/2024 |
83 | Gan: 23 ngày | Ngày về gần nhất: 23/06/2024 |
02 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 14/07/2024 |
57 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 04/08/2024 |
34 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 04/08/2024 |
07 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 04/08/2024 |
05 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 25/08/2024 |
38 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 25/08/2024 |
86 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 01/09/2024 |
77 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 01/09/2024 |
59 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 08/09/2024 |
35 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 08/09/2024 |
94 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 15/09/2024 |
06 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 15/09/2024 |
52 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 22/09/2024 |
15 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 22/09/2024 |
78 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 22/09/2024 |
03 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 29/09/2024 |
10 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 29/09/2024 |
93 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/10/2024 |
71 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/10/2024 |
45 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/10/2024 |
26 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/10/2024 |
09 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/10/2024 |
12 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 06/10/2024 |
25 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
68 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
56 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
50 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
90 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
80 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 13/10/2024 |
92 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
47 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
01 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
29 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 20/10/2024 |
28 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
32 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
74 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
72 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
79 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
88 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 27/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ ĐÀ LẠT 08/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Đà Lạt về nhiều từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | |
---|---|
19 - 30 | |
30 - 36 | |
30 - 95 | |
00 - 30 | |
06 - 17 | |
17 - 48 | |
17 - 72 | |
20 - 30 | |
30 - 91 | |
47 - 48 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Đà Lạt về nhiều từ đầu năm đến nay 08/12/2024 | |
---|---|
01 - 45 - 74 | |
11 - 34 - 45 | |
16 - 19 - 26 | |
17 - 72 - 94 | |
28 - 45 - 67 | |
30 - 32 - 88 | |
30 - 58 - 95 | |
30 - 91 - 95 | |
57 - 74 - 92 | |
58 - 74 - 92 |