1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT BÌNH THUẬN 17/07/2025
Giải Đặc Biệt đài Bình Thuận ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 17/07/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
45 | 3 lần | 20/03/2025, 13/02/2025, 09/01/2025 | 45 | 1 lần |
52 | 2 lần | 27/03/2025, 02/01/2025 | 52 | 0 lần |
69 | 2 lần | 17/04/2025, 27/02/2025 | 69 | 0 lần |
98 | 2 lần | 26/06/2025, 16/01/2025 | 98 | 0 lần |
01 | 1 lần | 15/05/2025 | 01 | 0 lần |
14 | 1 lần | 12/06/2025 | 14 | 0 lần |
26 | 1 lần | 22/05/2025 | 26 | 0 lần |
27 | 1 lần | 03/07/2025 | 27 | 0 lần |
31 | 1 lần | 06/02/2025 | 31 | 0 lần |
35 | 1 lần | 10/04/2025 | 35 | 1 lần |
Giải Đặc Biệt đài Bình Thuận CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 17/07/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
04 | Ngày về gần nhất: 04/01/2024 | 04 | 1 lần | |
05 | Ngày về gần nhất: 22/08/2024 | 05 | 1 lần | |
06 | Ngày về gần nhất: 20/06/2024 | 06 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 | 07 | 1 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 08/08/2024 | 08 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 14/03/2024 | 09 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 29/02/2024 | 10 | 1 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 | 15 | 1 lần | |
19 | Ngày về gần nhất: 19/12/2024 | 19 | 2 lần | |
20 | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 | 20 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO BÌNH THUẬN 17/07/2025
Tần suất loto đài Bình Thuận từ đầu năm đến nay 17/07/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
14 | 10 lần | 1 lần | - | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | 14 | 10 lần |
34 | 10 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | - | 5 lần | 1 lần | - | - | 34 | 10 lần |
42 | 10 lần | 1 lần | 1 lần | - | 3 lần | - | 2 lần | 2 lần | - | 1 lần | 42 | 14 lần |
68 | 10 lần | - | - | - | 3 lần | - | 7 lần | - | - | - | 68 | 10 lần |
78 | 10 lần | - | - | 4 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | - | 78 | 12 lần |
01 | 9 lần | 1 lần | 1 lần | - | - | 1 lần | 5 lần | 1 lần | - | - | 01 | 9 lần |
52 | 9 lần | 2 lần | - | - | 3 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | - | 52 | 8 lần |
65 | 9 lần | 1 lần | - | - | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | - | 65 | 14 lần |
94 | 9 lần | - | - | - | 1 lần | - | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 94 | 3 lần |
21 | 8 lần | - | 1 lần | - | 3 lần | - | 2 lần | 1 lần | - | 1 lần | 21 | 11 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ BÌNH THUẬN 17/07/2025
Thống kê loto đài Bình Thuận lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
29 | Gan: 24 ngày | Ngày về gần nhất: 23/01/2025 |
47 | Gan: 23 ngày | Ngày về gần nhất: 30/01/2025 |
10 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 06/02/2025 |
46 | Gan: 21 ngày | Ngày về gần nhất: 13/02/2025 |
25 | Gan: 21 ngày | Ngày về gần nhất: 13/02/2025 |
11 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 27/02/2025 |
95 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 06/03/2025 |
64 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 03/04/2025 |
28 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 03/04/2025 |
72 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 10/04/2025 |
88 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 10/04/2025 |
06 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 10/04/2025 |
60 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 17/04/2025 |
07 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 17/04/2025 |
33 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 24/04/2025 |
70 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 24/04/2025 |
67 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 24/04/2025 |
54 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 01/05/2025 |
09 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 08/05/2025 |
39 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 08/05/2025 |
96 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 15/05/2025 |
59 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 15/05/2025 |
31 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 15/05/2025 |
08 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 15/05/2025 |
15 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 22/05/2025 |
22 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 22/05/2025 |
50 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 22/05/2025 |
49 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 22/05/2025 |
92 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 22/05/2025 |
86 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 29/05/2025 |
91 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 29/05/2025 |
65 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 29/05/2025 |
41 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 29/05/2025 |
00 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 29/05/2025 |
21 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 05/06/2025 |
20 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 05/06/2025 |
12 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 05/06/2025 |
17 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 05/06/2025 |
37 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 05/06/2025 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ BÌNH THUẬN 17/07/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Bình Thuận về nhiều từ đầu năm đến nay 17/07/2025 | |
---|---|
12 - 48 | |
12 - 52 | |
01 - 03 | |
01 - 63 | |
01 - 84 | |
01 - 96 | |
03 - 68 | |
07 - 65 | |
09 - 78 | |
13 - 82 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Bình Thuận về nhiều từ đầu năm đến nay 17/07/2025 | |
---|---|
12 - 48 - 52 | |
12 - 30 - 48 | |
12 - 37 - 48 | |
12 - 48 - 80 | |
13 - 69 - 82 | |
13 - 69 - 98 | |
13 - 82 - 98 | |
14 - 16 - 52 | |
16 - 52 - 79 | |
17 - 18 - 80 |