1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT BÌNH PHƯỚC 07/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Bình Phước ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
51 | 3 lần | 10/08/2024, 01/06/2024, 11/05/2024 | 51 | 0 lần |
67 | 3 lần | 02/11/2024, 24/02/2024, 13/01/2024 | 67 | 1 lần |
22 | 2 lần | 23/11/2024, 26/10/2024 | 22 | 0 lần |
32 | 2 lần | 27/07/2024, 25/05/2024 | 32 | 0 lần |
37 | 2 lần | 29/06/2024, 30/03/2024 | 37 | 1 lần |
59 | 2 lần | 28/09/2024, 16/03/2024 | 59 | 1 lần |
69 | 2 lần | 07/09/2024, 20/07/2024 | 69 | 0 lần |
92 | 2 lần | 31/08/2024, 27/01/2024 | 92 | 1 lần |
95 | 2 lần | 13/04/2024, 23/03/2024 | 95 | 1 lần |
02 | 1 lần | 09/03/2024 | 02 | 1 lần |
Giải Đặc Biệt đài Bình Phước CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 04/02/2023 | 00 | 1 lần | |
01 | Ngày về gần nhất: 12/08/2023 | 01 | 2 lần | |
03 | Ngày về gần nhất: 13/05/2023 | 03 | 1 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 01/04/2023 | 08 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 07/10/2023 | 10 | 1 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 25/11/2023 | 17 | 1 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 08/07/2023 | 18 | 1 lần | |
23 | Ngày về gần nhất: 04/03/2023 | 23 | 1 lần | |
29 | Ngày về gần nhất: 29/07/2023 | 29 | 1 lần | |
31 | Ngày về gần nhất: 18/03/2023 | 31 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO BÌNH PHƯỚC 07/12/2024
Tần suất loto đài Bình Phước từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
70 | 17 lần | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | - | 8 lần | 3 lần | - | 1 lần | 70 | 5 lần |
97 | 15 lần | 1 lần | 1 lần | - | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | - | - | 97 | 6 lần |
33 | 14 lần | 1 lần | 1 lần | - | 2 lần | - | 7 lần | 2 lần | - | 1 lần | 33 | 6 lần |
50 | 14 lần | 1 lần | - | - | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | - | 1 lần | 50 | 15 lần |
52 | 14 lần | - | 1 lần | 3 lần | 2 lần | - | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 52 | 6 lần |
57 | 14 lần | - | - | 2 lần | - | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 57 | 11 lần |
68 | 14 lần | - | - | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | - | - | 68 | 11 lần |
77 | 14 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | - | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | - | 77 | 8 lần |
79 | 14 lần | - | 1 lần | - | 4 lần | - | 6 lần | 2 lần | - | 1 lần | 79 | 19 lần |
04 | 13 lần | 1 lần | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 8 lần | 1 lần | - | - | 04 | 12 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC 07/12/2024
Thống kê loto đài Bình Phước lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
99 | Gan: 23 ngày | Ngày về gần nhất: 22/06/2024 |
35 | Gan: 20 ngày | Ngày về gần nhất: 13/07/2024 |
96 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 03/08/2024 |
71 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 03/08/2024 |
28 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 10/08/2024 |
61 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 10/08/2024 |
63 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 10/08/2024 |
86 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 17/08/2024 |
44 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 17/08/2024 |
27 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 17/08/2024 |
11 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 31/08/2024 |
00 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 31/08/2024 |
40 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 07/09/2024 |
82 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 14/09/2024 |
53 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 14/09/2024 |
49 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 21/09/2024 |
09 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 28/09/2024 |
65 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 28/09/2024 |
59 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 28/09/2024 |
87 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 05/10/2024 |
41 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 05/10/2024 |
30 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 05/10/2024 |
10 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 05/10/2024 |
55 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
54 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
89 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 12/10/2024 |
98 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
95 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
94 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
18 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
02 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
01 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
33 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 19/10/2024 |
32 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
51 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
68 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
57 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
56 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
23 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
85 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 26/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ BÌNH PHƯỚC 07/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Bình Phước về nhiều từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | |
---|---|
16 - 50 | |
31 - 70 | |
32 - 57 | |
33 - 57 | |
34 - 79 | |
37 - 62 | |
42 - 64 | |
50 - 70 | |
79 - 97 | |
90 - 97 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Bình Phước về nhiều từ đầu năm đến nay 07/12/2024 | |
---|---|
68 - 79 - 97 | |
01 - 50 - 70 | |
09 - 48 - 55 | |
10 - 41 - 57 | |
16 - 50 - 70 | |
24 - 50 - 52 | |
29 - 36 - 55 | |
31 - 63 - 70 | |
31 - 69 - 70 | |
33 - 57 - 75 |