1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT BÌNH DƯƠNG 30/05/2025
Giải Đặc Biệt đài Bình Dương ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 30/05/2025 | Năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
32 | 2 lần | 16/05/2025, 11/04/2025 | 32 | 1 lần |
77 | 2 lần | 04/04/2025, 17/01/2025 | 77 | 1 lần |
03 | 1 lần | 31/01/2025 | 03 | 0 lần |
12 | 1 lần | 25/04/2025 | 12 | 2 lần |
19 | 1 lần | 10/01/2025 | 19 | 0 lần |
41 | 1 lần | 24/01/2025 | 41 | 1 lần |
42 | 1 lần | 03/01/2025 | 42 | 2 lần |
44 | 1 lần | 07/03/2025 | 44 | 0 lần |
47 | 1 lần | 28/02/2025 | 47 | 1 lần |
48 | 1 lần | 02/05/2025 | 48 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Bình Dương CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 30/05/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||
---|---|---|---|---|
04 | Ngày về gần nhất: 26/07/2024 | 04 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 12/04/2024 | 07 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 09/08/2024 | 09 | 1 lần | |
10 | Ngày về gần nhất: 04/10/2024 | 10 | 1 lần | |
13 | Ngày về gần nhất: 18/10/2024 | 13 | 1 lần | |
14 | Ngày về gần nhất: 08/11/2024 | 14 | 1 lần | |
15 | Ngày về gần nhất: 15/03/2024 | 15 | 2 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 07/06/2024 | 18 | 1 lần | |
22 | Ngày về gần nhất: 25/10/2024 | 22 | 1 lần | |
24 | Ngày về gần nhất: 24/05/2024 | 24 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO BÌNH DƯƠNG 30/05/2025
Tần suất loto đài Bình Dương từ đầu năm đến nay 30/05/2025 | Đã xuất hiện trong năm 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
30 | 9 lần | - | - | - | 4 lần | 1 lần | 4 lần | - | - | - | 30 | 12 lần |
47 | 8 lần | 1 lần | - | - | 2 lần | - | 3 lần | 1 lần | 1 lần | - | 47 | 13 lần |
04 | 7 lần | - | - | - | 4 lần | 1 lần | 2 lần | - | - | - | 04 | 2 lần |
23 | 7 lần | - | 2 lần | 1 lần | 1 lần | - | 2 lần | 1 lần | - | - | 23 | 12 lần |
38 | 7 lần | - | - | - | 2 lần | - | 3 lần | 2 lần | - | - | 38 | 7 lần |
52 | 7 lần | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | - | 2 lần | - | - | - | 52 | 9 lần |
73 | 7 lần | - | - | - | 3 lần | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 73 | 9 lần |
96 | 7 lần | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | - | 1 lần | 2 lần | - | - | 96 | 3 lần |
06 | 6 lần | - | - | 1 lần | - | - | 3 lần | 1 lần | - | 1 lần | 06 | 16 lần |
22 | 6 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | - | 22 | 14 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG 30/05/2025
Thống kê loto đài Bình Dương lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
17 | Gan: 26 ngày | Ngày về gần nhất: 22/11/2024 |
00 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 10/01/2025 |
99 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 17/01/2025 |
39 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 17/01/2025 |
20 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 24/01/2025 |
64 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 07/02/2025 |
51 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 07/02/2025 |
16 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 14/02/2025 |
62 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 14/02/2025 |
41 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 21/02/2025 |
28 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 28/02/2025 |
55 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 28/02/2025 |
45 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 28/02/2025 |
43 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 28/02/2025 |
79 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 07/03/2025 |
63 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 14/03/2025 |
74 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 21/03/2025 |
13 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 21/03/2025 |
40 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 21/03/2025 |
03 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 28/03/2025 |
02 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 28/03/2025 |
82 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 28/03/2025 |
85 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 28/03/2025 |
97 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 04/04/2025 |
68 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 04/04/2025 |
66 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 04/04/2025 |
33 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 04/04/2025 |
10 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/04/2025 |
07 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/04/2025 |
58 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/04/2025 |
81 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/04/2025 |
95 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 11/04/2025 |
77 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
86 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
44 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
38 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
67 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
53 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
21 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
36 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
06 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
11 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 18/04/2025 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG 30/05/2025
Thống kê loto xiên 2 của đài Bình Dương về nhiều từ đầu năm đến nay 30/05/2025 | |
---|---|
04 - 08 | |
22 - 25 | |
47 - 52 | |
38 - 53 | |
42 - 61 | |
42 - 86 | |
46 - 65 | |
46 - 89 | |
47 - 79 | |
47 - 80 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Bình Dương về nhiều từ đầu năm đến nay 30/05/2025 | |
---|---|
19 - 47 - 52 | |
18 - 65 - 89 | |
19 - 27 - 30 | |
19 - 27 - 47 | |
19 - 27 - 48 | |
19 - 30 - 47 | |
19 - 30 - 48 | |
19 - 46 - 47 | |
19 - 46 - 52 | |
19 - 47 - 79 |