1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT BÌNH ĐỊNH 19/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Bình Định ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 19/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
19 | 2 lần | 08/08/2024, 04/07/2024 | 19 | 0 lần |
20 | 2 lần | 17/10/2024, 29/02/2024 | 20 | 3 lần |
22 | 2 lần | 29/08/2024, 02/05/2024 | 22 | 1 lần |
30 | 2 lần | 03/10/2024, 20/06/2024 | 30 | 1 lần |
45 | 2 lần | 05/12/2024, 05/09/2024 | 45 | 1 lần |
48 | 2 lần | 25/04/2024, 15/02/2024 | 48 | 1 lần |
61 | 2 lần | 22/08/2024, 11/01/2024 | 61 | 0 lần |
64 | 2 lần | 08/02/2024, 01/02/2024 | 64 | 0 lần |
79 | 2 lần | 28/11/2024, 21/11/2024 | 79 | 0 lần |
93 | 2 lần | 31/10/2024, 22/02/2024 | 93 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Bình Định CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 19/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
00 | Ngày về gần nhất: 23/03/2023 | 00 | 1 lần | |
06 | Ngày về gần nhất: 02/11/2023 | 06 | 2 lần | |
08 | Ngày về gần nhất: 02/03/2023 | 08 | 1 lần | |
11 | Ngày về gần nhất: 14/12/2023 | 11 | 1 lần | |
23 | Ngày về gần nhất: 17/08/2023 | 23 | 3 lần | |
25 | Ngày về gần nhất: 23/02/2023 | 25 | 1 lần | |
28 | Ngày về gần nhất: 16/11/2023 | 28 | 1 lần | |
34 | Ngày về gần nhất: 05/10/2023 | 34 | 1 lần | |
38 | Ngày về gần nhất: 28/12/2023 | 38 | 2 lần | |
39 | Ngày về gần nhất: 21/12/2023 | 39 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO BÌNH ĐỊNH 19/12/2024
Tần suất loto đài Bình Định từ đầu năm đến nay 19/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
78 | 18 lần | - | - | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | - | 78 | 5 lần |
92 | 17 lần | - | - | 1 lần | 4 lần | - | 10 lần | 1 lần | 1 lần | - | 92 | 8 lần |
83 | 16 lần | 1 lần | - | - | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | - | - | 83 | 6 lần |
01 | 14 lần | 1 lần | 2 lần | - | 1 lần | - | 6 lần | 3 lần | 1 lần | - | 01 | 5 lần |
61 | 14 lần | 2 lần | 1 lần | - | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | - | 3 lần | 61 | 8 lần |
74 | 14 lần | - | 1 lần | - | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 74 | 8 lần |
05 | 13 lần | 1 lần | 2 lần | - | 4 lần | - | 5 lần | 1 lần | - | - | 05 | 9 lần |
10 | 13 lần | - | - | - | 6 lần | - | 5 lần | 1 lần | 1 lần | - | 10 | 8 lần |
20 | 13 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | - | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 20 | 8 lần |
33 | 13 lần | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | - | 2 lần | 1 lần | 33 | 12 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH 19/12/2024
Thống kê loto đài Bình Định lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
12 | Gan: 31 ngày | Ngày về gần nhất: 09/05/2024 |
14 | Gan: 25 ngày | Ngày về gần nhất: 20/06/2024 |
56 | Gan: 21 ngày | Ngày về gần nhất: 18/07/2024 |
18 | Gan: 21 ngày | Ngày về gần nhất: 18/07/2024 |
75 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 22/08/2024 |
42 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 22/08/2024 |
22 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
44 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
86 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 29/08/2024 |
68 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 05/09/2024 |
54 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 05/09/2024 |
67 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 12/09/2024 |
02 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 12/09/2024 |
70 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 12/09/2024 |
64 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
36 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
04 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
88 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 19/09/2024 |
23 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
39 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
62 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
53 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 26/09/2024 |
98 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
65 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 03/10/2024 |
17 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
95 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 10/10/2024 |
59 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
57 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
13 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 17/10/2024 |
76 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
82 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
97 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
33 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
09 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 24/10/2024 |
49 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
55 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
25 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
35 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
34 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
93 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
84 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 31/10/2024 |
81 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 |
94 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 |
26 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 |
72 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 |
52 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 |
41 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 |
50 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 07/11/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH 19/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Bình Định về nhiều từ đầu năm đến nay 19/12/2024 | |
---|---|
60 - 83 | |
01 - 55 | |
05 - 08 | |
05 - 17 | |
25 - 49 | |
63 - 92 | |
17 - 92 | |
17 - 93 | |
21 - 83 | |
23 - 26 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Bình Định về nhiều từ đầu năm đến nay 19/12/2024 | |
---|---|
05 - 17 - 21 | |
23 - 26 - 66 | |
25 - 49 - 93 | |
36 - 42 - 98 | |
46 - 60 - 83 | |
63 - 69 - 92 | |
09 - 17 - 38 | |
17 - 39 - 93 | |
20 - 26 - 27 | |
25 - 49 - 99 |