1. THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT BẠC LIÊU 03/12/2024
Giải Đặc Biệt đài Bạc Liêu ĐÃ XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | Năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
05 | 4 lần | 02/07/2024, 23/04/2024, 16/04/2024, 13/02/2024 | 05 | 0 lần |
32 | 4 lần | 26/11/2024, 28/05/2024, 21/05/2024, 26/03/2024 | 32 | 1 lần |
22 | 2 lần | 06/08/2024, 07/05/2024 | 22 | 2 lần |
26 | 2 lần | 10/09/2024, 02/04/2024 | 26 | 0 lần |
38 | 2 lần | 01/10/2024, 23/01/2024 | 38 | 1 lần |
47 | 2 lần | 08/10/2024, 14/05/2024 | 47 | 0 lần |
69 | 2 lần | 20/08/2024, 09/04/2024 | 69 | 0 lần |
00 | 1 lần | 24/09/2024 | 00 | 1 lần |
01 | 1 lần | 20/02/2024 | 01 | 0 lần |
06 | 1 lần | 17/09/2024 | 06 | 0 lần |
Giải Đặc Biệt đài Bạc Liêu CHƯA XUẤT HIỆN từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||
---|---|---|---|---|
02 | Ngày về gần nhất: 26/12/2023 | 02 | 1 lần | |
04 | Ngày về gần nhất: 14/02/2023 | 04 | 1 lần | |
07 | Ngày về gần nhất: 21/02/2023 | 07 | 1 lần | |
09 | Ngày về gần nhất: 11/07/2023 | 09 | 1 lần | |
13 | Ngày về gần nhất: 21/03/2023 | 13 | 1 lần | |
17 | Ngày về gần nhất: 15/08/2023 | 17 | 1 lần | |
18 | Ngày về gần nhất: 23/05/2023 | 18 | 1 lần | |
28 | Ngày về gần nhất: 07/11/2023 | 28 | 2 lần | |
29 | Ngày về gần nhất: 14/11/2023 | 29 | 1 lần | |
31 | Ngày về gần nhất: 26/09/2023 | 31 | 1 lần |
2. THỐNG KÊ TẦN SUẤT LOTO BẠC LIÊU 03/12/2024
Tần suất loto đài Bạc Liêu từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | Đã xuất hiện trong năm 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Các giải loto | ĐB | G.8 | G.7 | G.6 | G.5 | G.4 | G.3 | G.2 | G.1 | |||
05 | 17 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | - | - | 7 lần | 3 lần | - | 1 lần | 05 | 14 lần |
44 | 16 lần | - | 2 lần | 1 lần | 3 lần | - | 7 lần | 3 lần | - | - | 44 | 5 lần |
78 | 16 lần | 1 lần | - | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 8 lần | - | - | 1 lần | 78 | 9 lần |
91 | 15 lần | - | 1 lần | 1 lần | 3 lần | - | 8 lần | - | 1 lần | 1 lần | 91 | 7 lần |
66 | 14 lần | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | - | 2 lần | 2 lần | 66 | 6 lần |
35 | 13 lần | - | 1 lần | 1 lần | 1 lần | - | 5 lần | 2 lần | 3 lần | - | 35 | 7 lần |
99 | 13 lần | - | - | 1 lần | 2 lần | - | 8 lần | - | 1 lần | 1 lần | 99 | 12 lần |
23 | 12 lần | 1 lần | - | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 23 | 13 lần |
32 | 12 lần | 4 lần | - | - | 1 lần | 1 lần | 5 lần | - | 1 lần | - | 32 | 9 lần |
34 | 12 lần | - | - | - | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 34 | 7 lần |
3. THỐNG KÊ LÔ GAN XỔ SỐ BẠC LIÊU 03/12/2024
Thống kê loto đài Bạc Liêu lâu chưa xuất hiện | ||
---|---|---|
46 | Gan: 22 ngày | Ngày về gần nhất: 25/06/2024 |
11 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 16/07/2024 |
04 | Gan: 19 ngày | Ngày về gần nhất: 16/07/2024 |
93 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 23/07/2024 |
08 | Gan: 18 ngày | Ngày về gần nhất: 23/07/2024 |
51 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 30/07/2024 |
94 | Gan: 17 ngày | Ngày về gần nhất: 30/07/2024 |
85 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 06/08/2024 |
92 | Gan: 16 ngày | Ngày về gần nhất: 06/08/2024 |
20 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 13/08/2024 |
16 | Gan: 15 ngày | Ngày về gần nhất: 13/08/2024 |
31 | Gan: 14 ngày | Ngày về gần nhất: 20/08/2024 |
76 | Gan: 13 ngày | Ngày về gần nhất: 27/08/2024 |
59 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
57 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
03 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
90 | Gan: 12 ngày | Ngày về gần nhất: 03/09/2024 |
26 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
07 | Gan: 11 ngày | Ngày về gần nhất: 10/09/2024 |
39 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
48 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
12 | Gan: 10 ngày | Ngày về gần nhất: 17/09/2024 |
87 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
49 | Gan: 9 ngày | Ngày về gần nhất: 24/09/2024 |
29 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
70 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
84 | Gan: 8 ngày | Ngày về gần nhất: 01/10/2024 |
97 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
77 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
44 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
09 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
19 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
23 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
30 | Gan: 7 ngày | Ngày về gần nhất: 08/10/2024 |
15 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
55 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
43 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
42 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
41 | Gan: 6 ngày | Ngày về gần nhất: 15/10/2024 |
88 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
79 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
95 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
62 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
50 | Gan: 5 ngày | Ngày về gần nhất: 22/10/2024 |
4. THỐNG KÊ LÔ XIÊN XỔ SỐ BẠC LIÊU 03/12/2024
Thống kê loto xiên 2 của đài Bạc Liêu về nhiều từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | |
---|---|
05 - 06 | |
60 - 66 | |
21 - 60 | |
34 - 56 | |
37 - 78 | |
55 - 78 | |
56 - 78 | |
66 - 91 | |
01 - 40 | |
45 - 99 |
Thống kê loto xiên 3 của đài Bạc Liêu về nhiều từ đầu năm đến nay 03/12/2024 | |
---|---|
56 - 66 - 91 | |
15 - 21 - 60 | |
15 - 60 - 78 | |
21 - 55 - 60 | |
28 - 34 - 56 | |
60 - 66 - 91 | |
05 - 23 - 50 | |
15 - 55 - 60 | |
16 - 58 - 67 | |
60 - 78 - 95 |