Thống kê loto các giải XSMB
Bảng thống kê loto các giải miền Bắc trong 30 lần quay gần đây
Loto | G.ĐB | G.Bảy | G.Nhất | G.Nhì | G.Ba | G.Tư | G.Năm | G.Sáu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
60 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
86 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
46 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
62 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 |
35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
93 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
05 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 |
96 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
03 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
04 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
06 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
07 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
47 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
49 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
53 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
58 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
77 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
78 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
85 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
89 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
90 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
94 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
95 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
99 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Bảng thống kê loto kép các giải miền Bắc trong 30 lần quay gần đây
Loto | G.ĐB | G.Bảy | G.Nhất | G.Nhì | G.Ba | G.Tư | G.Năm | G.Sáu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
77 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
99 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Có thể bạn muốn xem
Bảng thống kê loto các giải XSMB của năm 2023
Loto | G.ĐB | G.Bảy | G.Nhất | G.Nhì | G.Ba | G.Tư | G.Năm | G.Sáu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 9 | 13 | 2 | 4 | 24 | 18 | 24 | 14 |
79 | 9 | 18 | 7 | 9 | 28 | 15 | 30 | 13 |
61 | 8 | 22 | 6 | 6 | 22 | 10 | 20 | 12 |
20 | 7 | 13 | 1 | 11 | 21 | 14 | 24 | 12 |
70 | 7 | 17 | 7 | 6 | 18 | 13 | 23 | 12 |
15 | 7 | 8 | 1 | 7 | 16 | 17 | 20 | 13 |
58 | 6 | 10 | 4 | 7 | 14 | 14 | 24 | 10 |
36 | 6 | 18 | 6 | 5 | 18 | 21 | 15 | 16 |
60 | 6 | 17 | 2 | 10 | 17 | 14 | 30 | 10 |
21 | 6 | 17 | 1 | 8 | 20 | 13 | 18 | 11 |
88 | 6 | 15 | 7 | 7 | 23 | 17 | 17 | 10 |
76 | 6 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 15 | 7 |
65 | 6 | 16 | 3 | 11 | 17 | 16 | 22 | 10 |
04 | 5 | 13 | 3 | 6 | 19 | 13 | 28 | 14 |
52 | 5 | 17 | 4 | 10 | 28 | 12 | 32 | 3 |
48 | 5 | 13 | 7 | 11 | 18 | 16 | 27 | 8 |
71 | 5 | 15 | 2 | 5 | 18 | 17 | 16 | 8 |
75 | 5 | 9 | 7 | 4 | 18 | 19 | 23 | 9 |
49 | 5 | 15 | 5 | 7 | 23 | 14 | 26 | 15 |
67 | 5 | 11 | 2 | 12 | 23 | 14 | 21 | 7 |
44 | 5 | 27 | 5 | 7 | 19 | 16 | 27 | 13 |
40 | 5 | 14 | 5 | 4 | 34 | 12 | 19 | 9 |
37 | 5 | 7 | 2 | 8 | 15 | 17 | 22 | 12 |
02 | 5 | 15 | 4 | 11 | 14 | 16 | 20 | 7 |
34 | 5 | 15 | 5 | 9 | 18 | 10 | 28 | 12 |
19 | 5 | 16 | 0 | 4 | 22 | 16 | 23 | 18 |
81 | 5 | 13 | 2 | 7 | 18 | 19 | 21 | 6 |
64 | 5 | 14 | 5 | 6 | 22 | 12 | 18 | 12 |
80 | 4 | 11 | 3 | 6 | 21 | 14 | 20 | 8 |
43 | 4 | 16 | 6 | 9 | 22 | 23 | 22 | 13 |
16 | 4 | 17 | 2 | 8 | 28 | 13 | 26 | 16 |
85 | 4 | 14 | 6 | 5 | 19 | 14 | 13 | 6 |
78 | 4 | 9 | 2 | 7 | 20 | 13 | 22 | 9 |
77 | 4 | 12 | 4 | 4 | 14 | 17 | 22 | 8 |
32 | 4 | 7 | 4 | 7 | 23 | 15 | 29 | 16 |
23 | 4 | 15 | 4 | 8 | 20 | 15 | 13 | 10 |
26 | 4 | 15 | 3 | 7 | 24 | 10 | 25 | 9 |
41 | 4 | 15 | 3 | 7 | 24 | 16 | 21 | 6 |
73 | 4 | 14 | 2 | 10 | 22 | 11 | 26 | 12 |
59 | 4 | 13 | 4 | 8 | 22 | 10 | 21 | 10 |
91 | 4 | 14 | 2 | 8 | 24 | 14 | 20 | 11 |
05 | 4 | 13 | 2 | 7 | 26 | 17 | 19 | 17 |
39 | 4 | 17 | 5 | 2 | 20 | 18 | 18 | 8 |
56 | 4 | 17 | 4 | 9 | 32 | 17 | 23 | 9 |
98 | 4 | 5 | 5 | 7 | 21 | 9 | 23 | 12 |
14 | 4 | 16 | 1 | 8 | 19 | 14 | 18 | 11 |
66 | 4 | 14 | 5 | 2 | 23 | 19 | 20 | 13 |
51 | 4 | 16 | 4 | 1 | 23 | 12 | 25 | 6 |
30 | 4 | 14 | 2 | 7 | 19 | 12 | 29 | 12 |
97 | 4 | 19 | 2 | 9 | 21 | 15 | 23 | 13 |
95 | 4 | 16 | 3 | 12 | 24 | 11 | 12 | 14 |
31 | 3 | 14 | 3 | 6 | 20 | 17 | 11 | 6 |
25 | 3 | 16 | 2 | 8 | 14 | 14 | 19 | 6 |
11 | 3 | 11 | 6 | 5 | 23 | 13 | 29 | 4 |
45 | 3 | 9 | 3 | 11 | 17 | 10 | 21 | 9 |
27 | 3 | 13 | 4 | 7 | 21 | 12 | 18 | 11 |
94 | 3 | 9 | 2 | 5 | 20 | 20 | 22 | 14 |
13 | 3 | 14 | 7 | 3 | 18 | 17 | 21 | 15 |
69 | 3 | 10 | 2 | 7 | 24 | 11 | 16 | 10 |
62 | 3 | 20 | 5 | 4 | 25 | 26 | 27 | 12 |
84 | 3 | 20 | 4 | 6 | 25 | 15 | 23 | 9 |
18 | 3 | 11 | 2 | 4 | 30 | 22 | 17 | 8 |
54 | 3 | 16 | 1 | 8 | 18 | 20 | 13 | 10 |
47 | 3 | 12 | 4 | 10 | 22 | 13 | 15 | 13 |
33 | 3 | 7 | 5 | 14 | 17 | 10 | 17 | 12 |
22 | 3 | 21 | 4 | 4 | 17 | 13 | 19 | 11 |
86 | 3 | 10 | 9 | 5 | 28 | 17 | 20 | 8 |
42 | 3 | 19 | 4 | 4 | 30 | 13 | 24 | 13 |
83 | 3 | 12 | 1 | 8 | 37 | 17 | 19 | 11 |
63 | 3 | 18 | 3 | 8 | 15 | 17 | 21 | 14 |
17 | 2 | 9 | 5 | 12 | 25 | 9 | 29 | 12 |
06 | 2 | 12 | 4 | 8 | 21 | 8 | 31 | 13 |
38 | 2 | 14 | 5 | 9 | 29 | 11 | 18 | 10 |
99 | 2 | 9 | 2 | 6 | 19 | 17 | 20 | 15 |
29 | 2 | 21 | 4 | 8 | 24 | 9 | 16 | 9 |
10 | 2 | 16 | 4 | 11 | 27 | 16 | 24 | 7 |
00 | 2 | 15 | 3 | 8 | 21 | 11 | 28 | 7 |
50 | 2 | 12 | 1 | 5 | 25 | 17 | 20 | 8 |
89 | 2 | 11 | 2 | 7 | 23 | 16 | 26 | 13 |
03 | 2 | 15 | 5 | 7 | 18 | 13 | 23 | 13 |
24 | 2 | 10 | 4 | 8 | 27 | 15 | 20 | 14 |
68 | 2 | 20 | 3 | 6 | 23 | 11 | 21 | 16 |
87 | 2 | 17 | 5 | 9 | 23 | 15 | 22 | 9 |
93 | 2 | 13 | 3 | 6 | 19 | 19 | 23 | 12 |
28 | 2 | 18 | 3 | 6 | 14 | 10 | 24 | 4 |
72 | 2 | 18 | 7 | 8 | 24 | 14 | 23 | 9 |
08 | 2 | 16 | 5 | 7 | 22 | 14 | 32 | 15 |
46 | 2 | 9 | 5 | 6 | 20 | 21 | 21 | 14 |
96 | 2 | 20 | 3 | 11 | 22 | 18 | 16 | 11 |
55 | 2 | 15 | 3 | 12 | 25 | 9 | 21 | 11 |
92 | 2 | 16 | 3 | 14 | 20 | 12 | 19 | 12 |
01 | 1 | 13 | 4 | 5 | 19 | 13 | 22 | 9 |
12 | 1 | 15 | 3 | 4 | 19 | 18 | 18 | 11 |
09 | 1 | 14 | 4 | 9 | 16 | 15 | 23 | 11 |
53 | 1 | 18 | 2 | 5 | 22 | 8 | 26 | 8 |
35 | 1 | 19 | 3 | 2 | 23 | 8 | 29 | 12 |
82 | 1 | 19 | 5 | 10 | 28 | 13 | 13 | 14 |
07 | 0 | 19 | 2 | 3 | 23 | 11 | 28 | 9 |
74 | 0 | 15 | 2 | 9 | 26 | 16 | 19 | 11 |
90 | 0 | 19 | 0 | 10 | 19 | 11 | 16 | 16 |
Thống kê loto các giải XSMB là gì?
Thống kê loto các giải XSMB là cách thống kê tổng số lần xuất hiện của các con số từ 00 đến 99 theo từng giải của đài miền Bắc
- Giải Đặc Biệt
- Giải Nhất
- Giải Nhì
- Giải Ba
- Giải Tư
- Giải Năm
- Giải Sáu
- Giải Bảy
×
Đăng nhập Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Google
Bạn đăng nhập là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com
Tạo tài khoản
Google
Bạn tạo tài khoản là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com