Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tuần
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần SXMB năm 2022
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01/01 10676 | 02/01 93494 | |||||
02 | 03/01 37061 | 04/01 46330 | 05/01 10619 | 06/01 98437 | 07/01 33657 | 08/01 98969 | 09/01 93093 |
03 | 10/01 08845 | 11/01 55427 | 12/01 88903 | 13/01 46638 | 14/01 87219 | 15/01 20222 | 16/01 55431 |
04 | 17/01 88041 | 18/01 46384 | 19/01 76930 | 20/01 71085 | 21/01 78645 | 22/01 74954 | 23/01 28383 |
05 | 24/01 97132 | 25/01 20653 | 26/01 98409 | 27/01 16440 | 28/01 83926 | 29/01 11699 | 30/01 67466 |
06 | Tết | Tết | Tết | Tết | 04/02 67147 | 05/02 23184 | 06/02 76101 |
07 | 07/02 28958 | 08/02 96534 | 09/02 35498 | 10/02 23768 | 11/02 49104 | 12/02 85672 | 13/02 82472 |
08 | 14/02 35862 | 15/02 87296 | 16/02 89562 | 17/02 38755 | 18/02 29996 | 19/02 92264 | 20/02 88182 |
09 | 21/02 89665 | 22/02 41055 | 23/02 25351 | 24/02 16480 | 25/02 09401 | 26/02 07631 | 27/02 70968 |
10 | 28/02 89075 | 01/03 24876 | 02/03 09390 | 03/03 42113 | 04/03 42399 | 05/03 84917 | 06/03 78356 |
11 | 07/03 74079 | 08/03 62593 | 09/03 08663 | 10/03 72929 | 11/03 61349 | 12/03 31953 | 13/03 66650 |
12 | 14/03 48563 | 15/03 01067 | 16/03 18513 | 17/03 04440 | 18/03 90202 | 19/03 39218 | 20/03 04348 |
13 | 21/03 76044 | 22/03 43218 | 23/03 38074 | 24/03 71400 | 25/03 88460 | 26/03 15972 | 27/03 80965 |
14 | 28/03 20182 | 29/03 59903 | 30/03 89914 | 31/03 12239 | 01/04 76007 | 02/04 61762 | 03/04 87767 |
15 | 04/04 12941 | 05/04 54997 | 06/04 17538 | 07/04 98245 | 08/04 43769 | 09/04 34194 | 10/04 25295 |
16 | 11/04 86317 | 12/04 81358 | 13/04 76864 | 14/04 96764 | 15/04 54045 | 16/04 36554 | 17/04 87347 |
17 | 18/04 80436 | 19/04 78864 | 20/04 58953 | 21/04 89291 | 22/04 31695 | 23/04 77318 | 24/04 97285 |
18 | 25/04 99368 | 26/04 32047 | 27/04 02541 | 28/04 47202 | 29/04 58339 | 30/04 59924 | 01/05 81691 |
19 | 02/05 94479 | 03/05 48243 | 04/05 79110 | 05/05 78054 | 06/05 20116 | 07/05 73301 | 08/05 51139 |
20 | 09/05 05659 | 10/05 35106 | 11/05 27724 | 12/05 55065 | 13/05 29436 | 14/05 30775 | 15/05 93649 |
21 | 16/05 17713 | 17/05 58553 | 18/05 69049 | 19/05 49968 | 20/05 78195 | 21/05 85198 | 22/05 24547 |
22 | 23/05 29213 | 24/05 97218 | 25/05 87109 | 26/05 41717 | 27/05 29667 | 28/05 57318 | 29/05 87354 |
23 | 30/05 12512 | 31/05 39725 | 01/06 31918 | 02/06 51768 | 03/06 89242 | 04/06 60832 | 05/06 05479 |
24 | 06/06 11584 | 07/06 87525 | 08/06 28977 | 09/06 08181 | 10/06 08391 | 11/06 29224 | 12/06 17818 |
25 | 13/06 89927 | 14/06 52762 | 15/06 79716 | 16/06 90524 | 17/06 68274 | 18/06 87190 | 19/06 66449 |
26 | 20/06 71808 | 21/06 81571 | 22/06 50846 | 23/06 97140 | 24/06 49677 | 25/06 36768 | 26/06 46970 |
27 | 27/06 62171 | 28/06 13149 | 29/06 38892 | 30/06 58839 | 01/07 01697 | 02/07 50554 | 03/07 86690 |
28 | 04/07 50239 | 05/07 68404 | 06/07 76796 | 07/07 91796 | 08/07 66224 | 09/07 10295 | 10/07 17772 |
29 | 11/07 02801 | 12/07 23151 | 13/07 95155 | 14/07 32850 | 15/07 38114 | 16/07 77064 | 17/07 66327 |
30 | 18/07 36713 | 19/07 53393 | 20/07 25496 | 21/07 27404 | 22/07 04093 | 23/07 15361 | 24/07 22857 |
31 | 25/07 69502 | 26/07 00558 | 27/07 09155 | 28/07 56590 | 29/07 92303 | 30/07 96409 | 31/07 50267 |
32 | 01/08 46555 | 02/08 36335 | 03/08 37686 | 04/08 27492 | 05/08 49513 | 06/08 74873 | 07/08 80395 |
33 | 08/08 76821 | 09/08 00180 | 10/08 42119 | 11/08 44082 | 12/08 93970 | 13/08 40306 | 14/08 90213 |
34 | 15/08 19117 | 16/08 05904 | 17/08 54182 | 18/08 92993 | 19/08 75303 | 20/08 10211 | 21/08 17965 |
35 | 22/08 60652 | 23/08 63437 | 24/08 24832 | 25/08 28670 | 26/08 89151 | 27/08 89617 | 28/08 68144 |
36 | 29/08 75965 | 30/08 96955 | 31/08 92467 | 01/09 69488 | 02/09 03138 | 03/09 47153 | 04/09 62111 |
37 | 05/09 01548 | 06/09 44816 | 07/09 51169 | 08/09 75743 | 09/09 01293 | 10/09 17535 | 11/09 99951 |
38 | 12/09 55448 | 13/09 21776 | 14/09 66581 | 15/09 87354 | 16/09 48715 | 17/09 55890 | 18/09 14894 |
39 | 19/09 62198 | 20/09 50221 | 21/09 44823 | 22/09 76777 | 23/09 79436 | 24/09 08154 | 25/09 59509 |
40 | 26/09 93712 | 27/09 77390 | 28/09 41946 | 29/09 92129 | 30/09 89651 | 01/10 35019 | 02/10 64668 |
41 | 03/10 65169 | 04/10 51859 | 05/10 80983 | 06/10 26450 | 07/10 13037 | 08/10 94309 | 09/10 96669 |
42 | 10/10 71218 | 11/10 92034 | 12/10 67145 | 13/10 65353 | 14/10 57974 | 15/10 79638 | 16/10 35546 |
43 | 17/10 15677 | 18/10 07253 | 19/10 68879 | 20/10 27465 | 21/10 50000 | 22/10 31698 | 23/10 12843 |
44 | 24/10 05499 | 25/10 50604 | 26/10 19739 | 27/10 89604 | 28/10 32041 | 29/10 73887 | 30/10 05085 |
45 | 31/10 93343 | 01/11 99876 | 02/11 67246 | 03/11 66819 | 04/11 75371 | 05/11 33487 | 06/11 77471 |
46 | 07/11 04067 | 08/11 66130 | 09/11 57765 | 10/11 71610 | 11/11 81736 | 12/11 78611 | 13/11 96305 |
47 | 14/11 12834 | 15/11 91006 | 16/11 50578 | 17/11 05776 | 18/11 32592 | 19/11 66534 | 20/11 80770 |
48 | 21/11 52091 | 22/11 30529 | 23/11 47779 | 24/11 75996 | 25/11 36819 | 26/11 67896 | 27/11 67857 |
49 | 28/11 65507 | 29/11 25380 | 30/11 98112 | 01/12 52770 | 02/12 24523 | 03/12 10576 | 04/12 05028 |
50 | 05/12 13454 | 06/12 84807 | 07/12 85979 | 08/12 38522 | 09/12 93971 | 10/12 82978 | 11/12 20815 |
51 | 12/12 65180 | 13/12 96688 | 14/12 48507 | 15/12 92059 | 16/12 13086 | 17/12 71424 | 18/12 32505 |
52 | 19/12 90230 | 20/12 40448 | 21/12 74562 | 22/12 65438 | 23/12 33027 | 24/12 09534 | 25/12 95636 |
53 | 26/12 03400 | 27/12 97797 | 28/12 55145 | 29/12 51849 | 30/12 54112 | 31/12 55291 |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần XSMB năm 2023
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01/01 16705 | ||||||
02 | 02/01 49265 | 03/01 25649 | 04/01 75757 | 05/01 76191 | 06/01 45370 | 07/01 39597 | 08/01 20040 |
03 | 09/01 78014 | 10/01 81191 | 11/01 04942 | 12/01 18452 | 13/01 60762 | 14/01 62940 | 15/01 44221 |
04 | 16/01 48260 | 17/01 53363 | 18/01 45282 | 19/01 62857 | 20/01 91869 | Tết | Tết |
05 | Tết | Tết | 25/01 52371 | 26/01 34164 | 27/01 72859 | 28/01 87219 | 29/01 76479 |
06 | 30/01 16179 | 31/01 30061 | 01/02 34838 | 02/02 60755 | 03/02 52766 | 04/02 64948 | 05/02 06194 |
07 | 06/02 35492 | 07/02 18198 | 08/02 88864 | 09/02 29337 | 10/02 85120 | 11/02 98713 | 12/02 09841 |
08 | 13/02 41916 | 14/02 56141 | 15/02 18158 | 16/02 65243 | 17/02 18435 | 18/02 44971 | 19/02 37264 |
09 | 20/02 32775 | 21/02 90781 | 22/02 31357 | 23/02 01964 | 24/02 16979 | 25/02 30415 | 26/02 67360 |
10 | 27/02 93758 | 28/02 55827 | 01/03 76102 | 02/03 47577 | 03/03 37856 | 04/03 06743 | 05/03 58118 |
11 | 06/03 39919 | 07/03 75877 | 08/03 73787 | 09/03 68205 | 10/03 24420 | 11/03 47076 | 12/03 56695 |
12 | 13/03 17375 | 14/03 67879 | 15/03 67724 | 16/03 89581 | 17/03 59389 | 18/03 57570 | 19/03 86903 |
13 | 20/03 24192 | 21/03 81664 | 22/03 08798 | 23/03 45483 | 24/03 48657 | 25/03 32273 | 26/03 57765 |
14 | 27/03 83230 | 28/03 66228 | 29/03 86367 | 30/03 11504 | 31/03 59381 | 01/04 70344 | 02/04 01844 |
15 | 03/04 52333 | 04/04 75345 | 05/04 96226 | 06/04 89911 | 07/04 49736 | 08/04 29815 | 09/04 10026 |
16 | 10/04 06363 | 11/04 16039 | 12/04 37195 | 13/04 44265 | 14/04 57534 | 15/04 27414 | 16/04 41248 |
17 | 17/04 65576 | 18/04 71661 | 19/04 46285 | 20/04 24623 | 21/04 47914 | 22/04 64652 | 23/04 71679 |
18 | 24/04 42105 | 25/04 85483 | 26/04 89675 | 27/04 80755 | 28/04 13196 | 29/04 54639 | 30/04 90819 |
19 | 01/05 61820 | 02/05 00865 | 03/05 85576 | 04/05 81918 | 05/05 82647 | 06/05 02904 | 07/05 88060 |
20 | 08/05 44481 | 09/05 58546 | 10/05 97996 | 11/05 63134 | 12/05 84102 | 13/05 19949 | 14/05 67753 |
21 | 15/05 90956 | 16/05 19031 | 17/05 67949 | 18/05 22632 | 19/05 22317 | 20/05 70452 | 21/05 45297 |
22 | 22/05 32754 | 23/05 95972 | 24/05 19966 | 25/05 20319 | 26/05 36191 | 27/05 96237 | 28/05 79459 |
23 | 29/05 85867 | 30/05 20765 | 31/05 88961 | 01/06 95921 | 02/06 71963 | 03/06 00370 | 04/06 04408 |
24 | 05/06 00081 | 06/06 83079 | 07/06 40357 | 08/06 13437 | 09/06 84288 | 10/06 01936 | 11/06 46260 |
25 | 12/06 55442 | 13/06 88661 | 14/06 57854 | 15/06 46904 | 16/06 76830 | 17/06 96361 | 18/06 94351 |
26 | 19/06 59915 | 20/06 51232 | 21/06 58534 | 22/06 84267 | 23/06 83660 | 24/06 09870 | 25/06 63634 |
27 | 26/06 03493 | 27/06 49195 | 28/06 97495 | 29/06 06920 | 30/06 69851 | 01/07 90746 | 02/07 57123 |
28 | 03/07 96894 | 04/07 06883 | 05/07 29397 | 06/07 44798 | 07/07 93076 | 08/07 98215 | 09/07 05408 |
29 | 10/07 58222 | 11/07 45631 | 12/07 67115 | 13/07 26902 | 14/07 78668 | 15/07 08897 | 16/07 51351 |
30 | 17/07 22406 | 18/07 20080 | 19/07 15339 | 20/07 58286 | 21/07 35944 | 22/07 27433 | 23/07 58062 |
31 | 24/07 62442 | 25/07 75659 | 26/07 87929 | 27/07 21171 | 28/07 40915 | 29/07 69358 | 30/07 55741 |
32 | 31/07 72615 | 01/08 04430 | 02/08 88137 | 03/08 80288 | 04/08 56177 | 05/08 45710 | 06/08 74923 |
33 | 07/08 08672 | 08/08 80766 | 09/08 59261 | 10/08 25102 | 11/08 90299 | 12/08 06848 | 13/08 84528 |
34 | 14/08 16893 | 15/08 41861 | 16/08 82019 | 17/08 79186 | 18/08 47887 | 19/08 41830 | 20/08 92009 |
35 | 21/08 27221 | 22/08 60279 | 23/08 63734 | 24/08 57973 | 25/08 82843 | 26/08 94958 | 27/08 18448 |
36 | 28/08 83185 | 29/08 49278 | 30/08 76551 | 31/08 73040 | 01/09 61379 | 02/09 06380 | 03/09 31186 |
37 | 04/09 08811 | 05/09 06367 | 06/09 15269 | 07/09 49956 | 08/09 13676 | 09/09 35252 | 10/09 35902 |
38 | 11/09 63768 | 12/09 73132 | 13/09 56650 | 14/09 59722 | 15/09 13720 | 16/09 11724 | 17/09 22365 |
39 | 18/09 43104 | 19/09 50925 | 20/09 40303 | 21/09 52566 | 22/09 22714 | 23/09 76922 | 24/09 62778 |
40 | 25/09 68779 | 26/09 45236 | 27/09 93447 | 28/09 11698 | 29/09 07044 | 30/09 19237 | 01/10 07289 |
41 | 02/10 80973 | 03/10 34556 | 04/10 53139 | 05/10 88733 | 06/10 73121 | 07/10 26547 | 08/10 75188 |
42 | 09/10 91245 | 10/10 84521 | 11/10 49140 | 12/10 50875 | 13/10 40620 | 14/10 59454 | 15/10 15013 |
43 | 16/10 94540 | 17/10 70876 | 18/10 28600 | 19/10 45305 | 20/10 42888 | 21/10 57349 | 22/10 91918 |
44 | 23/10 45844 | 24/10 91388 | 25/10 61380 | 26/10 26788 | 27/10 74036 | 28/10 07157 | 29/10 38050 |
45 | 30/10 34684 | 31/10 39267 | 01/11 20136 | 02/11 93127 | 03/11 65761 | 04/11 55858 | 05/11 13484 |
46 | 06/11 91484 | 07/11 10949 | 08/11 98526 | 09/11 34562 | 10/11 94670 | 11/11 08391 | 12/11 98375 |
47 | 13/11 19412 | 14/11 85800 | 15/11 33859 | 16/11 54869 | 17/11 95110 | 18/11 98371 | 19/11 38429 |
48 | 20/11 49071 | 21/11 17948 | 22/11 14670 | 23/11 57999 | 24/11 20952 | 25/11 08816 | 26/11 11873 |
49 | 27/11 84757 | 28/11 11913 | 29/11 03141 | 30/11 07426 | 01/12 12301 | 02/12 87485 | 03/12 01716 |
50 | 04/12 87694 | 05/12 47521 | 06/12 93178 | 07/12 35627 | |||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 |
- Loto xiên MB hay về
- Loto gan XSMB đã lâu chưa xuất hiện
- Bảng thống kê đầu đuôi câm XSMB
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay
- Xổ số miền Nam trực tiếp hôm nay
- Đón xem trực tiếp xổ số miền Trung lúc 17h15
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là cách thống kê tất cả các con loto tại giải đặc biệt theo từng tuần. Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được nhanh nhất những con loto đặc biệt nào hay về, ít về và chưa từng xuất hiện theo chu kỳ mỗi tuần.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần của xổ số Thiên Phú gồm có 2 bảng: bảng thống kê của năm hiện tại và bảng thống kê của năm trước. Bạn rất dễ dàng so sánh giải đặc biệt tuần này của năm này với giải đặc biệt tuần này của năm trước.