Thống kê giải Đặc Biệt theo tuần
Thống kê giải Đặc Biệt miền Bắc theo tuần năm 2024
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tuần 01 | 42932 | 10956 | 62495 | 10240 | 38267 | 72794 | 69618 |
Tuần 02 | 91089 | 48877 | 73732 | 28285 | 13113 | 68586 | 91138 |
Tuần 03 | 63261 | 95539 | 76553 | 54998 | 14609 | 70964 | 45819 |
Tuần 04 | 36910 | 87441 | 61661 | 77375 | 20347 | 61579 | 68274 |
Tuần 05 | 75346 | 08524 | 47666 | 87444 | 28174 | 33389 | 13300 |
Tuần 06 | 69876 | 91267 | 67384 | 85852 | TẾT | TẾT | TẾT |
Tuần 07 | TẾT | 39100 | 17670 | 48331 | 34864 | 58294 | 39903 |
Tuần 08 | 75801 | 57406 | 99937 | 82488 | 16053 | 57333 | 15545 |
Tuần 09 | 27234 | 36209 | 77645 | 39648 | 71961 | 77433 | 17632 |
Tuần 10 | 58535 | 87122 | 32939 | 03047 | 71307 | 97041 | 98352 |
Tuần 11 | 68333 | 00212 | 91753 | 69169 | 12334 | 05667 | 39399 |
Tuần 12 | 78723 | 15636 | 35144 | 81866 | 95371 | 59882 | 88274 |
Tuần 13 | 16342 | 59619 | 20645 | 49879 | 37869 | 62135 | 36909 |
Tuần 14 | 19052 | 62909 | 67364 | 69389 | 72666 | 00312 | 93374 |
Tuần 15 | 30147 | 16510 | 14138 | 69356 | 12073 | 90649 | 71396 |
Tuần 16 | 99369 | 96850 | 90289 | 62904 | 26592 | 29379 | 19980 |
Tuần 17 | 15525 | 12681 | 69952 | 36594 | 57620 | 25842 | 37696 |
Tuần 18 | 15877 | 44624 | 72031 | 27567 | 64857 | 90869 | 80183 |
Tuần 19 | 87661 | 12317 | 56095 | 60325 | 78736 | 98076 | 54105 |
Tuần 20 | 84396 | 16880 | 06926 | 61034 | 51468 | 91322 | 14478 |
Tuần 21 | 05966 | 55200 | 39397 | 13182 | 70098 | 09743 | 53398 |
Tuần 22 | 72578 | 47490 | 60031 | 98932 | 06102 | 12612 | 27070 |
Tuần 23 | 35024 | 86127 | 97856 | 66688 | 04651 | 63333 | 29226 |
Tuần 24 | 44465 | 17409 | 86255 | 29826 | 80287 | 40369 | 17597 |
Tuần 25 | 00002 | 74990 | 37567 | 81439 | 14296 | 24362 | 28501 |
Tuần 26 | 50550 | 60082 | 04232 | 51599 | 71368 | 78049 | 44529 |
Tuần 27 | 94818 | 77620 | 38889 | 35313 | 49735 | 30003 | 04973 |
Tuần 28 | 40957 | 09466 | 81994 | 91323 | 92619 | 83060 | 81707 |
Tuần 29 | 43030 | 79496 | 54959 | 12559 | 23877 | 01882 | 10190 |
Tuần 30 | 15296 | 27364 | 96455 | 36097 | 16213 | 13341 | 34789 |
Tuần 31 | 49271 | 23394 | 52864 | 98253 | 52012 | 60640 | 09486 |
Tuần 32 | 82239 | 00482 | 26070 | 89282 | 92142 | 63208 | 70580 |
Tuần 33 | 79725 | 74922 | 34309 | 72146 | 82327 | 04306 | 54724 |
Tuần 34 | 55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
Tuần 35 | 84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
Tuần 36 | 17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
Tuần 37 | 62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
Tuần 38 | 65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
Tuần 39 | 65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
Tuần 40 | 18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
Tuần 41 | 43249 | 87980 | 47219 | 23951 | 06536 | 13763 | 33964 |
Tuần 42 | 02803 | 65179 | 02255 | 09109 | 45972 | 20930 | 12751 |
Tuần 43 | 06503 | 24739 | 07641 | 30615 | 34212 | 69297 | 03819 |
Tuần 44 | 90427 | 70458 | 28897 | 27865 | 37693 | 19777 | 68475 |
Tuần 45 | 29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
Tuần 46 | 17108 | 93196 | 28576 | 66780 | 60131 | 60592 | 10805 |
Tuần 47 | 22493 | 25213 | 31634 | 83457 | 11481 | 18720 | 92630 |
Tuần 48 | 74580 | 89664 | 74465 | 85330 | 30676 | 93376 | 24735 |
Tuần 49 | 83662 | 67746 | 34086 | 82300 | 60351 | 44474 | 37056 |
Tuần 50 | 28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | |
Tuần 51 | |||||||
Tuần 52 | |||||||
Tuần 53 |
BẢNG SO SÁNH GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC THEO TUẦN 50 TRONG 10 NĂM GẦN NHẤT
Tuần 50 | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28448 | 63160 | 70317 | 66432 | 64368 | 74078 | |
2023 | 87694 | 47521 | 93178 | 35627 | 38223 | 57057 | 87360 |
2022 | 13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 |
2021 | 71784 | 63631 | 29115 | 34346 | 25206 | 34925 | 09055 |
2020 | 09929 | 06320 | 92041 | 24835 | 46551 | 09945 | 08528 |
2019 | 55076 | 99233 | 45585 | 02447 | 30476 | 46694 | 20806 |
2018 | 39341 | 38991 | 63140 | 83517 | 47788 | 22750 | 60310 |
2017 | 60833 | 82177 | 02564 | 08953 | 60081 | 83892 | 99478 |
2016 | 67560 | 39324 | 72383 | 83121 | 06735 | 67134 | 94423 |
2015 | 85725 | 49977 | 32853 | 97936 | 32825 | 09312 | 46605 |
- Loto xiên MB hay về
- Loto gan XSMB đã lâu chưa xuất hiện
- Bảng thống kê đầu đuôi câm XSMB
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay
- Xổ số miền Nam trực tiếp hôm nay
- Đón xem trực tiếp xổ số miền Trung lúc 17h15
Chuyên mục liên quan:
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là cách thống kê tất cả các con loto tại giải đặc biệt theo từng tuần. Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được nhanh nhất những con loto đặc biệt nào hay về, ít về và chưa từng xuất hiện theo chu kỳ mỗi tuần.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần của xổ số Thiên Phú gồm có 2 bảng: bảng thống kê của năm hiện tại và bảng thống kê của năm trước. Bạn rất dễ dàng so sánh giải đặc biệt tuần này của năm này với giải đặc biệt tuần này của năm trước.
×
Đăng nhập Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Google
Bạn đăng nhập là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com
Tạo tài khoản
Google
Bạn tạo tài khoản là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com