Thống kê giải Đặc Biệt theo tổng
Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tổng trong năm 2025
TỔNG 2 SỐ ĐẦU & 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2025
2025 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 14462 58 | |||||||||||
Ngày 02 | 96404 54 | |||||||||||
Ngày 03 | 75406 26 | |||||||||||
Ngày 04 | 42901 61 | |||||||||||
Ngày 05 | 21251 36 | |||||||||||
Ngày 06 | 62708 88 | |||||||||||
Ngày 07 | 91787 05 | |||||||||||
Ngày 08 | 18815 96 | |||||||||||
Ngày 09 | 27229 91 | |||||||||||
Ngày 10 | 65219 10 | |||||||||||
Ngày 11 | 42695 64 | |||||||||||
Ngày 12 | 12352 37 | |||||||||||
Ngày 13 | 35675 82 | |||||||||||
Ngày 14 | 58617 38 | |||||||||||
Ngày 15 | 91182 00 | |||||||||||
Ngày 16 | 27233 96 | |||||||||||
Ngày 17 | 16256 71 | |||||||||||
Ngày 18 | 64558 03 | |||||||||||
Ngày 19 | 53292 81 | |||||||||||
Ngày 20 | 12050 35 | |||||||||||
Ngày 21 | 99969 85 | |||||||||||
Ngày 22 | 14511 52 | |||||||||||
Ngày 23 | 76023 35 | |||||||||||
Ngày 24 | 80450 85 | |||||||||||
Ngày 25 | ||||||||||||
Ngày 26 | ||||||||||||
Ngày 27 | ||||||||||||
Ngày 28 | ||||||||||||
Ngày 29 | ||||||||||||
Ngày 30 | ||||||||||||
Ngày 31 |
TỔNG 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2025
2025 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 14462 8 | |||||||||||
Ngày 02 | 96404 4 | |||||||||||
Ngày 03 | 75406 6 | |||||||||||
Ngày 04 | 42901 1 | |||||||||||
Ngày 05 | 21251 6 | |||||||||||
Ngày 06 | 62708 8 | |||||||||||
Ngày 07 | 91787 5 | |||||||||||
Ngày 08 | 18815 6 | |||||||||||
Ngày 09 | 27229 1 | |||||||||||
Ngày 10 | 65219 0 | |||||||||||
Ngày 11 | 42695 4 | |||||||||||
Ngày 12 | 12352 7 | |||||||||||
Ngày 13 | 35675 2 | |||||||||||
Ngày 14 | 58617 8 | |||||||||||
Ngày 15 | 91182 0 | |||||||||||
Ngày 16 | 27233 6 | |||||||||||
Ngày 17 | 16256 1 | |||||||||||
Ngày 18 | 64558 3 | |||||||||||
Ngày 19 | 53292 1 | |||||||||||
Ngày 20 | 12050 5 | |||||||||||
Ngày 21 | 99969 5 | |||||||||||
Ngày 22 | 14511 2 | |||||||||||
Ngày 23 | 76023 5 | |||||||||||
Ngày 24 | 80450 5 | |||||||||||
Ngày 25 | ||||||||||||
Ngày 26 | ||||||||||||
Ngày 27 | ||||||||||||
Ngày 28 | ||||||||||||
Ngày 29 | ||||||||||||
Ngày 30 | ||||||||||||
Ngày 31 |
TỔNG 2 SỐ ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2025
2025 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 14462 5 | |||||||||||
Ngày 02 | 96404 5 | |||||||||||
Ngày 03 | 75406 2 | |||||||||||
Ngày 04 | 42901 6 | |||||||||||
Ngày 05 | 21251 3 | |||||||||||
Ngày 06 | 62708 8 | |||||||||||
Ngày 07 | 91787 0 | |||||||||||
Ngày 08 | 18815 9 | |||||||||||
Ngày 09 | 27229 9 | |||||||||||
Ngày 10 | 65219 1 | |||||||||||
Ngày 11 | 42695 6 | |||||||||||
Ngày 12 | 12352 3 | |||||||||||
Ngày 13 | 35675 8 | |||||||||||
Ngày 14 | 58617 3 | |||||||||||
Ngày 15 | 91182 0 | |||||||||||
Ngày 16 | 27233 9 | |||||||||||
Ngày 17 | 16256 7 | |||||||||||
Ngày 18 | 64558 0 | |||||||||||
Ngày 19 | 53292 8 | |||||||||||
Ngày 20 | 12050 3 | |||||||||||
Ngày 21 | 99969 8 | |||||||||||
Ngày 22 | 14511 5 | |||||||||||
Ngày 23 | 76023 3 | |||||||||||
Ngày 24 | 80450 8 | |||||||||||
Ngày 25 | ||||||||||||
Ngày 26 | ||||||||||||
Ngày 27 | ||||||||||||
Ngày 28 | ||||||||||||
Ngày 29 | ||||||||||||
Ngày 30 | ||||||||||||
Ngày 31 |
- Loto xiên MB hay về
- Loto gan XSMB đã lâu chưa xuất hiện
- Bảng thống kê đầu đuôi câm XSMB
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay
- Xổ số miền Nam trực tiếp hôm nay
- Đón xem trực tiếp xổ số miền Trung lúc 17h15
Chuyên mục liên quan:
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là cách thống kê tổng của 2 số cuối giải đặc biệt theo từng năm.
Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được nhanh nhất tổng 2 số cuối của con loto đặc biệt là bao nhiều trong day số từ 0 đến 9.
Ví dụ: giải đặc biệt miền Bắc có dãy số: 12345, tức tổng đặc biệt là 9 (4+5 = 9), dãy số: 23457 thì tổng đặc biệt là 2 (5+7 = 12 = 2)
Ví dụ: giải đặc biệt miền Bắc có dãy số: 12345, tức tổng đặc biệt là 9 (4+5 = 9), dãy số: 23457 thì tổng đặc biệt là 2 (5+7 = 12 = 2)
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng của xổ số Thiên Phú gồm có 2 bảng: bảng thống kê của năm hiện tại và bảng thống kê của năm trước. Bạn rất dễ dàng so sánh giải đặc biệt theo tổng của ngày này năm này với giải đặc biệt theo tổng của ngày này năm trước.
×
Đăng nhập Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Google
Bạn đăng nhập là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com
Tạo tài khoản
Google
Bạn tạo tài khoản là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com