Thống kê giải đặc biệt theo tổng
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tổng
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng SXMB năm 2022
Ngày/ tháng | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10676 3 | Tết | 24876 3 | 76007 7 | 81691 0 | 31918 9 | 01697 6 | 46555 0 | 69488 6 | 35019 0 | 99876 3 | 52770 7 |
02 | 93494 3 | Tết | 09390 9 | 61762 8 | 94479 6 | 51768 4 | 50554 9 | 36335 8 | 03138 1 | 64668 4 | 67246 0 | 24523 5 |
03 | 37061 7 | Tết | 42113 4 | 87767 3 | 48243 7 | 89242 6 | 86690 9 | 37686 4 | 47153 8 | 65169 5 | 66819 0 | 10576 3 |
04 | 46330 3 | 67147 1 | 42399 8 | 12941 5 | 79110 1 | 60832 5 | 50239 2 | 27492 1 | 62111 2 | 51859 4 | 75371 8 | 05028 0 |
05 | 10619 0 | 23184 2 | 84917 8 | 54997 6 | 78054 9 | 05479 6 | 68404 4 | 49513 4 | 01548 2 | 80983 1 | 33487 5 | 13454 9 |
06 | 98437 0 | 76101 1 | 78356 1 | 17538 1 | 20116 7 | 11584 2 | 76796 5 | 74873 0 | 44816 7 | 26450 5 | 77471 8 | 84807 7 |
07 | 33657 2 | 28958 3 | 74079 6 | 98245 9 | 73301 1 | 87525 7 | 91796 5 | 80395 4 | 51169 5 | 13037 0 | 04067 3 | 85979 6 |
08 | 98969 5 | 96534 7 | 62593 2 | 43769 5 | 51139 2 | 28977 4 | 66224 6 | 76821 3 | 75743 7 | 94309 9 | 66130 3 | 38522 4 |
09 | 93093 2 | 35498 7 | 08663 9 | 34194 3 | 05659 4 | 08181 9 | 10295 4 | 00180 8 | 01293 2 | 96669 5 | 57765 1 | 93971 8 |
10 | 08845 9 | 23768 4 | 72929 1 | 25295 4 | 35106 6 | 08391 0 | 17772 9 | 42119 0 | 17535 8 | 71218 9 | 71610 1 | 82978 5 |
11 | 55427 9 | 49104 4 | 61349 3 | 86317 8 | 27724 6 | 29224 6 | 02801 1 | 44082 0 | 99951 6 | 92034 7 | 81736 9 | 20815 6 |
12 | 88903 3 | 85672 9 | 31953 8 | 81358 3 | 55065 1 | 17818 9 | 23151 6 | 93970 7 | 55448 2 | 67145 9 | 78611 2 | 65180 8 |
13 | 46638 1 | 82472 9 | 66650 5 | 76864 0 | 29436 9 | 89927 9 | 95155 0 | 40306 6 | 21776 3 | 65353 8 | 96305 5 | 96688 6 |
14 | 87219 0 | 35862 8 | 48563 9 | 96764 0 | 30775 2 | 52762 8 | 32850 5 | 90213 4 | 66581 9 | 57974 1 | 12834 7 | 48507 7 |
15 | 20222 4 | 87296 5 | 01067 3 | 54045 9 | 93649 3 | 79716 7 | 38114 5 | 19117 8 | 87354 9 | 79638 1 | 91006 6 | 92059 4 |
16 | 55431 4 | 89562 8 | 18513 4 | 36554 9 | 17713 4 | 90524 6 | 77064 0 | 05904 4 | 48715 6 | 35546 0 | 50578 5 | 13086 4 |
17 | 88041 5 | 38755 0 | 04440 4 | 87347 1 | 58553 8 | 68274 1 | 66327 9 | 54182 0 | 55890 9 | 15677 4 | 05776 3 | 71424 6 |
18 | 46384 2 | 29996 5 | 90202 2 | 80436 9 | 69049 3 | 87190 9 | 36713 4 | 92993 2 | 14894 3 | 07253 8 | 32592 1 | 32505 5 |
19 | 76930 3 | 92264 0 | 39218 9 | 78864 0 | 49968 4 | 66449 3 | 53393 2 | 75303 3 | 62198 7 | 68879 6 | 66534 7 | 90230 3 |
20 | 71085 3 | 88182 0 | 04348 2 | 58953 8 | 78195 4 | 71808 8 | 25496 5 | 10211 2 | 50221 3 | 27465 1 | 80770 7 | 40448 2 |
21 | 78645 9 | 89665 1 | 76044 8 | 89291 0 | 85198 7 | 81571 8 | 27404 4 | 17965 1 | 44823 5 | 50000 0 | 52091 0 | 74562 8 |
22 | 74954 9 | 41055 0 | 43218 9 | 31695 4 | 24547 1 | 50846 0 | 04093 2 | 60652 7 | 76777 4 | 31698 7 | 30529 1 | 65438 1 |
23 | 28383 1 | 25351 6 | 38074 1 | 77318 9 | 29213 4 | 97140 4 | 15361 7 | 63437 0 | 79436 9 | 12843 7 | 47779 6 | 33027 9 |
24 | 97132 5 | 16480 8 | 71400 0 | 97285 3 | 97218 9 | 49677 4 | 22857 2 | 24832 5 | 08154 9 | 05499 8 | 75996 5 | 09534 7 |
25 | 20653 8 | 09401 1 | 88460 6 | 99368 4 | 87109 9 | 36768 4 | 69502 2 | 28670 7 | 59509 9 | 50604 4 | 36819 0 | 95636 9 |
26 | 98409 9 | 07631 4 | 15972 9 | 32047 1 | 41717 8 | 46970 7 | 00558 3 | 89151 6 | 93712 3 | 19739 2 | 67896 5 | 03400 0 |
27 | 16440 4 | 70968 4 | 80965 1 | 02541 5 | 29667 3 | 62171 8 | 09155 0 | 89617 8 | 77390 9 | 89604 4 | 67857 2 | 97797 6 |
28 | 83926 8 | 89075 2 | 20182 0 | 47202 2 | 57318 9 | 13149 3 | 56590 9 | 68144 8 | 41946 0 | 32041 5 | 65507 7 | 55145 9 |
29 | 11699 8 | 59903 3 | 58339 2 | 87354 9 | 38892 1 | 92303 3 | 75965 1 | 92129 1 | 73887 5 | 25380 8 | 51849 3 | |
30 | 67466 2 | 89914 5 | 59924 6 | 12512 3 | 58839 2 | 96409 9 | 96955 0 | 89651 6 | 05085 3 | 98112 3 | 54112 3 | |
31 | Tết | 12239 2 | 39725 7 | 50267 3 | 92467 3 | 93343 7 | 55291 0 |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB năm 2023
Ngày/ tháng | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16705 5 | 34838 1 | 76102 2 | 70344 8 | 61820 2 | 95921 3 | 90746 0 | 04430 3 | 61379 6 | 07289 7 | 20136 9 | 12301 1 |
02 | 49265 1 | 60755 0 | 47577 4 | 01844 8 | 00865 1 | 71963 9 | 57123 5 | 88137 0 | 06380 8 | 80973 0 | 93127 9 | 87485 3 |
03 | 25649 3 | 52766 2 | 37856 1 | 52333 6 | 85576 3 | 00370 7 | 96894 3 | 80288 6 | 31186 4 | 34556 1 | 65761 7 | 01716 7 |
04 | 75757 2 | 64948 2 | 06743 7 | 75345 9 | 81918 9 | 04408 8 | 06883 1 | 56177 4 | 08811 2 | 53139 2 | 55858 3 | 87694 3 |
05 | 76191 0 | 06194 3 | 58118 9 | 96226 8 | 82647 1 | 00081 9 | 29397 6 | 45710 1 | 06367 3 | 88733 6 | 13484 2 | 47521 3 |
06 | 45370 7 | 35492 1 | 39919 0 | 89911 2 | 02904 4 | 83079 6 | 44798 7 | 74923 5 | 15269 5 | 73121 3 | 91484 2 | 93178 5 |
07 | 39597 6 | 18198 7 | 75877 4 | 49736 9 | 88060 6 | 40357 2 | 93076 3 | 08672 9 | 49956 1 | 26547 1 | 10949 3 | 35627 9 |
08 | 20040 4 | 88864 0 | 73787 5 | 29815 6 | 44481 9 | 13437 0 | 98215 6 | 80766 2 | 13676 3 | 75188 6 | 98526 8 | |
09 | 78014 5 | 29337 0 | 68205 5 | 10026 8 | 58546 0 | 84288 6 | 05408 8 | 59261 7 | 35252 7 | 91245 9 | 34562 8 | |
10 | 81191 0 | 85120 2 | 24420 2 | 06363 9 | 97996 5 | 01936 9 | 58222 4 | 25102 2 | 35902 2 | 84521 3 | 94670 7 | |
11 | 04942 6 | 98713 4 | 47076 3 | 16039 2 | 63134 7 | 46260 6 | 45631 4 | 90299 8 | 63768 4 | 49140 4 | 08391 0 | |
12 | 18452 7 | 09841 5 | 56695 4 | 37195 4 | 84102 2 | 55442 6 | 67115 6 | 06848 2 | 73132 5 | 50875 2 | 98375 2 | |
13 | 60762 8 | 41916 7 | 17375 2 | 44265 1 | 19949 3 | 88661 7 | 26902 2 | 84528 0 | 56650 5 | 40620 2 | 19412 3 | |
14 | 62940 4 | 56141 5 | 67879 6 | 57534 7 | 67753 8 | 57854 9 | 78668 4 | 16893 2 | 59722 4 | 59454 9 | 85800 0 | |
15 | 44221 3 | 18158 3 | 67724 6 | 27414 5 | 90956 1 | 46904 4 | 08897 6 | 41861 7 | 13720 2 | 15013 4 | 33859 4 | |
16 | 48260 6 | 65243 7 | 89581 9 | 41248 2 | 19031 4 | 76830 3 | 51351 6 | 82019 0 | 11724 6 | 94540 4 | 54869 5 | |
17 | 53363 9 | 18435 8 | 59389 7 | 65576 3 | 67949 3 | 96361 7 | 22406 6 | 79186 4 | 22365 1 | 70876 3 | 95110 1 | |
18 | 45282 0 | 44971 8 | 57570 7 | 71661 7 | 22632 5 | 94351 6 | 20080 8 | 47887 5 | 43104 4 | 28600 0 | 98371 8 | |
19 | 62857 2 | 37264 0 | 86903 3 | 46285 3 | 22317 8 | 59915 6 | 15339 2 | 41830 3 | 50925 7 | 45305 5 | 38429 1 | |
20 | 91869 5 | 32775 2 | 24192 1 | 24623 5 | 70452 7 | 51232 5 | 58286 4 | 92009 9 | 40303 3 | 42888 6 | 49071 8 | |
21 | Tết | 90781 9 | 81664 0 | 47914 5 | 45297 6 | 58534 7 | 35944 8 | 27221 3 | 52566 2 | 57349 3 | 17948 2 | |
22 | Tết | 31357 2 | 08798 7 | 64652 7 | 32754 9 | 84267 3 | 27433 6 | 60279 6 | 22714 5 | 91918 9 | 14670 7 | |
23 | Tết | 01964 0 | 45483 1 | 71679 6 | 95972 9 | 83660 6 | 58062 8 | 63734 7 | 76922 4 | 45844 8 | 57999 8 | |
24 | Tết | 16979 6 | 48657 2 | 42105 5 | 19966 2 | 09870 7 | 62442 6 | 57973 0 | 62778 5 | 91388 6 | 20952 7 | |
25 | 52371 8 | 30415 6 | 32273 0 | 85483 1 | 20319 0 | 63634 7 | 75659 4 | 82843 7 | 68779 6 | 61380 8 | 08816 7 | |
26 | 34164 0 | 67360 6 | 57765 1 | 89675 2 | 36191 0 | 03493 2 | 87929 1 | 94958 3 | 45236 9 | 26788 6 | 11873 0 | |
27 | 72859 4 | 93758 3 | 83230 3 | 80755 0 | 96237 0 | 49195 4 | 21171 8 | 18448 2 | 93447 1 | 74036 9 | 84757 2 | |
28 | 87219 0 | 55827 9 | 66228 0 | 13196 5 | 79459 4 | 97495 4 | 40915 6 | 83185 3 | 11698 7 | 07157 2 | 11913 4 | |
29 | 76479 6 | 86367 3 | 54639 2 | 85867 3 | 06920 2 | 69358 3 | 49278 5 | 07044 8 | 38050 5 | 03141 5 | ||
30 | 16179 6 | 11504 4 | 90819 0 | 20765 1 | 69851 6 | 55741 5 | 76551 6 | 19237 0 | 34684 2 | 07426 8 | ||
31 | 30061 7 | 59381 9 | 88961 7 | 72615 6 | 73040 4 | 39267 3 |
- Thống kê loto xiên 3 miền Bắc
- Thống kê loto kép khung 2 ngày
- Thống kê đầu câm đuôi câm
- Kết quả xổ số Mega 6/45 cập nhật mới nhất
- Xem trực tiếp XSMB hôm nay lúc 18h10
- Tường thuật trực tiếp XSMN hôm nay lúc 16h10
- Kết quả SXMT trực tiếp từ 17h15 đến 17h30
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là cách thống kê tổng của 2 số cuối giải đặc biệt theo từng năm.
Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được nhanh nhất tổng 2 số cuối của con loto đặc biệt là bao nhiều trong day số từ 0 đến 9.
Ví dụ: giải đặc biệt miền Bắc có dãy số: 12345, tức tổng đặc biệt là 9 (4+5 = 9), dãy số: 23457 thì tổng đặc biệt là 2 (5+7 = 12 = 2)
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng của xổ số Thiên Phú gồm có 2 bảng: bảng thống kê của năm hiện tại và bảng thống kê của năm trước. Bạn rất dễ dàng so sánh giải đặc biệt theo tổng của ngày này năm này với giải đặc biệt theo tổng của ngày này năm trước.