Thống kê giải Đặc Biệt theo tổng
Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tổng trong năm 2024
TỔNG 2 SỐ ĐẦU & 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024
2024 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 42932 65 | 87444 58 | 71961 87 | 19052 07 | 72031 94 | 12612 33 | 94818 39 | 98253 78 | 34925 77 | 94079 36 | 37693 02 | |
Ngày 02 | 10956 11 | 28174 01 | 77433 46 | 62909 89 | 27567 93 | 27070 97 | 77620 42 | 52012 73 | 17798 87 | 31163 49 | 19777 04 | |
Ngày 03 | 62495 84 | 33389 67 | 17632 85 | 67364 30 | 64857 02 | 35024 86 | 38889 17 | 60640 64 | 81211 92 | 41294 53 | 68475 42 | |
Ngày 04 | 10240 14 | 13300 40 | 58535 38 | 69389 57 | 90869 95 | 86127 49 | 35313 84 | 09486 94 | 84635 28 | 03304 34 | 29274 11 | |
Ngày 05 | 38267 13 | 69876 53 | 87122 54 | 72666 92 | 80183 81 | 97856 61 | 49735 38 | 82239 02 | 60899 68 | 33083 61 | 91426 08 | |
Ngày 06 | 72794 93 | 91267 03 | 32939 52 | 00312 03 | 87661 57 | 66688 26 | 30003 33 | 00482 00 | 48942 26 | 82858 03 | 53346 80 | |
Ngày 07 | 69618 59 | 67384 32 | 03047 31 | 93374 21 | 12317 38 | 04651 46 | 04973 40 | 26070 87 | 03764 30 | 43249 73 | 47813 14 | |
Ngày 08 | 91089 07 | 85852 37 | 71307 87 | 30147 31 | 56095 14 | 63333 96 | 40957 42 | 89282 70 | 05509 59 | 87980 58 | 48543 27 | |
Ngày 09 | 48877 24 | TẾT | 97041 65 | 16510 71 | 60325 67 | 29226 18 | 09466 92 | 92142 16 | 62651 86 | 47219 10 | 81313 94 | |
Ngày 10 | 73732 05 | TẾT | 98352 77 | 14138 51 | 78736 59 | 44465 81 | 81994 93 | 63208 98 | 08694 83 | 23951 56 | 40167 43 | |
Ngày 11 | 28285 03 | TẾT | 68333 46 | 69356 51 | 98076 73 | 17409 89 | 91323 05 | 70580 78 | 65697 16 | 06536 69 | 17108 88 | |
Ngày 12 | 13113 44 | TẾT | 00212 03 | 12073 30 | 54105 95 | 86255 40 | 92619 10 | 79725 67 | 12759 34 | 13763 49 | 93196 25 | |
Ngày 13 | 68586 44 | 39100 20 | 91753 08 | 90649 93 | 84396 25 | 29826 18 | 83060 16 | 74922 14 | 50628 50 | 33964 60 | 28576 03 | |
Ngày 14 | 91138 01 | 17670 87 | 69169 55 | 71396 85 | 16880 78 | 80287 85 | 81707 97 | 34309 79 | 04332 45 | 02803 23 | 66780 28 | |
Ngày 15 | 63261 97 | 48331 24 | 12334 37 | 99369 85 | 06926 68 | 40369 45 | 43030 73 | 72146 90 | 90238 91 | 65179 16 | 60131 64 | |
Ngày 16 | 95539 42 | 34864 70 | 05667 53 | 96850 55 | 61034 77 | 17597 86 | 79496 65 | 82327 09 | 65799 18 | 02255 20 | 60592 61 | |
Ngày 17 | 76553 38 | 58294 33 | 39399 28 | 90289 97 | 51468 64 | 00002 02 | 54959 94 | 04306 46 | 50435 58 | 09109 99 | 10805 15 | |
Ngày 18 | 54998 97 | 39903 23 | 78723 55 | 62904 84 | 91322 04 | 74990 19 | 12559 34 | 54724 96 | 61497 76 | 45972 99 | 22493 42 | |
Ngày 19 | 14609 59 | 75801 21 | 15636 69 | 26592 81 | 14478 55 | 37567 03 | 23877 54 | 55025 07 | 58298 37 | 20930 23 | 25213 74 | |
Ngày 20 | 70964 70 | 57406 26 | 35144 88 | 29379 16 | 05966 52 | 81439 92 | 01882 10 | 88443 67 | 63557 92 | 12751 36 | 31634 47 | |
Ngày 21 | 45819 90 | 99937 80 | 81866 92 | 19980 08 | 55200 00 | 14296 55 | 10190 19 | 67748 32 | 57917 28 | 06503 63 | 83457 12 | |
Ngày 22 | 36910 91 | 82488 06 | 95371 48 | 15525 67 | 39397 26 | 24362 68 | 15296 65 | 30817 38 | 45889 97 | 24739 62 | ||
Ngày 23 | 87441 55 | 16053 78 | 59882 40 | 12681 39 | 13182 40 | 28501 01 | 27364 90 | 22265 41 | 65018 19 | 07641 75 | ||
Ngày 24 | 61661 77 | 57333 26 | 88274 61 | 69952 57 | 70098 77 | 50550 55 | 96455 50 | 74726 18 | 84645 29 | 30615 36 | ||
Ngày 25 | 77375 42 | 15545 69 | 16342 76 | 36594 93 | 09743 97 | 60082 60 | 36097 96 | 24474 61 | 77286 44 | 34212 73 | ||
Ngày 26 | 20347 21 | 27234 97 | 59619 40 | 57620 22 | 53398 87 | 04232 45 | 16213 74 | 84826 28 | 03027 39 | 69297 56 | ||
Ngày 27 | 61579 76 | 36209 99 | 20645 29 | 25842 76 | 72578 95 | 51599 68 | 13341 45 | 03880 38 | 16218 79 | 03819 30 | ||
Ngày 28 | 68274 41 | 77645 49 | 49879 36 | 37696 05 | 47490 19 | 71368 84 | 34789 77 | 79623 65 | 59119 40 | 90427 99 | ||
Ngày 29 | 75346 20 | 39648 22 | 37869 05 | 15877 64 | 60031 64 | 78049 53 | 49271 38 | 84242 26 | 76086 34 | 70458 73 | ||
Ngày 30 | 08524 86 | 62135 88 | 44624 86 | 98932 75 | 44529 81 | 23394 53 | 23796 55 | 18840 94 | 28897 06 | |||
Ngày 31 | 47666 12 | 36909 99 | 06102 62 | 52864 70 | 82114 05 | 27865 91 |
TỔNG 2 SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024
2024 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 42932 5 | 87444 8 | 71961 7 | 19052 7 | 72031 4 | 12612 3 | 94818 9 | 98253 8 | 34925 7 | 94079 6 | 37693 2 | |
Ngày 02 | 10956 1 | 28174 1 | 77433 6 | 62909 9 | 27567 3 | 27070 7 | 77620 2 | 52012 3 | 17798 7 | 31163 9 | 19777 4 | |
Ngày 03 | 62495 4 | 33389 7 | 17632 5 | 67364 0 | 64857 2 | 35024 6 | 38889 7 | 60640 4 | 81211 2 | 41294 3 | 68475 2 | |
Ngày 04 | 10240 4 | 13300 0 | 58535 8 | 69389 7 | 90869 5 | 86127 9 | 35313 4 | 09486 4 | 84635 8 | 03304 4 | 29274 1 | |
Ngày 05 | 38267 3 | 69876 3 | 87122 4 | 72666 2 | 80183 1 | 97856 1 | 49735 8 | 82239 2 | 60899 8 | 33083 1 | 91426 8 | |
Ngày 06 | 72794 3 | 91267 3 | 32939 2 | 00312 3 | 87661 7 | 66688 6 | 30003 3 | 00482 0 | 48942 6 | 82858 3 | 53346 0 | |
Ngày 07 | 69618 9 | 67384 2 | 03047 1 | 93374 1 | 12317 8 | 04651 6 | 04973 0 | 26070 7 | 03764 0 | 43249 3 | 47813 4 | |
Ngày 08 | 91089 7 | 85852 7 | 71307 7 | 30147 1 | 56095 4 | 63333 6 | 40957 2 | 89282 0 | 05509 9 | 87980 8 | 48543 7 | |
Ngày 09 | 48877 4 | TẾT | 97041 5 | 16510 1 | 60325 7 | 29226 8 | 09466 2 | 92142 6 | 62651 6 | 47219 0 | 81313 4 | |
Ngày 10 | 73732 5 | TẾT | 98352 7 | 14138 1 | 78736 9 | 44465 1 | 81994 3 | 63208 8 | 08694 3 | 23951 6 | 40167 3 | |
Ngày 11 | 28285 3 | TẾT | 68333 6 | 69356 1 | 98076 3 | 17409 9 | 91323 5 | 70580 8 | 65697 6 | 06536 9 | 17108 8 | |
Ngày 12 | 13113 4 | TẾT | 00212 3 | 12073 0 | 54105 5 | 86255 0 | 92619 0 | 79725 7 | 12759 4 | 13763 9 | 93196 5 | |
Ngày 13 | 68586 4 | 39100 0 | 91753 8 | 90649 3 | 84396 5 | 29826 8 | 83060 6 | 74922 4 | 50628 0 | 33964 0 | 28576 3 | |
Ngày 14 | 91138 1 | 17670 7 | 69169 5 | 71396 5 | 16880 8 | 80287 5 | 81707 7 | 34309 9 | 04332 5 | 02803 3 | 66780 8 | |
Ngày 15 | 63261 7 | 48331 4 | 12334 7 | 99369 5 | 06926 8 | 40369 5 | 43030 3 | 72146 0 | 90238 1 | 65179 6 | 60131 4 | |
Ngày 16 | 95539 2 | 34864 0 | 05667 3 | 96850 5 | 61034 7 | 17597 6 | 79496 5 | 82327 9 | 65799 8 | 02255 0 | 60592 1 | |
Ngày 17 | 76553 8 | 58294 3 | 39399 8 | 90289 7 | 51468 4 | 00002 2 | 54959 4 | 04306 6 | 50435 8 | 09109 9 | 10805 5 | |
Ngày 18 | 54998 7 | 39903 3 | 78723 5 | 62904 4 | 91322 4 | 74990 9 | 12559 4 | 54724 6 | 61497 6 | 45972 9 | 22493 2 | |
Ngày 19 | 14609 9 | 75801 1 | 15636 9 | 26592 1 | 14478 5 | 37567 3 | 23877 4 | 55025 7 | 58298 7 | 20930 3 | 25213 4 | |
Ngày 20 | 70964 0 | 57406 6 | 35144 8 | 29379 6 | 05966 2 | 81439 2 | 01882 0 | 88443 7 | 63557 2 | 12751 6 | 31634 7 | |
Ngày 21 | 45819 0 | 99937 0 | 81866 2 | 19980 8 | 55200 0 | 14296 5 | 10190 9 | 67748 2 | 57917 8 | 06503 3 | 83457 2 | |
Ngày 22 | 36910 1 | 82488 6 | 95371 8 | 15525 7 | 39397 6 | 24362 8 | 15296 5 | 30817 8 | 45889 7 | 24739 2 | ||
Ngày 23 | 87441 5 | 16053 8 | 59882 0 | 12681 9 | 13182 0 | 28501 1 | 27364 0 | 22265 1 | 65018 9 | 07641 5 | ||
Ngày 24 | 61661 7 | 57333 6 | 88274 1 | 69952 7 | 70098 7 | 50550 5 | 96455 0 | 74726 8 | 84645 9 | 30615 6 | ||
Ngày 25 | 77375 2 | 15545 9 | 16342 6 | 36594 3 | 09743 7 | 60082 0 | 36097 6 | 24474 1 | 77286 4 | 34212 3 | ||
Ngày 26 | 20347 1 | 27234 7 | 59619 0 | 57620 2 | 53398 7 | 04232 5 | 16213 4 | 84826 8 | 03027 9 | 69297 6 | ||
Ngày 27 | 61579 6 | 36209 9 | 20645 9 | 25842 6 | 72578 5 | 51599 8 | 13341 5 | 03880 8 | 16218 9 | 03819 0 | ||
Ngày 28 | 68274 1 | 77645 9 | 49879 6 | 37696 5 | 47490 9 | 71368 4 | 34789 7 | 79623 5 | 59119 0 | 90427 9 | ||
Ngày 29 | 75346 0 | 39648 2 | 37869 5 | 15877 4 | 60031 4 | 78049 3 | 49271 8 | 84242 6 | 76086 4 | 70458 3 | ||
Ngày 30 | 08524 6 | 62135 8 | 44624 6 | 98932 5 | 44529 1 | 23394 3 | 23796 5 | 18840 4 | 28897 6 | |||
Ngày 31 | 47666 2 | 36909 9 | 06102 2 | 52864 0 | 82114 5 | 27865 1 |
TỔNG 2 SỐ ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024
2024 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 42932 6 | 87444 5 | 71961 8 | 19052 0 | 72031 9 | 12612 3 | 94818 3 | 98253 7 | 34925 7 | 94079 3 | 37693 0 | |
Ngày 02 | 10956 1 | 28174 0 | 77433 4 | 62909 8 | 27567 9 | 27070 9 | 77620 4 | 52012 7 | 17798 8 | 31163 4 | 19777 0 | |
Ngày 03 | 62495 8 | 33389 6 | 17632 8 | 67364 3 | 64857 0 | 35024 8 | 38889 1 | 60640 6 | 81211 9 | 41294 5 | 68475 4 | |
Ngày 04 | 10240 1 | 13300 4 | 58535 3 | 69389 5 | 90869 9 | 86127 4 | 35313 8 | 09486 9 | 84635 2 | 03304 3 | 29274 1 | |
Ngày 05 | 38267 1 | 69876 5 | 87122 5 | 72666 9 | 80183 8 | 97856 6 | 49735 3 | 82239 0 | 60899 6 | 33083 6 | 91426 0 | |
Ngày 06 | 72794 9 | 91267 0 | 32939 5 | 00312 0 | 87661 5 | 66688 2 | 30003 3 | 00482 0 | 48942 2 | 82858 0 | 53346 8 | |
Ngày 07 | 69618 5 | 67384 3 | 03047 3 | 93374 2 | 12317 3 | 04651 4 | 04973 4 | 26070 8 | 03764 3 | 43249 7 | 47813 1 | |
Ngày 08 | 91089 0 | 85852 3 | 71307 8 | 30147 3 | 56095 1 | 63333 9 | 40957 4 | 89282 7 | 05509 5 | 87980 5 | 48543 2 | |
Ngày 09 | 48877 2 | TẾT | 97041 6 | 16510 7 | 60325 6 | 29226 1 | 09466 9 | 92142 1 | 62651 8 | 47219 1 | 81313 9 | |
Ngày 10 | 73732 0 | TẾT | 98352 7 | 14138 5 | 78736 5 | 44465 8 | 81994 9 | 63208 9 | 08694 8 | 23951 5 | 40167 4 | |
Ngày 11 | 28285 0 | TẾT | 68333 4 | 69356 5 | 98076 7 | 17409 8 | 91323 0 | 70580 7 | 65697 1 | 06536 6 | 17108 8 | |
Ngày 12 | 13113 4 | TẾT | 00212 0 | 12073 3 | 54105 9 | 86255 4 | 92619 1 | 79725 6 | 12759 3 | 13763 4 | 93196 2 | |
Ngày 13 | 68586 4 | 39100 2 | 91753 0 | 90649 9 | 84396 2 | 29826 1 | 83060 1 | 74922 1 | 50628 5 | 33964 6 | 28576 0 | |
Ngày 14 | 91138 0 | 17670 8 | 69169 5 | 71396 8 | 16880 7 | 80287 8 | 81707 9 | 34309 7 | 04332 4 | 02803 2 | 66780 2 | |
Ngày 15 | 63261 9 | 48331 2 | 12334 3 | 99369 8 | 06926 6 | 40369 4 | 43030 7 | 72146 9 | 90238 9 | 65179 1 | 60131 6 | |
Ngày 16 | 95539 4 | 34864 7 | 05667 5 | 96850 5 | 61034 7 | 17597 8 | 79496 6 | 82327 0 | 65799 1 | 02255 2 | 60592 6 | |
Ngày 17 | 76553 3 | 58294 3 | 39399 2 | 90289 9 | 51468 6 | 00002 0 | 54959 9 | 04306 4 | 50435 5 | 09109 9 | 10805 1 | |
Ngày 18 | 54998 9 | 39903 2 | 78723 5 | 62904 8 | 91322 0 | 74990 1 | 12559 3 | 54724 9 | 61497 7 | 45972 9 | 22493 4 | |
Ngày 19 | 14609 5 | 75801 2 | 15636 6 | 26592 8 | 14478 5 | 37567 0 | 23877 5 | 55025 0 | 58298 3 | 20930 2 | 25213 7 | |
Ngày 20 | 70964 7 | 57406 2 | 35144 8 | 29379 1 | 05966 5 | 81439 9 | 01882 1 | 88443 6 | 63557 9 | 12751 3 | 31634 4 | |
Ngày 21 | 45819 9 | 99937 8 | 81866 9 | 19980 0 | 55200 0 | 14296 5 | 10190 1 | 67748 3 | 57917 2 | 06503 6 | 83457 1 | |
Ngày 22 | 36910 9 | 82488 0 | 95371 4 | 15525 6 | 39397 2 | 24362 6 | 15296 6 | 30817 3 | 45889 9 | 24739 6 | ||
Ngày 23 | 87441 5 | 16053 7 | 59882 4 | 12681 3 | 13182 4 | 28501 0 | 27364 9 | 22265 4 | 65018 1 | 07641 7 | ||
Ngày 24 | 61661 7 | 57333 2 | 88274 6 | 69952 5 | 70098 7 | 50550 5 | 96455 5 | 74726 1 | 84645 2 | 30615 3 | ||
Ngày 25 | 77375 4 | 15545 6 | 16342 7 | 36594 9 | 09743 9 | 60082 6 | 36097 9 | 24474 6 | 77286 4 | 34212 7 | ||
Ngày 26 | 20347 2 | 27234 9 | 59619 4 | 57620 2 | 53398 8 | 04232 4 | 16213 7 | 84826 2 | 03027 3 | 69297 5 | ||
Ngày 27 | 61579 7 | 36209 9 | 20645 2 | 25842 7 | 72578 9 | 51599 6 | 13341 4 | 03880 3 | 16218 7 | 03819 3 | ||
Ngày 28 | 68274 4 | 77645 4 | 49879 3 | 37696 0 | 47490 1 | 71368 8 | 34789 7 | 79623 6 | 59119 4 | 90427 9 | ||
Ngày 29 | 75346 2 | 39648 2 | 37869 0 | 15877 6 | 60031 6 | 78049 5 | 49271 3 | 84242 2 | 76086 3 | 70458 7 | ||
Ngày 30 | 08524 8 | 62135 8 | 44624 8 | 98932 7 | 44529 8 | 23394 5 | 23796 5 | 18840 9 | 28897 0 | |||
Ngày 31 | 47666 1 | 36909 9 | 06102 6 | 52864 7 | 82114 0 | 27865 9 |
- Loto xiên MB hay về
- Loto gan XSMB đã lâu chưa xuất hiện
- Bảng thống kê đầu đuôi câm XSMB
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay
- Xổ số miền Nam trực tiếp hôm nay
- Đón xem trực tiếp xổ số miền Trung lúc 17h15
Chuyên mục liên quan:
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là cách thống kê tổng của 2 số cuối giải đặc biệt theo từng năm.
Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được nhanh nhất tổng 2 số cuối của con loto đặc biệt là bao nhiều trong day số từ 0 đến 9.
Ví dụ: giải đặc biệt miền Bắc có dãy số: 12345, tức tổng đặc biệt là 9 (4+5 = 9), dãy số: 23457 thì tổng đặc biệt là 2 (5+7 = 12 = 2)
Ví dụ: giải đặc biệt miền Bắc có dãy số: 12345, tức tổng đặc biệt là 9 (4+5 = 9), dãy số: 23457 thì tổng đặc biệt là 2 (5+7 = 12 = 2)
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng của xổ số Thiên Phú gồm có 2 bảng: bảng thống kê của năm hiện tại và bảng thống kê của năm trước. Bạn rất dễ dàng so sánh giải đặc biệt theo tổng của ngày này năm này với giải đặc biệt theo tổng của ngày này năm trước.
×
Đăng nhập Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Google
Bạn đăng nhập là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com
Tạo tài khoản
Google
Bạn tạo tài khoản là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com