Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tháng
Thống kê giải đặc biệt theo tháng Miền Bắc

Ngày | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
01 | 78885 | |||||||||||
02 | 20681 | |||||||||||
03 | 43132 | |||||||||||
04 | 42988 | |||||||||||
05 | 19376 | |||||||||||
06 | 90402 | |||||||||||
07 | 09854 | |||||||||||
08 | 00726 | |||||||||||
09 | 82064 | |||||||||||
10 | 48146 | |||||||||||
11 | 05507 | |||||||||||
12 | 16592 | |||||||||||
13 | 02769 | |||||||||||
14 | 51338 | |||||||||||
15 | 68285 | |||||||||||
16 | 12046 | |||||||||||
17 | 55095 | |||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng là gì?
+ Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê những con lô giải đặc biệt về theo hàng tháng.
+ Một năm có tổng cộng 12 tháng. Dựa vào đó bạn có thể dễ dàng so sánh những con lô đặc biệt nào hay về hoặc ít về theo từng tháng.