
Thống kê giải đặc biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc theo tháng
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng SXMB năm 2022
Ngày/ tháng | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10676 | 24876 | 76007 | 81691 | 31918 | 01697 | 46555 | 69488 | 35019 | 99876 | 52770 | |
02 | 93494 | 09390 | 61762 | 94479 | 51768 | 50554 | 36335 | 03138 | 64668 | 67246 | 24523 | |
03 | 37061 | 42113 | 87767 | 48243 | 89242 | 86690 | 37686 | 47153 | 65169 | 66819 | 10576 | |
04 | 46330 | 67147 | 42399 | 12941 | 79110 | 60832 | 50239 | 27492 | 62111 | 51859 | 75371 | 05028 |
05 | 10619 | 23184 | 84917 | 54997 | 78054 | 05479 | 68404 | 49513 | 01548 | 80983 | 33487 | 13454 |
06 | 98437 | 76101 | 78356 | 17538 | 20116 | 11584 | 76796 | 74873 | 44816 | 26450 | 77471 | 84807 |
07 | 33657 | 28958 | 74079 | 98245 | 73301 | 87525 | 91796 | 80395 | 51169 | 13037 | 04067 | 85979 |
08 | 98969 | 96534 | 62593 | 43769 | 51139 | 28977 | 66224 | 76821 | 75743 | 94309 | 66130 | 38522 |
09 | 93093 | 35498 | 08663 | 34194 | 05659 | 08181 | 10295 | 00180 | 01293 | 96669 | 57765 | 93971 |
10 | 08845 | 23768 | 72929 | 25295 | 35106 | 08391 | 17772 | 42119 | 17535 | 71218 | 71610 | 82978 |
11 | 55427 | 49104 | 61349 | 86317 | 27724 | 29224 | 02801 | 44082 | 99951 | 92034 | 81736 | 20815 |
12 | 88903 | 85672 | 31953 | 81358 | 55065 | 17818 | 23151 | 93970 | 55448 | 67145 | 78611 | 65180 |
13 | 46638 | 82472 | 66650 | 76864 | 29436 | 89927 | 95155 | 40306 | 21776 | 65353 | 96305 | 96688 |
14 | 87219 | 35862 | 48563 | 96764 | 30775 | 52762 | 32850 | 90213 | 66581 | 57974 | 12834 | 48507 |
15 | 20222 | 87296 | 01067 | 54045 | 93649 | 79716 | 38114 | 19117 | 87354 | 79638 | 91006 | 92059 |
16 | 55431 | 89562 | 18513 | 36554 | 17713 | 90524 | 77064 | 05904 | 48715 | 35546 | 50578 | 13086 |
17 | 88041 | 38755 | 04440 | 87347 | 58553 | 68274 | 66327 | 54182 | 55890 | 15677 | 05776 | 71424 |
18 | 46384 | 29996 | 90202 | 80436 | 69049 | 87190 | 36713 | 92993 | 14894 | 07253 | 32592 | 32505 |
19 | 76930 | 92264 | 39218 | 78864 | 49968 | 66449 | 53393 | 75303 | 62198 | 68879 | 66534 | 90230 |
20 | 71085 | 88182 | 04348 | 58953 | 78195 | 71808 | 25496 | 10211 | 50221 | 27465 | 80770 | 40448 |
21 | 78645 | 89665 | 76044 | 89291 | 85198 | 81571 | 27404 | 17965 | 44823 | 50000 | 52091 | 74562 |
22 | 74954 | 41055 | 43218 | 31695 | 24547 | 50846 | 04093 | 60652 | 76777 | 31698 | 30529 | 65438 |
23 | 28383 | 25351 | 38074 | 77318 | 29213 | 97140 | 15361 | 63437 | 79436 | 12843 | 47779 | 33027 |
24 | 97132 | 16480 | 71400 | 97285 | 97218 | 49677 | 22857 | 24832 | 08154 | 05499 | 75996 | 09534 |
25 | 20653 | 09401 | 88460 | 99368 | 87109 | 36768 | 69502 | 28670 | 59509 | 50604 | 36819 | 95636 |
26 | 98409 | 07631 | 15972 | 32047 | 41717 | 46970 | 00558 | 89151 | 93712 | 19739 | 67896 | 03400 |
27 | 16440 | 70968 | 80965 | 02541 | 29667 | 62171 | 09155 | 89617 | 77390 | 89604 | 67857 | 97797 |
28 | 83926 | 89075 | 20182 | 47202 | 57318 | 13149 | 56590 | 68144 | 41946 | 32041 | 65507 | 55145 |
29 | 11699 | 59903 | 58339 | 87354 | 38892 | 92303 | 75965 | 92129 | 73887 | 25380 | 51849 | |
30 | 67466 | 89914 | 59924 | 12512 | 58839 | 96409 | 96955 | 89651 | 05085 | 98112 | 54112 | |
31 | 12239 | 39725 | 50267 | 92467 | 93343 | 55291 |
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB năm 2023
Ngày/ tháng | Th.01 | Th.02 | Th.03 | Th.04 | Th.05 | Th.06 | Th.07 | Th.08 | Th.09 | Th.10 | Th.11 | Th.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16705 | |||||||||||
02 | 49265 | |||||||||||
03 | 25649 | |||||||||||
04 | 75757 | |||||||||||
05 | 76191 | |||||||||||
06 | 45370 | |||||||||||
07 | 39597 | |||||||||||
08 | 20040 | |||||||||||
09 | 78014 | |||||||||||
10 | 81191 | |||||||||||
11 | 04942 | |||||||||||
12 | 18452 | |||||||||||
13 | 60762 | |||||||||||
14 | 62940 | |||||||||||
15 | 44221 | |||||||||||
16 | 48260 | |||||||||||
17 | 53363 | |||||||||||
18 | 45282 | |||||||||||
19 | 62857 | |||||||||||
20 | 91869 | |||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 52371 | |||||||||||
26 | 34164 | |||||||||||
27 | 72859 | |||||||||||
28 | 87219 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Thống kê giải đặc biệt theo tháng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê tất cả các con lô tại giải đặc biệt theo từng tháng. Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được nhanh nhất những con lô đặc biệt nào hay về, ít về và chưa từng xuất hiện theo chu kỳ mỗi tháng.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng của xổ số Thiên Phú gồm có 2 bảng: bảng thống kê của năm hiện tại và bảng thống kê của năm trước. Bạn rất dễ dàng so sánh giải đặc biệt tháng này của năm này với giải đặc biệt tháng này của năm trước.