Thống kê giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải Đặc Biệt miền Bắc theo tháng năm 2024
Tháng | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | |
Ngày 02 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | |
Ngày 03 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | |
Ngày 04 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | |
Ngày 05 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | |
Ngày 06 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | |
Ngày 07 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | |
Ngày 08 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 48543 | |
Ngày 09 | 48877 | TẾT | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 81313 | |
Ngày 10 | 73732 | TẾT | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | |
Ngày 11 | 28285 | TẾT | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | |
Ngày 12 | 13113 | TẾT | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | |
Ngày 13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | |
Ngày 14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | |
Ngày 15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | |
Ngày 16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60592 | |
Ngày 17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | |
Ngày 18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | 22493 | |
Ngày 19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | |
Ngày 20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | |
Ngày 21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | 83457 | |
Ngày 22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | 11481 | |
Ngày 23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | ||
Ngày 24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | ||
Ngày 25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | ||
Ngày 26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | ||
Ngày 27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | ||
Ngày 28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | ||
Ngày 29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | ||
Ngày 30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | |||
Ngày 31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 |
BẢNG SO SÁNH GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC THEO THÁNG 11 TRONG 10 NĂM GẦN NHẤT
Tháng 11 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 37693 | 20136 | 99876 | 03858 | 97059 | 23568 | 51489 | 83492 | 64581 | 93476 |
Ngày 02 | 19777 | 93127 | 67246 | 29510 | 32461 | 93894 | 54448 | 99761 | 79843 | 52970 |
Ngày 03 | 68475 | 65761 | 66819 | 07267 | 53818 | 40911 | 14832 | 31134 | 31142 | 39435 |
Ngày 04 | 29274 | 55858 | 75371 | 34148 | 16921 | 56043 | 15844 | 40627 | 01381 | 26978 |
Ngày 05 | 91426 | 13484 | 33487 | 66152 | 96225 | 63990 | 01524 | 90260 | 85236 | 73424 |
Ngày 06 | 53346 | 91484 | 77471 | 19821 | 44571 | 46181 | 70455 | 03355 | 47674 | 30628 |
Ngày 07 | 47813 | 10949 | 04067 | 91386 | 00356 | 87024 | 89911 | 71038 | 91479 | 77915 |
Ngày 08 | 48543 | 98526 | 66130 | 94772 | 46411 | 37892 | 33079 | 03183 | 55986 | 35545 |
Ngày 09 | 81313 | 34562 | 57765 | 71952 | 20047 | 26502 | 45669 | 04327 | 22632 | 11322 |
Ngày 10 | 40167 | 94670 | 71610 | 43595 | 37874 | 23310 | 04284 | 70523 | 61973 | 13137 |
Ngày 11 | 17108 | 08391 | 81736 | 33422 | 56842 | 04116 | 65771 | 02893 | 72030 | 96056 |
Ngày 12 | 93196 | 98375 | 78611 | 04211 | 44516 | 36744 | 20970 | 99365 | 92452 | 75057 |
Ngày 13 | 28576 | 19412 | 96305 | 55230 | 88287 | 29618 | 07459 | 33541 | 04998 | 85791 |
Ngày 14 | 66780 | 85800 | 12834 | 53940 | 28106 | 86358 | 25841 | 35397 | 29639 | 27297 |
Ngày 15 | 60131 | 33859 | 91006 | 77626 | 76818 | 09208 | 33888 | 27798 | 29707 | 62831 |
Ngày 16 | 60592 | 54869 | 50578 | 41405 | 41130 | 01682 | 52348 | 24750 | 20979 | 58915 |
Ngày 17 | 10805 | 95110 | 05776 | 99342 | 82093 | 25000 | 96702 | 35408 | 52091 | 74639 |
Ngày 18 | 22493 | 98371 | 32592 | 04960 | 88630 | 93484 | 16644 | 01622 | 73368 | 80260 |
Ngày 19 | 25213 | 38429 | 66534 | 68712 | 17017 | 19942 | 38201 | 85761 | 52462 | 62931 |
Ngày 20 | 31634 | 49071 | 80770 | 45344 | 92780 | 72751 | 02322 | 33137 | 66074 | 63131 |
Ngày 21 | 83457 | 17948 | 52091 | 47579 | 20561 | 15315 | 79721 | 19753 | 39593 | 12809 |
Ngày 22 | 11481 | 14670 | 30529 | 36593 | 61596 | 75178 | 95565 | 83824 | 89476 | 23368 |
Ngày 23 | 57999 | 47779 | 24880 | 00843 | 89736 | 06414 | 80062 | 61570 | 52781 | |
Ngày 24 | 20952 | 75996 | 85856 | 52664 | 31742 | 90956 | 43268 | 44896 | 56329 | |
Ngày 25 | 08816 | 36819 | 64313 | 72036 | 30468 | 34635 | 72680 | 66898 | 92396 | |
Ngày 26 | 11873 | 67896 | 81610 | 23071 | 16031 | 74033 | 55409 | 23808 | 60233 | |
Ngày 27 | 84757 | 67857 | 27824 | 23126 | 34257 | 44616 | 19011 | 37392 | 61591 | |
Ngày 28 | 11913 | 65507 | 55988 | 10764 | 23232 | 81965 | 36205 | 78162 | 52446 | |
Ngày 29 | 03141 | 25380 | 28087 | 83669 | 40803 | 98929 | 95375 | 89525 | 07314 | |
Ngày 30 | 07426 | 98112 | 71738 | 05104 | 36896 | 88321 | 51750 | 97475 | 20754 |
- Thống kê loto xiên 2 hôm nay miễn phí
- Thống kê loto miền Nam hôm nay
- Bảng thống kê loto miền Trung
- Thống kê tần suất loto cặp đài Bắc
- Cập nhật kết quả xổ số Vietlott mới nhất
- Tổng hợp KQXS mới nhất hàng ngày
Chuyên mục liên quan:
Thống kê giải đặc biệt theo tháng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê sự xuất hiện giải đặc biệt trong 12 tháng của mỗi năm
Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được 10 năm gần nhất của các giải đặc biệt trong tất cả các kỳ quay thưởng.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng sẽ thấy được bao quát vừa ngày vừa tháng vừa năm trên cùng 1 bảng thống kê
×
Đăng nhập Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Google
Bạn đăng nhập là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com
Tạo tài khoản
Google
Bạn tạo tài khoản là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com