Thống kê giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải Đặc Biệt miền Bắc theo tháng năm 2024
Tháng | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 42932 | 87444 | 71961 | 19052 | 72031 | 12612 | 94818 | 98253 | 34925 | 94079 | 37693 | 24735 |
Ngày 02 | 10956 | 28174 | 77433 | 62909 | 27567 | 27070 | 77620 | 52012 | 17798 | 31163 | 19777 | 83662 |
Ngày 03 | 62495 | 33389 | 17632 | 67364 | 64857 | 35024 | 38889 | 60640 | 81211 | 41294 | 68475 | 67746 |
Ngày 04 | 10240 | 13300 | 58535 | 69389 | 90869 | 86127 | 35313 | 09486 | 84635 | 03304 | 29274 | 34086 |
Ngày 05 | 38267 | 69876 | 87122 | 72666 | 80183 | 97856 | 49735 | 82239 | 60899 | 33083 | 91426 | 82300 |
Ngày 06 | 72794 | 91267 | 32939 | 00312 | 87661 | 66688 | 30003 | 00482 | 48942 | 82858 | 53346 | 60351 |
Ngày 07 | 69618 | 67384 | 03047 | 93374 | 12317 | 04651 | 04973 | 26070 | 03764 | 43249 | 47813 | 44474 |
Ngày 08 | 91089 | 85852 | 71307 | 30147 | 56095 | 63333 | 40957 | 89282 | 05509 | 87980 | 48543 | |
Ngày 09 | 48877 | TẾT | 97041 | 16510 | 60325 | 29226 | 09466 | 92142 | 62651 | 47219 | 81313 | |
Ngày 10 | 73732 | TẾT | 98352 | 14138 | 78736 | 44465 | 81994 | 63208 | 08694 | 23951 | 40167 | |
Ngày 11 | 28285 | TẾT | 68333 | 69356 | 98076 | 17409 | 91323 | 70580 | 65697 | 06536 | 17108 | |
Ngày 12 | 13113 | TẾT | 00212 | 12073 | 54105 | 86255 | 92619 | 79725 | 12759 | 13763 | 93196 | |
Ngày 13 | 68586 | 39100 | 91753 | 90649 | 84396 | 29826 | 83060 | 74922 | 50628 | 33964 | 28576 | |
Ngày 14 | 91138 | 17670 | 69169 | 71396 | 16880 | 80287 | 81707 | 34309 | 04332 | 02803 | 66780 | |
Ngày 15 | 63261 | 48331 | 12334 | 99369 | 06926 | 40369 | 43030 | 72146 | 90238 | 65179 | 60131 | |
Ngày 16 | 95539 | 34864 | 05667 | 96850 | 61034 | 17597 | 79496 | 82327 | 65799 | 02255 | 60592 | |
Ngày 17 | 76553 | 58294 | 39399 | 90289 | 51468 | 00002 | 54959 | 04306 | 50435 | 09109 | 10805 | |
Ngày 18 | 54998 | 39903 | 78723 | 62904 | 91322 | 74990 | 12559 | 54724 | 61497 | 45972 | 22493 | |
Ngày 19 | 14609 | 75801 | 15636 | 26592 | 14478 | 37567 | 23877 | 55025 | 58298 | 20930 | 25213 | |
Ngày 20 | 70964 | 57406 | 35144 | 29379 | 05966 | 81439 | 01882 | 88443 | 63557 | 12751 | 31634 | |
Ngày 21 | 45819 | 99937 | 81866 | 19980 | 55200 | 14296 | 10190 | 67748 | 57917 | 06503 | 83457 | |
Ngày 22 | 36910 | 82488 | 95371 | 15525 | 39397 | 24362 | 15296 | 30817 | 45889 | 24739 | 11481 | |
Ngày 23 | 87441 | 16053 | 59882 | 12681 | 13182 | 28501 | 27364 | 22265 | 65018 | 07641 | 18720 | |
Ngày 24 | 61661 | 57333 | 88274 | 69952 | 70098 | 50550 | 96455 | 74726 | 84645 | 30615 | 92630 | |
Ngày 25 | 77375 | 15545 | 16342 | 36594 | 09743 | 60082 | 36097 | 24474 | 77286 | 34212 | 74580 | |
Ngày 26 | 20347 | 27234 | 59619 | 57620 | 53398 | 04232 | 16213 | 84826 | 03027 | 69297 | 89664 | |
Ngày 27 | 61579 | 36209 | 20645 | 25842 | 72578 | 51599 | 13341 | 03880 | 16218 | 03819 | 74465 | |
Ngày 28 | 68274 | 77645 | 49879 | 37696 | 47490 | 71368 | 34789 | 79623 | 59119 | 90427 | 85330 | |
Ngày 29 | 75346 | 39648 | 37869 | 15877 | 60031 | 78049 | 49271 | 84242 | 76086 | 70458 | 30676 | |
Ngày 30 | 08524 | 62135 | 44624 | 98932 | 44529 | 23394 | 23796 | 18840 | 28897 | 93376 | ||
Ngày 31 | 47666 | 36909 | 06102 | 52864 | 82114 | 27865 |
BẢNG SO SÁNH GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC THEO THÁNG 12 TRONG 10 NĂM GẦN NHẤT
Tháng 12 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày 01 | 24735 | 12301 | 52770 | 62712 | 74507 | 57187 | 72729 | 35516 | 04448 | 83078 |
Ngày 02 | 83662 | 87485 | 24523 | 27587 | 52117 | 28797 | 71456 | 70870 | 16291 | 90340 |
Ngày 03 | 67746 | 01716 | 10576 | 85507 | 29911 | 91897 | 99667 | 95809 | 16718 | 15390 |
Ngày 04 | 34086 | 87694 | 05028 | 69447 | 95549 | 79119 | 97859 | 60833 | 86749 | 83363 |
Ngày 05 | 82300 | 47521 | 13454 | 04329 | 59405 | 22867 | 12188 | 82177 | 67560 | 95736 |
Ngày 06 | 60351 | 93178 | 84807 | 71784 | 50553 | 82830 | 81154 | 02564 | 39324 | 94295 |
Ngày 07 | 44474 | 35627 | 85979 | 63631 | 09929 | 60238 | 25367 | 08953 | 72383 | 85725 |
Ngày 08 | 38223 | 38522 | 29115 | 06320 | 70840 | 64793 | 60081 | 83121 | 49977 | |
Ngày 09 | 57057 | 93971 | 34346 | 92041 | 55076 | 77308 | 83892 | 06735 | 32853 | |
Ngày 10 | 87360 | 82978 | 25206 | 24835 | 99233 | 39341 | 99478 | 67134 | 97936 | |
Ngày 11 | 38038 | 20815 | 34925 | 46551 | 45585 | 38991 | 39260 | 94423 | 32825 | |
Ngày 12 | 62970 | 65180 | 09055 | 09945 | 02447 | 63140 | 58349 | 94479 | 09312 | |
Ngày 13 | 91706 | 96688 | 98112 | 08528 | 30476 | 83517 | 35272 | 66965 | 46605 | |
Ngày 14 | 06245 | 48507 | 27700 | 45776 | 46694 | 47788 | 21487 | 35289 | 48114 | |
Ngày 15 | 36904 | 92059 | 96009 | 61681 | 20806 | 22750 | 17168 | 51178 | 49712 | |
Ngày 16 | 74825 | 13086 | 43032 | 16363 | 28068 | 60310 | 71531 | 32101 | 82079 | |
Ngày 17 | 03257 | 71424 | 73157 | 12950 | 83022 | 46365 | 35048 | 76822 | 08386 | |
Ngày 18 | 56732 | 32505 | 70830 | 27054 | 26849 | 84415 | 64375 | 34908 | 83260 | |
Ngày 19 | 14577 | 90230 | 07173 | 20370 | 46081 | 29775 | 25818 | 18360 | 97935 | |
Ngày 20 | 64978 | 40448 | 74271 | 45188 | 76684 | 41302 | 94568 | 66718 | 58868 | |
Ngày 21 | 88485 | 74562 | 38683 | 27693 | 24148 | 95367 | 96758 | 32777 | 07742 | |
Ngày 22 | 76711 | 65438 | 09078 | 81613 | 43242 | 54691 | 59521 | 94684 | 37538 | |
Ngày 23 | 51416 | 33027 | 78708 | 80188 | 70724 | 47793 | 53369 | 10998 | 01309 | |
Ngày 24 | 01243 | 09534 | 37223 | 79993 | 75726 | 50522 | 89886 | 16938 | 62710 | |
Ngày 25 | 08225 | 95636 | 31424 | 36287 | 15181 | 09956 | 30363 | 82057 | 85140 | |
Ngày 26 | 94636 | 03400 | 57404 | 80287 | 05939 | 73330 | 12404 | 42325 | 23185 | |
Ngày 27 | 74817 | 97797 | 56903 | 85971 | 04477 | 24529 | 84416 | 97291 | 49017 | |
Ngày 28 | 15131 | 55145 | 04703 | 07690 | 95201 | 66241 | 59705 | 68044 | 46328 | |
Ngày 29 | 36120 | 51849 | 13977 | 63111 | 31701 | 56675 | 53773 | 14198 | 48196 | |
Ngày 30 | 59380 | 54112 | 62033 | 57905 | 18988 | 65753 | 61773 | 19617 | 59778 | |
Ngày 31 | 73758 | 55291 | 24147 | 42050 | 94908 | 45276 | 73459 | 26687 | 89356 |
- Thống kê loto xiên 2 hôm nay miễn phí
- Thống kê loto miền Nam hôm nay
- Bảng thống kê loto miền Trung
- Thống kê tần suất loto cặp đài Bắc
- Cập nhật kết quả xổ số Vietlott mới nhất
- Tổng hợp KQXS mới nhất hàng ngày
Chuyên mục liên quan:
Thống kê giải đặc biệt theo tháng là gì?
Thống kê giải đặc biệt theo tháng là cách thống kê sự xuất hiện giải đặc biệt trong 12 tháng của mỗi năm
Cách thống kê này giúp người chơi xổ số xem được 10 năm gần nhất của các giải đặc biệt trong tất cả các kỳ quay thưởng.
Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng sẽ thấy được bao quát vừa ngày vừa tháng vừa năm trên cùng 1 bảng thống kê
×
Đăng nhập Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Google
Bạn đăng nhập là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com
Tạo tài khoản
Google
Bạn tạo tài khoản là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com