Thống kê đầu - đuôi
Thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 30 ngày
Thống kê lô tô miền Bắc theo đầu trong 30 ngày
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17-04-2021 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 |
16-04-2021 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
15-04-2021 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
14-04-2021 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
13-04-2021 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 |
12-04-2021 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
11-04-2021 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
10-04-2021 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
09-04-2021 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 |
08-04-2021 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
07-04-2021 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
06-04-2021 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
05-04-2021 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
04-04-2021 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
03-04-2021 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
02-04-2021 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 |
01-04-2021 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
31-03-2021 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 |
30-03-2021 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
29-03-2021 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
28-03-2021 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
27-03-2021 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
26-03-2021 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 |
25-03-2021 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
24-03-2021 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
23-03-2021 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
22-03-2021 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
21-03-2021 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 |
20-03-2021 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
19-03-2021 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
18-03-2021 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Tổng số lần về | 91 | 89 | 70 | 87 | 90 | 92 | 79 | 68 | 94 | 77 |
Thống kê lô tô miền Bắc theo Đuôi trong 30 ngày
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
17-04-2021 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
16-04-2021 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 |
15-04-2021 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 |
14-04-2021 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
13-04-2021 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 |
12-04-2021 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 |
11-04-2021 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10-04-2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 |
09-04-2021 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
08-04-2021 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
07-04-2021 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
06-04-2021 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
05-04-2021 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 |
04-04-2021 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
03-04-2021 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 |
02-04-2021 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |
01-04-2021 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
31-03-2021 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 |
30-03-2021 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 |
29-03-2021 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
28-03-2021 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
27-03-2021 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
26-03-2021 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 |
25-03-2021 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
24-03-2021 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
23-03-2021 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
22-03-2021 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 |
21-03-2021 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
20-03-2021 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 |
19-03-2021 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 |
18-03-2021 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 |
Tổng số lần về | 81 | 85 | 86 | 88 | 78 | 75 | 88 | 73 | 99 | 84 |
TK lần xuất hiện cặp số miền Bắc trong 30 ngày
TK các cặp lô XSMB về ít nhất trong 30 ngày
G.7 | Xuất hiện | G.ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
89 | 1 lượt | 96 | 1 lượt | 85 | 3 lượt |
88 | 1 lượt | 93 | 1 lượt | 79 | 4 lượt |
82 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 69 | 4 lượt |
75 | 1 lượt | 82 | 1 lượt | 47 | 4 lượt |
73 | 1 lượt | 80 | 1 lượt | 12 | 4 lượt |
72 | 1 lượt | 78 | 1 lượt | 87 | 5 lượt |
71 | 1 lượt | 75 | 1 lượt | 77 | 5 lượt |
67 | 1 lượt | 70 | 1 lượt | 76 | 5 lượt |
66 | 1 lượt | 59 | 1 lượt | 75 | 5 lượt |
63 | 1 lượt | 55 | 1 lượt | 64 | 5 lượt |
TK các cặp lô XSMB chưa về trong 30 ngày
Giải 7 | 00, 04, 09, 12, 18, 19, 20, 26, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 46, 48, 53, 60, 68, 69, 77, 79, 84, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 99 |
Giải ĐB | 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99 |
Lô tô |
Thống kê đầu - đuôi là gì?
+ Thống kê đầu là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít tại vị trí hàng chục của các con lô trong bảng kết quả xổ số.
+ Thống kê đuôi là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít tại vị trí hàng đơn vị của các con lô trong bảng kết quả xổ số.
+ Ngoài ra, còn có thêm thống kê những cặp số chưa xuất hiện lần nào trong giải đầu/ giải cuối và các giải trong lô.