
Thống kê đầu đuôi lô tô - đầu đuôi giải đặc biệt
Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc và các tỉnh
Đầu lô tô kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu lô tô | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB 02/02/2023 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
XSMB 01/02/2023 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
XSMB 31/01/2023 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
XSMB 30/01/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
XSMB 29/01/2023 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
XSMB 28/01/2023 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
XSMB 27/01/2023 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 |
XSMB 26/01/2023 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
XSMB 25/01/2023 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 |
XSMB 20/01/2023 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
XSMB 19/01/2023 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
XSMB 18/01/2023 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
XSMB 17/01/2023 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
XSMB 16/01/2023 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
XSMB 15/01/2023 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 |
XSMB 14/01/2023 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 |
XSMB 13/01/2023 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 |
XSMB 12/01/2023 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
XSMB 11/01/2023 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
XSMB 10/01/2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 |
XSMB 09/01/2023 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
XSMB 08/01/2023 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
XSMB 07/01/2023 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
XSMB 06/01/2023 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 |
XSMB 05/01/2023 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 |
XSMB 04/01/2023 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Tổng đầu lô tô | 64 | 78 | 63 | 72 | 76 | 71 | 69 | 63 | 77 | 69 |
Đuôi lô tô kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi lô tô | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXMB 02/02/2023 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
SXMB 01/02/2023 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
SXMB 31/01/2023 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 |
SXMB 30/01/2023 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
SXMB 29/01/2023 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 |
SXMB 28/01/2023 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
SXMB 27/01/2023 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 |
SXMB 26/01/2023 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
SXMB 25/01/2023 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
SXMB 20/01/2023 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
SXMB 19/01/2023 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 |
SXMB 18/01/2023 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SXMB 17/01/2023 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
SXMB 16/01/2023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
SXMB 15/01/2023 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
SXMB 14/01/2023 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
SXMB 13/01/2023 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
SXMB 12/01/2023 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
SXMB 11/01/2023 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
SXMB 10/01/2023 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 |
SXMB 09/01/2023 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 |
SXMB 08/01/2023 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 |
SXMB 07/01/2023 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 |
SXMB 06/01/2023 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
SXMB 05/01/2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 |
SXMB 04/01/2023 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Tổng đầu lô tô | 73 | 69 | 76 | 52 | 77 | 83 | 70 | 67 | 67 | 68 |
Tổng đầu đuôi lô tô kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 02/02/2023 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
MB 01/02/2023 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
MB 31/01/2023 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
MB 30/01/2023 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
MB 29/01/2023 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 |
MB 28/01/2023 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
MB 27/01/2023 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
MB 26/01/2023 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
MB 25/01/2023 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
MB 20/01/2023 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
MB 19/01/2023 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 |
MB 18/01/2023 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 |
MB 17/01/2023 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
MB 16/01/2023 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
MB 15/01/2023 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
MB 14/01/2023 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
MB 13/01/2023 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 |
MB 12/01/2023 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
MB 11/01/2023 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 |
MB 10/01/2023 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
MB 09/01/2023 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
MB 08/01/2023 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
MB 07/01/2023 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 |
MB 06/01/2023 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
MB 05/01/2023 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 |
MB 04/01/2023 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
Tổng đầu lô tô | 71 | 82 | 83 | 62 | 74 | 59 | 71 | 80 | 63 | 57 |
Thống kê đầu đuôi là gì?
Thống kê đầu đuôi là cách thống kê số lần về nhiều ít của những con lô theo đầu và theo đuôi, trong bảng kết quả xổ số miền Bắc và xổ số các tỉnh.
Thống kê đầu đuôi của tất cả các con lô và thống kê đầu đuôi riêng giải đặc biệt.
Cách xem bảng thống kê đầu đuôi của xổ số Thiên Phú như sau:
- Bảng thống kê đầu lô tô từ 0 đến 9 với số lần về nhiều ít. Con lô nào có số lần về nhiều nhất trong mỗi kỳ quay thưởng sẽ được làm nổi bật với ô màu xanh.
- Bảng thống kê đuôi lô tô từ 0 đến 9 với số lần về nhiều ít. Con lô nào có số lần về nhiều nhất trong mỗi kỳ quay thưởng sẽ được làm nổi bật với ô màu xanh.
- Bảng thống kê lô tô tổng đầu đuôi là cách thống kê tổng của bảng lô tô đầu và thống kê tổng của bảng lô tô đuôi ở trên. Tổng nào lớn nhất cũng được làm nổi bật với ô màu xanh.