Thống kê đầu - đuôi
Thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 30 ngày
Thống kê lô tô miền Bắc theo đầu trong 30 ngày
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24-01-2021 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 |
23-01-2021 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
22-01-2021 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 |
21-01-2021 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
20-01-2021 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
19-01-2021 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
18-01-2021 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
17-01-2021 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 |
16-01-2021 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 |
15-01-2021 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
14-01-2021 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
13-01-2021 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
12-01-2021 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
11-01-2021 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
10-01-2021 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
09-01-2021 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
08-01-2021 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 |
07-01-2021 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 |
06-01-2021 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
05-01-2021 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
04-01-2021 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
03-01-2021 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
02-01-2021 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
01-01-2021 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 |
31-12-2020 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
30-12-2020 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
29-12-2020 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
28-12-2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 |
27-12-2020 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
26-12-2020 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
25-12-2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tổng số lần về | 86 | 100 | 75 | 76 | 91 | 78 | 91 | 79 | 88 | 73 |
Thống kê lô tô miền Bắc theo Đuôi trong 30 ngày
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24-01-2021 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
23-01-2021 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
22-01-2021 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
21-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 |
20-01-2021 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 |
19-01-2021 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 |
18-01-2021 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 |
17-01-2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
16-01-2021 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 |
15-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
14-01-2021 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
13-01-2021 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
12-01-2021 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
11-01-2021 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 |
10-01-2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
09-01-2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
08-01-2021 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 |
07-01-2021 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
06-01-2021 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
05-01-2021 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 |
04-01-2021 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
03-01-2021 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
02-01-2021 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
01-01-2021 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 |
31-12-2020 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
30-12-2020 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
29-12-2020 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |
28-12-2020 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
27-12-2020 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 |
26-12-2020 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 |
25-12-2020 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
Tổng số lần về | 88 | 95 | 74 | 69 | 83 | 86 | 85 | 93 | 83 | 81 |
TK lần xuất hiện cặp số miền Bắc trong 30 ngày
TK các cặp lô XSMB về ít nhất trong 30 ngày
G.7 | Xuất hiện | G.ĐB | Xuất hiện | Lô tô | Xuất hiện |
98 | 1 lượt | 95 | 1 lượt | 73 | 3 lượt |
97 | 1 lượt | 92 | 1 lượt | 99 | 4 lượt |
93 | 1 lượt | 90 | 1 lượt | 93 | 4 lượt |
92 | 1 lượt | 88 | 1 lượt | 56 | 4 lượt |
87 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 44 | 4 lượt |
85 | 1 lượt | 83 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
84 | 1 lượt | 81 | 1 lượt | 94 | 5 lượt |
83 | 1 lượt | 77 | 1 lượt | 92 | 5 lượt |
82 | 1 lượt | 76 | 1 lượt | 89 | 5 lượt |
79 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 78 | 5 lượt |
TK các cặp lô XSMB chưa về trong 30 ngày
Giải 7 | 01, 03, 05, 18, 20, 21, 27, 28, 38, 42, 49, 50, 51, 57, 64, 65, 72, 73, 80, 88, 89, 90, 94 |
Giải ĐB | 00, 01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 89, 91, 93, 94, 96, 97, 98, 99 |
Lô tô |
Thống kê đầu - đuôi là gì?
+ Thống kê đầu là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít tại vị trí hàng chục của các con lô trong bảng kết quả xổ số.
+ Thống kê đuôi là cách liệt kê số lần về nhiều/ ít tại vị trí hàng đơn vị của các con lô trong bảng kết quả xổ số.
+ Ngoài ra, còn có thêm thống kê những cặp số chưa xuất hiện lần nào trong giải đầu/ giải cuối và các giải trong lô.