Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp sổ kết quả XSMT
Sổ kết quả Huế trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Thứ 2 ngày 02/12/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 02/12/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 51 |
G.7 | 050 |
G.6 | 0218 6359 8404 |
G.5 | 4129 |
G.4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 |
G.3 | 54445 16198 |
G.2 | 23438 |
G.1 | 78830 |
ĐB | 229734 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 29, 23 |
3 | 34, 38, 30, 34 |
4 | 45 |
5 | 51, 50, 59 |
6 | - |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 99, 98 |
- Tra cứu sớ đầu đuôi MN hôm nay
- Bảng loto miền Nam mới nhất
- Xổ số trực tiếp miền Nam chiều nay từ 16h10 đến 16h30
- Thống kê XSMN mới nhất hôm nay
- Trực tiếp SXMN chiều nay từ 16h10 đến 16h30
Chủ nhật ngày 01/12/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 01/12/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 58 |
G.7 | 467 |
G.6 | 7567 4195 7059 |
G.5 | 4456 |
G.4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 |
G.3 | 63468 30008 |
G.2 | 27550 |
G.1 | 08230 |
ĐB | 963226 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | 20, 26 |
3 | 33, 30 |
4 | 40 |
5 | 58, 59, 56, 51, 50 |
6 | 67, 67, 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 95, 93, 99 |
Thứ 2 ngày 25/11/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 25/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 77 |
G.7 | 645 |
G.6 | 9158 9116 9486 |
G.5 | 9129 |
G.4 | 14726 32995 35235 73561 74031 92898 39640 |
G.3 | 54583 03210 |
G.2 | 74443 |
G.1 | 11652 |
ĐB | 312662 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 10 |
2 | 29, 26 |
3 | 35, 31 |
4 | 45, 40, 43 |
5 | 58, 52 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 86, 83 |
9 | 95, 98 |
Chủ nhật ngày 24/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 24/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 13 |
G.7 | 040 |
G.6 | 0888 3347 9744 |
G.5 | 2495 |
G.4 | 88199 30235 72704 28500 87869 62675 97399 |
G.3 | 13060 70169 |
G.2 | 41687 |
G.1 | 22749 |
ĐB | 369412 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 13, 12 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 40, 47, 44, 49 |
5 | - |
6 | 69, 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 88, 87 |
9 | 95, 99, 99 |
Thứ 2 ngày 18/11/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 18/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 78 |
G.7 | 034 |
G.6 | 3972 3925 1364 |
G.5 | 6800 |
G.4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
G.3 | 07127 59553 |
G.2 | 33197 |
G.1 | 76473 |
ĐB | 833715 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 25, 20, 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 47 |
5 | 50, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 72, 76, 73 |
8 | - |
9 | 97 |
Chủ nhật ngày 17/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 17/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 39 |
G.7 | 582 |
G.6 | 3311 5611 6037 |
G.5 | 7333 |
G.4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 |
G.3 | 90912 48678 |
G.2 | 67722 |
G.1 | 63365 |
ĐB | 937159 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22 |
3 | 39, 37, 33, 32 |
4 | 46 |
5 | 54, 59 |
6 | 61, 65 |
7 | 71, 78, 79, 78 |
8 | 82 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 11/11/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 11/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 25 |
G.7 | 276 |
G.6 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 3872 |
G.4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 26045 29266 |
G.2 | 10165 |
G.1 | 02750 |
ĐB | 025976 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 25, 26 |
3 | 31 |
4 | 43, 41, 45 |
5 | 50 |
6 | 60, 66, 65 |
7 | 76, 72, 77, 76 |
8 | - |
9 | 94 |
Chủ nhật ngày 10/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 10/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 82 |
G.7 | 361 |
G.6 | 4420 8135 3610 |
G.5 | 8062 |
G.4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
G.3 | 41451 15528 |
G.2 | 58383 |
G.1 | 32757 |
ĐB | 246747 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 20, 21, 28 |
3 | 35, 37 |
4 | 47, 47 |
5 | 51, 57 |
6 | 61, 62 |
7 | 77 |
8 | 82, 89, 87, 83 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 04/11/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 04/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 68 |
G.7 | 024 |
G.6 | 6257 7113 9260 |
G.5 | 3226 |
G.4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 |
G.3 | 22708 59457 |
G.2 | 34140 |
G.1 | 31564 |
ĐB | 379343 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 13 |
2 | 24, 26, 26 |
3 | 37 |
4 | 40, 43 |
5 | 57, 57 |
6 | 68, 60, 64, 67, 64 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92 |
Chủ nhật ngày 03/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 03/11/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 61 |
G.7 | 229 |
G.6 | 1782 6657 6876 |
G.5 | 3011 |
G.4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 |
G.3 | 12407 42000 |
G.2 | 64651 |
G.1 | 60656 |
ĐB | 083283 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 07, 00 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 57, 51, 56 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 82, 86, 83 |
9 | 94, 95 |
Thứ 2 ngày 28/10/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 28/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 70 |
G.7 | 951 |
G.6 | 3858 5784 8741 |
G.5 | 8368 |
G.4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 |
G.3 | 60159 25073 |
G.2 | 34961 |
G.1 | 32958 |
ĐB | 685419 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 49, 40 |
5 | 51, 58, 59, 58 |
6 | 68, 62, 61, 61 |
7 | 70, 71, 78, 73 |
8 | 84 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 27/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 27/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 03 |
G.7 | 336 |
G.6 | 1866 0738 3086 |
G.5 | 9257 |
G.4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 |
G.3 | 42691 28062 |
G.2 | 83534 |
G.1 | 55824 |
ĐB | 271494 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 36, 38, 34 |
4 | - |
5 | 57, 55 |
6 | 66, 63, 67, 62 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 91, 94 |
Thứ 2 ngày 21/10/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 21/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 54 |
G.7 | 638 |
G.6 | 0654 6295 1610 |
G.5 | 0638 |
G.4 | 95676 51374 24684 77943 92506 50915 84094 |
G.3 | 07865 14275 |
G.2 | 72269 |
G.1 | 52148 |
ĐB | 855967 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 15 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | 43, 48 |
5 | 54, 54 |
6 | 65, 69, 67 |
7 | 76, 74, 75 |
8 | 84 |
9 | 95, 94 |
Chủ nhật ngày 20/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 20/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 79 |
G.7 | 264 |
G.6 | 6356 9186 8351 |
G.5 | 5214 |
G.4 | 92585 53616 74084 10705 35409 72719 37554 |
G.3 | 69230 37993 |
G.2 | 97714 |
G.1 | 78445 |
ĐB | 026275 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 56, 51, 54 |
6 | 64 |
7 | 79, 75 |
8 | 86, 85, 84 |
9 | 93 |
Thứ 2 ngày 14/10/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 14/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 76 |
G.7 | 665 |
G.6 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8476 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94734 32999 |
G.2 | 80048 |
G.1 | 97595 |
ĐB | 386552 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31, 39, 34 |
4 | 47, 48 |
5 | 52 |
6 | 65, 62, 64, 61 |
7 | 76, 74, 76, 71 |
8 | - |
9 | 99, 95 |
Chủ nhật ngày 13/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 13/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 56 |
G.7 | 651 |
G.6 | 7637 4491 3409 |
G.5 | 6395 |
G.4 | 17967 14680 11757 78499 56034 47474 69080 |
G.3 | 93246 47775 |
G.2 | 13577 |
G.1 | 30352 |
ĐB | 491090 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | - |
3 | 37, 34 |
4 | 46 |
5 | 56, 51, 57, 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 75, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 95, 99, 90 |
Thứ 2 ngày 07/10/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 07/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 01 |
G.7 | 207 |
G.6 | 5777 4116 1087 |
G.5 | 7624 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
G.3 | 90757 49957 |
G.2 | 59063 |
G.1 | 07317 |
ĐB | 021412 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 16, 17, 12 |
2 | 24, 20 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 52, 57, 57 |
6 | 63, 63 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 87 |
9 | 96 |
Chủ nhật ngày 06/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 06/10/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 13 |
G.7 | 741 |
G.6 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 4711 |
G.4 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 58887 83127 |
G.2 | 90088 |
G.1 | 82964 |
ĐB | 025694 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 13, 16, 11, 13 |
2 | 23, 27 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 62, 64, 64, 64 |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 94 |
Thứ 2 ngày 30/09/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 30/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 71 |
G.7 | 044 |
G.6 | 7376 7709 9555 |
G.5 | 7300 |
G.4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
G.3 | 25784 20747 |
G.2 | 49530 |
G.1 | 71651 |
ĐB | 474746 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 00, 05 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 30, 30 |
4 | 44, 42, 47, 46 |
5 | 55, 53, 51 |
6 | - |
7 | 71, 76, 71 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Chủ nhật ngày 29/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 29/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 15 |
G.7 | 054 |
G.6 | 6531 8349 1469 |
G.5 | 7532 |
G.4 | 74984 08230 24714 31810 39732 43585 58586 |
G.3 | 54536 29142 |
G.2 | 68615 |
G.1 | 26811 |
ĐB | 509044 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 14, 10, 15, 11 |
2 | - |
3 | 31, 32, 30, 32, 36 |
4 | 49, 42, 44 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 84, 85, 86 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 23/09/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 23/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 16 |
G.7 | 862 |
G.6 | 6420 7197 0930 |
G.5 | 1928 |
G.4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
G.3 | 56052 43217 |
G.2 | 60956 |
G.1 | 59659 |
ĐB | 813119 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 17, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 52, 56, 59 |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 73 |
8 | - |
9 | 97, 99, 91 |
Chủ nhật ngày 22/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 22/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 36 |
G.7 | 992 |
G.6 | 4134 5022 3424 |
G.5 | 4992 |
G.4 | 10473 11059 35644 18299 74261 45936 03714 |
G.3 | 55585 01945 |
G.2 | 03386 |
G.1 | 52230 |
ĐB | 448925 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14 |
2 | 22, 24, 25 |
3 | 36, 34, 36, 30 |
4 | 44, 45 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 85, 86 |
9 | 92, 92, 99 |
Thứ 2 ngày 16/09/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 16/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 10 |
G.7 | 823 |
G.6 | 9654 9029 2008 |
G.5 | 8666 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
G.3 | 86179 51225 |
G.2 | 47680 |
G.1 | 59469 |
ĐB | 393278 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 17 |
2 | 23, 29, 22, 25 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 54, 58 |
6 | 66, 63, 69 |
7 | 77, 77, 79, 78 |
8 | 80 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 15/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 15/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 42 |
G.7 | 388 |
G.6 | 7977 7652 1968 |
G.5 | 5563 |
G.4 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 |
G.3 | 58380 46578 |
G.2 | 11544 |
G.1 | 05977 |
ĐB | 942153 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 35 |
4 | 42, 49, 44 |
5 | 52, 53 |
6 | 68, 63 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 88, 80 |
9 | 98 |
Thứ 2 ngày 09/09/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 09/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 49 |
G.7 | 647 |
G.6 | 5291 8216 0698 |
G.5 | 8797 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
G.3 | 59512 27525 |
G.2 | 48221 |
G.1 | 63275 |
ĐB | 391389 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 16, 15, 18, 12 |
2 | 25, 21 |
3 | 39 |
4 | 49, 47, 42 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 71, 75 |
8 | 89 |
9 | 91, 98, 97, 97 |
Chủ nhật ngày 08/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 08/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 34 |
G.7 | 487 |
G.6 | 7695 2437 4842 |
G.5 | 3186 |
G.4 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 |
G.3 | 00441 02636 |
G.2 | 26241 |
G.1 | 25612 |
ĐB | 332069 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 12 |
2 | 28, 26 |
3 | 34, 37, 36 |
4 | 42, 41, 41 |
5 | 52, 51 |
6 | 60, 69 |
7 | - |
8 | 87, 86 |
9 | 95, 98 |
Thứ 2 ngày 02/09/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 02/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 38 |
G.7 | 719 |
G.6 | 8037 3473 1528 |
G.5 | 3035 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 |
G.3 | 55264 08851 |
G.2 | 21058 |
G.1 | 03626 |
ĐB | 735605 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 16 |
2 | 28, 23, 26 |
3 | 38, 37, 35, 39 |
4 | 46, 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 69, 64 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97 |
Chủ nhật ngày 01/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 01/09/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 66 |
G.7 | 803 |
G.6 | 7297 5625 3102 |
G.5 | 9219 |
G.4 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 |
G.3 | 25679 08537 |
G.2 | 00249 |
G.1 | 52664 |
ĐB | 928354 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 00 |
1 | 19, 11 |
2 | 25, 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 54 |
6 | 66, 65, 64 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 97, 95, 99 |
Thứ 2 ngày 26/08/2024
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 26/08/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 97 |
G.7 | 737 |
G.6 | 2839 3073 0133 |
G.5 | 3210 |
G.4 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 |
G.3 | 12498 61630 |
G.2 | 91197 |
G.1 | 23211 |
ĐB | 015561 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 18, 17, 11 |
2 | 29 |
3 | 37, 39, 33, 31, 30 |
4 | 46, 45 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 97, 98, 97 |
Chủ nhật ngày 25/08/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 25/08/2024
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 82 |
G.7 | 584 |
G.6 | 1133 2578 5314 |
G.5 | 0244 |
G.4 | 87770 89890 28772 38938 64514 85137 62802 |
G.3 | 00756 78079 |
G.2 | 06292 |
G.1 | 72648 |
ĐB | 072479 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 14 |
2 | - |
3 | 33, 38, 37 |
4 | 44, 48 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 78, 70, 72, 79, 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 90, 92 |
Xem gì tại trang sổ kết quả miền Trung?
Sổ kết quả miền Trung là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Trung trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Trung trong 30 ngày, sổ kết quả miền Trung trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Trung được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Loto bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con loto nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.