
Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp sổ kết quả XSMT
Sổ kết quả Huế trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Thứ 2 ngày 05/05/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 05/05/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 04 |
G.7 | 080 |
G.6 | 4397 2491 1054 |
G.5 | 0212 |
G.4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 |
G.3 | 60715 11143 |
G.2 | 08301 |
G.1 | 83303 |
ĐB | 989107 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 01, 03, 07 |
1 | 12, 15 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 64 |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 88, 84 |
9 | 97, 91, 93 |
- Tra cứu sớ đầu đuôi MN hôm nay
- Bảng loto miền Nam mới nhất
- Xổ số trực tiếp miền Nam chiều nay từ 16h10 đến 16h30
- Thống kê XSMN mới nhất hôm nay
- Trực tiếp SXMN chiều nay từ 16h10 đến 16h30
Chủ nhật ngày 04/05/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 04/05/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 90 |
G.7 | 717 |
G.6 | 7482 7135 8429 |
G.5 | 6232 |
G.4 | 03242 09431 88099 31284 10326 16753 54156 |
G.3 | 77076 84923 |
G.2 | 01288 |
G.1 | 20733 |
ĐB | 628457 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17 |
2 | 29, 26, 23 |
3 | 35, 32, 31, 33 |
4 | 42 |
5 | 53, 56, 57 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 82, 84, 88 |
9 | 90, 99 |
Thứ 2 ngày 28/04/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 28/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 23 |
G.7 | 887 |
G.6 | 8351 6380 1029 |
G.5 | 7690 |
G.4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 |
G.3 | 60371 44718 |
G.2 | 74914 |
G.1 | 95468 |
ĐB | 996601 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01 |
1 | 18, 18, 14 |
2 | 23, 29 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 51, 57 |
6 | 65, 68 |
7 | 71 |
8 | 87, 80, 82 |
9 | 90, 98 |
Chủ nhật ngày 27/04/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 27/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 52 |
G.7 | 382 |
G.6 | 9938 3718 1083 |
G.5 | 5278 |
G.4 | 16564 52027 71913 45718 48278 35343 16282 |
G.3 | 99560 75790 |
G.2 | 92931 |
G.1 | 46889 |
ĐB | 259591 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 13, 18 |
2 | 27 |
3 | 38, 31 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 64, 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 82, 83, 82, 89 |
9 | 90, 91 |
Thứ 2 ngày 21/04/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 21/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 87 |
G.7 | 923 |
G.6 | 3747 4532 8510 |
G.5 | 9069 |
G.4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 |
G.3 | 31176 32349 |
G.2 | 31993 |
G.1 | 37290 |
ĐB | 581392 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 12 |
2 | 23, 24 |
3 | 32 |
4 | 47, 47, 49 |
5 | 50 |
6 | 69, 61 |
7 | 76, 70, 76 |
8 | 87 |
9 | 93, 90, 92 |
Chủ nhật ngày 20/04/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 20/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 61 |
G.7 | 367 |
G.6 | 7115 6239 2458 |
G.5 | 0080 |
G.4 | 31775 22065 89119 45127 64199 61893 41679 |
G.3 | 67076 10625 |
G.2 | 46540 |
G.1 | 22978 |
ĐB | 597035 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 19 |
2 | 27, 25 |
3 | 39, 35 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 61, 67, 65 |
7 | 75, 79, 76, 78 |
8 | 80 |
9 | 99, 93 |
Thứ 2 ngày 14/04/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 14/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 49 |
G.7 | 318 |
G.6 | 3668 9835 4103 |
G.5 | 7178 |
G.4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 |
G.3 | 54773 97231 |
G.2 | 04995 |
G.1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 18 |
2 | 24, 27 |
3 | 35, 30, 31 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 78, 78, 78, 73 |
8 | 85 |
9 | 95, 90 |
Chủ nhật ngày 13/04/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 13/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 07 |
G.7 | 433 |
G.6 | 2618 9924 2846 |
G.5 | 3338 |
G.4 | 32982 10030 73511 05757 08840 88444 69669 |
G.3 | 43927 27180 |
G.2 | 50696 |
G.1 | 27742 |
ĐB | 505605 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 18, 11 |
2 | 24, 27 |
3 | 33, 38, 30 |
4 | 46, 40, 44, 42 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | - |
8 | 82, 80 |
9 | 96 |
Thứ 2 ngày 07/04/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 07/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 91 |
G.7 | 735 |
G.6 | 5786 3044 4111 |
G.5 | 4631 |
G.4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 |
G.3 | 67374 10863 |
G.2 | 78009 |
G.1 | 28254 |
ĐB | 822458 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 13, 15 |
2 | 29 |
3 | 35, 31, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | 54, 58 |
6 | 63 |
7 | 78, 74 |
8 | 86 |
9 | 91, 96 |
Chủ nhật ngày 06/04/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 06/04/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 33 |
G.7 | 755 |
G.6 | 5833 1219 2967 |
G.5 | 8009 |
G.4 | 61121 76365 85578 53515 94512 64352 54352 |
G.3 | 48063 00484 |
G.2 | 59960 |
G.1 | 00389 |
ĐB | 507136 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19, 15, 12 |
2 | 21 |
3 | 33, 33, 36 |
4 | - |
5 | 55, 52, 52 |
6 | 67, 65, 63, 60 |
7 | 78 |
8 | 84, 89 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 31/03/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 31/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 03 |
G.7 | 401 |
G.6 | 7009 1439 6418 |
G.5 | 5596 |
G.4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 |
G.3 | 49996 97485 |
G.2 | 53337 |
G.1 | 57239 |
ĐB | 759609 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01, 09, 09, 09, 09 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 39, 32, 37, 39 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 89, 85 |
9 | 96, 96 |
Chủ nhật ngày 30/03/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 30/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 17 |
G.7 | 851 |
G.6 | 3176 4050 7510 |
G.5 | 4677 |
G.4 | 34183 58741 88549 32485 76032 44143 20724 |
G.3 | 90161 75517 |
G.2 | 88126 |
G.1 | 13323 |
ĐB | 858266 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 10, 17 |
2 | 24, 26, 23 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 43 |
5 | 51, 50 |
6 | 61, 66 |
7 | 76, 77 |
8 | 83, 85 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 24/03/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 24/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 03 |
G.7 | 750 |
G.6 | 1147 2657 9857 |
G.5 | 3197 |
G.4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 |
G.3 | 64034 87491 |
G.2 | 44624 |
G.1 | 07056 |
ĐB | 049708 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 08 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 50, 57, 57, 55, 56 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 97, 97, 93, 97, 91 |
Chủ nhật ngày 23/03/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 23/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 67 |
G.7 | 130 |
G.6 | 6786 6930 4687 |
G.5 | 7762 |
G.4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 |
G.3 | 17196 10168 |
G.2 | 67725 |
G.1 | 35856 |
ĐB | 491338 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 30, 30, 33, 38 |
4 | 40 |
5 | 55, 58, 56 |
6 | 67, 62, 68 |
7 | - |
8 | 86, 87 |
9 | 90, 96 |
Thứ 2 ngày 17/03/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 17/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 53 |
G.7 | 557 |
G.6 | 9009 8295 4991 |
G.5 | 5332 |
G.4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 |
G.3 | 32220 07573 |
G.2 | 94593 |
G.1 | 49726 |
ĐB | 204437 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 00, 01 |
1 | - |
2 | 21, 22, 27, 20, 26 |
3 | 32, 30, 37 |
4 | - |
5 | 53, 57 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 91, 93 |
Chủ nhật ngày 16/03/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 16/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 34 |
G.7 | 938 |
G.6 | 4894 5200 5251 |
G.5 | 5261 |
G.4 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
G.3 | 70611 27298 |
G.2 | 76912 |
G.1 | 79366 |
ĐB | 689946 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 12 |
2 | 21 |
3 | 34, 38, 32 |
4 | 47, 46 |
5 | 51, 54 |
6 | 61, 66 |
7 | 78, 78, 77 |
8 | - |
9 | 94, 98 |
Thứ 2 ngày 10/03/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 10/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 66 |
G.7 | 327 |
G.6 | 5104 5406 0769 |
G.5 | 3922 |
G.4 | 97536 47244 84130 84138 27169 43640 49911 |
G.3 | 53577 13298 |
G.2 | 72709 |
G.1 | 66707 |
ĐB | 008663 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 06, 09, 07 |
1 | 11 |
2 | 27, 22 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | - |
6 | 66, 69, 69, 63 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98 |
Chủ nhật ngày 09/03/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 09/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 73 |
G.7 | 350 |
G.6 | 4559 7099 8161 |
G.5 | 1803 |
G.4 | 05705 43597 85901 98421 98208 70568 33412 |
G.3 | 31740 65100 |
G.2 | 55744 |
G.1 | 03745 |
ĐB | 477216 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05, 01, 08, 00 |
1 | 12, 16 |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 50, 59 |
6 | 61, 68 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
Thứ 2 ngày 03/03/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 03/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 88 |
G.7 | 274 |
G.6 | 6985 0292 8113 |
G.5 | 7753 |
G.4 | 57486 02612 31197 97546 49897 17728 80733 |
G.3 | 98175 54318 |
G.2 | 62766 |
G.1 | 41847 |
ĐB | 614419 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12, 18, 19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 46, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 88, 85, 86 |
9 | 92, 97, 97 |
Chủ nhật ngày 02/03/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 02/03/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 09 |
G.7 | 508 |
G.6 | 7998 1522 2944 |
G.5 | 5313 |
G.4 | 57624 55972 09453 00527 29745 31629 88604 |
G.3 | 70340 68229 |
G.2 | 95608 |
G.1 | 07479 |
ĐB | 621541 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 04, 08 |
1 | 13 |
2 | 22, 24, 27, 29, 29 |
3 | - |
4 | 44, 45, 40, 41 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 72, 79 |
8 | - |
9 | 98 |
Thứ 2 ngày 24/02/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 24/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 45 |
G.7 | 720 |
G.6 | 3695 0564 3728 |
G.5 | 0757 |
G.4 | 20573 74823 04569 30668 12440 27156 88776 |
G.3 | 95296 24175 |
G.2 | 77440 |
G.1 | 73401 |
ĐB | 907297 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | - |
2 | 20, 28, 23 |
3 | - |
4 | 45, 40, 40 |
5 | 57, 56 |
6 | 64, 69, 68 |
7 | 73, 76, 75 |
8 | - |
9 | 95, 96, 97 |
Chủ nhật ngày 23/02/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 23/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 34 |
G.7 | 934 |
G.6 | 3641 5731 9571 |
G.5 | 3474 |
G.4 | 76469 62290 75241 90380 23168 51109 34942 |
G.3 | 26337 83030 |
G.2 | 79682 |
G.1 | 55323 |
ĐB | 913272 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 34, 34, 31, 37, 30 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | - |
6 | 69, 68 |
7 | 71, 74, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 90 |
Thứ 2 ngày 17/02/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 17/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 13 |
G.7 | 269 |
G.6 | 1862 9044 0706 |
G.5 | 2576 |
G.4 | 88234 33703 46231 42201 55970 03837 37643 |
G.3 | 48433 47403 |
G.2 | 82982 |
G.1 | 56737 |
ĐB | 072853 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 03, 01, 03 |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 34, 31, 37, 33, 37 |
4 | 44, 43 |
5 | 53 |
6 | 69, 62 |
7 | 76, 70 |
8 | 82 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 16/02/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 16/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 70 |
G.7 | 368 |
G.6 | 2312 2702 3559 |
G.5 | 9809 |
G.4 | 58506 99998 07120 77102 71174 73170 85812 |
G.3 | 76681 27458 |
G.2 | 29453 |
G.1 | 77287 |
ĐB | 265759 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, 06, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | - |
5 | 59, 58, 53, 59 |
6 | 68 |
7 | 70, 74, 70 |
8 | 81, 87 |
9 | 98 |
Thứ 2 ngày 10/02/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 10/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 39 |
G.7 | 952 |
G.6 | 8651 2323 9194 |
G.5 | 9328 |
G.4 | 25137 93368 12500 15125 32696 52049 56595 |
G.3 | 84326 22245 |
G.2 | 16982 |
G.1 | 57819 |
ĐB | 578142 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 23, 28, 25, 26 |
3 | 39, 37 |
4 | 49, 45, 42 |
5 | 52, 51 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 94, 96, 95 |
Chủ nhật ngày 09/02/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 09/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 16 |
G.7 | 117 |
G.6 | 9043 5020 3484 |
G.5 | 6202 |
G.4 | 52248 81843 12204 38552 29964 53249 56518 |
G.3 | 37096 11487 |
G.2 | 63355 |
G.1 | 72055 |
ĐB | 965636 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 16, 17, 18 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 43, 49 |
5 | 52, 55, 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 84, 87 |
9 | 96 |
Thứ 2 ngày 03/02/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 03/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 63 |
G.7 | 609 |
G.6 | 0863 1176 5418 |
G.5 | 2668 |
G.4 | 00849 80482 32490 46720 99198 96829 56262 |
G.3 | 46165 14310 |
G.2 | 19351 |
G.1 | 07691 |
ĐB | 126808 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08 |
1 | 18, 10 |
2 | 20, 29 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 63, 63, 68, 62, 65 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 90, 98, 91 |
Chủ nhật ngày 02/02/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 02/02/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 14 |
G.7 | 413 |
G.6 | 5235 9042 3346 |
G.5 | 4371 |
G.4 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
G.3 | 64715 44884 |
G.2 | 22994 |
G.1 | 06149 |
ĐB | 719970 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13, 15, 11, 15 |
2 | 28, 22 |
3 | 35, 31 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | - |
6 | 63, 65 |
7 | 71, 70 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Thứ 2 ngày 27/01/2025
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 27/01/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 90 |
G.7 | 738 |
G.6 | 4435 4464 6736 |
G.5 | 3803 |
G.4 | 95123 59743 87426 94238 36640 23025 70964 |
G.3 | 54759 33356 |
G.2 | 72285 |
G.1 | 24457 |
ĐB | 868317 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 38, 35, 36, 38 |
4 | 43, 40 |
5 | 59, 56, 57 |
6 | 64, 64 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 90 |
Chủ nhật ngày 26/01/2025
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 26/01/2025
Giải | Huế |
---|---|
G.8 | 91 |
G.7 | 879 |
G.6 | 3033 8847 1923 |
G.5 | 0577 |
G.4 | 39158 47830 12738 34912 90308 95653 03643 |
G.3 | 12870 76114 |
G.2 | 22677 |
G.1 | 29928 |
ĐB | 915305 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 12, 14 |
2 | 23, 28 |
3 | 33, 30, 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 58, 53 |
6 | - |
7 | 79, 77, 70, 77 |
8 | - |
9 | 91 |
Xem gì tại trang sổ kết quả miền Trung?
Sổ kết quả miền Trung là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Trung trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Trung trong 30 ngày, sổ kết quả miền Trung trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Trung được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Loto bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con loto nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.