Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp sổ kết quả XSMT
Sổ kết quả Kon Tum trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Chủ nhật ngày 22/12/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 22/12/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 86 |
G.7 | 582 |
G.6 | 3415 7513 3921 |
G.5 | 5262 |
G.4 | 34054 16669 89900 20699 87750 91976 62737 |
G.3 | 30058 80127 |
G.2 | 33300 |
G.1 | 73646 |
ĐB | 926455 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00 |
1 | 15, 13 |
2 | 21, 27 |
3 | 37 |
4 | 46 |
5 | 54, 50, 58, 55 |
6 | 62, 69 |
7 | 76 |
8 | 86, 82 |
9 | 99 |
- Tra cứu sớ đầu đuôi MN hôm nay
- Bảng loto miền Nam mới nhất
- Xổ số trực tiếp miền Nam chiều nay từ 16h10 đến 16h30
- Thống kê XSMN mới nhất hôm nay
- Trực tiếp SXMN chiều nay từ 16h10 đến 16h30
Chủ nhật ngày 15/12/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 15/12/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 427 |
G.6 | 4062 6634 5902 |
G.5 | 5134 |
G.4 | 34630 99078 27074 22214 11819 10086 90247 |
G.3 | 98690 73433 |
G.2 | 64714 |
G.1 | 51557 |
ĐB | 172987 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19, 14 |
2 | 27 |
3 | 34, 34, 30, 33 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 78, 74 |
8 | 86, 87 |
9 | 92, 90 |
Chủ nhật ngày 08/12/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 08/12/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 77 |
G.7 | 823 |
G.6 | 7662 7187 2623 |
G.5 | 2233 |
G.4 | 40474 88966 31607 30566 64261 01615 91005 |
G.3 | 87558 99338 |
G.2 | 37434 |
G.1 | 78899 |
ĐB | 857564 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 15 |
2 | 23, 23 |
3 | 33, 38, 34 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 62, 66, 66, 61, 64 |
7 | 77, 74 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Chủ nhật ngày 01/12/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 01/12/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 46 |
G.7 | 625 |
G.6 | 4599 5065 3015 |
G.5 | 8075 |
G.4 | 31093 09526 29959 76413 75187 42382 40775 |
G.3 | 88181 62950 |
G.2 | 91246 |
G.1 | 53298 |
ĐB | 303033 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15, 13 |
2 | 25, 26 |
3 | 33 |
4 | 46, 46 |
5 | 59, 50 |
6 | 65 |
7 | 75, 75 |
8 | 87, 82, 81 |
9 | 99, 93, 98 |
Chủ nhật ngày 24/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 24/11/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 20 |
G.7 | 600 |
G.6 | 2671 7935 5262 |
G.5 | 6296 |
G.4 | 01853 78683 67344 03220 92244 36434 97160 |
G.3 | 55561 10117 |
G.2 | 75819 |
G.1 | 83293 |
ĐB | 735091 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 19 |
2 | 20, 20 |
3 | 35, 34 |
4 | 44, 44 |
5 | 53 |
6 | 62, 60, 61 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 96, 93, 91 |
Chủ nhật ngày 17/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 17/11/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 21 |
G.7 | 296 |
G.6 | 9318 2618 4100 |
G.5 | 7308 |
G.4 | 16518 87582 30665 26237 41553 25283 90428 |
G.3 | 43698 75361 |
G.2 | 73509 |
G.1 | 49634 |
ĐB | 126285 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 08, 09 |
1 | 18, 18, 18 |
2 | 21, 28 |
3 | 37, 34 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65, 61 |
7 | - |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 96, 98 |
Chủ nhật ngày 10/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 10/11/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 82 |
G.7 | 973 |
G.6 | 2386 3636 4109 |
G.5 | 1752 |
G.4 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 |
G.3 | 75394 75880 |
G.2 | 47666 |
G.1 | 95822 |
ĐB | 783019 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 19 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 44, 42 |
5 | 52, 51, 55 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 82, 86, 84, 80 |
9 | 94 |
Chủ nhật ngày 03/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 03/11/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 15 |
G.7 | 743 |
G.6 | 9497 8628 1090 |
G.5 | 0161 |
G.4 | 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 |
G.3 | 02377 77523 |
G.2 | 13383 |
G.1 | 27278 |
ĐB | 921662 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 28, 20, 21, 21, 23 |
3 | - |
4 | 43, 44 |
5 | - |
6 | 61, 62 |
7 | 79, 77, 70, 77, 78 |
8 | 83 |
9 | 97, 90 |
Chủ nhật ngày 27/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 27/10/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 16 |
G.7 | 693 |
G.6 | 5384 4591 0556 |
G.5 | 2453 |
G.4 | 37613 18906 72337 20754 47695 39585 02912 |
G.3 | 20237 54793 |
G.2 | 75779 |
G.1 | 08277 |
ĐB | 602156 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16, 13, 12 |
2 | - |
3 | 37, 37 |
4 | - |
5 | 56, 53, 54, 56 |
6 | - |
7 | 79, 77 |
8 | 84, 85 |
9 | 93, 91, 95, 93 |
Chủ nhật ngày 20/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 20/10/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 84 |
G.7 | 631 |
G.6 | 8806 2359 6642 |
G.5 | 1689 |
G.4 | 62921 89377 72293 49744 90438 91498 86533 |
G.3 | 91620 53138 |
G.2 | 89407 |
G.1 | 50032 |
ĐB | 080332 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 21, 20 |
3 | 31, 38, 33, 38, 32, 32 |
4 | 42, 44 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 98 |
Chủ nhật ngày 13/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 13/10/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 98 |
G.7 | 284 |
G.6 | 6814 3308 0491 |
G.5 | 9525 |
G.4 | 51962 45405 01063 53855 74518 59196 16279 |
G.3 | 45097 90515 |
G.2 | 16511 |
G.1 | 91578 |
ĐB | 275950 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 14, 18, 15, 11 |
2 | 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 50 |
6 | 62, 63 |
7 | 79, 78 |
8 | 84 |
9 | 98, 91, 96, 97 |
Chủ nhật ngày 06/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 06/10/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 17 |
G.7 | 076 |
G.6 | 1817 1333 9901 |
G.5 | 2459 |
G.4 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 |
G.3 | 56986 85035 |
G.2 | 56500 |
G.1 | 55955 |
ĐB | 641400 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 05, 00, 00 |
1 | 17, 17 |
2 | - |
3 | 33, 38, 35 |
4 | - |
5 | 59, 54, 55 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 91, 90 |
Chủ nhật ngày 29/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 29/09/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 67 |
G.7 | 841 |
G.6 | 9343 5304 6677 |
G.5 | 6462 |
G.4 | 10888 50584 77307 04636 47657 21060 27689 |
G.3 | 93966 56534 |
G.2 | 20465 |
G.1 | 03128 |
ĐB | 978865 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 36, 34 |
4 | 41, 43 |
5 | 57 |
6 | 67, 62, 60, 66, 65, 65 |
7 | 77 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 22/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 22/09/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 12 |
G.7 | 282 |
G.6 | 7589 1669 5349 |
G.5 | 9084 |
G.4 | 12078 67304 49729 81845 74613 63448 87102 |
G.3 | 71082 29548 |
G.2 | 07922 |
G.1 | 04569 |
ĐB | 433672 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 12, 13 |
2 | 29, 22 |
3 | - |
4 | 49, 45, 48, 48 |
5 | - |
6 | 69, 69 |
7 | 78, 72 |
8 | 82, 89, 84, 82 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 15/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 15/09/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 11 |
G.7 | 702 |
G.6 | 1093 3050 2116 |
G.5 | 6239 |
G.4 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
G.3 | 65536 81865 |
G.2 | 62812 |
G.1 | 34965 |
ĐB | 601281 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 01, 01 |
1 | 11, 16, 16, 11, 12 |
2 | - |
3 | 39, 36 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 65, 65 |
7 | - |
8 | 84, 81 |
9 | 93, 99 |
Chủ nhật ngày 08/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 08/09/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 77 |
G.7 | 499 |
G.6 | 7978 5475 0040 |
G.5 | 6157 |
G.4 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
G.3 | 67612 10703 |
G.2 | 87295 |
G.1 | 62116 |
ĐB | 130907 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 03, 03, 07 |
1 | 12, 16 |
2 | 25 |
3 | 30, 36 |
4 | 40 |
5 | 57, 55 |
6 | 62 |
7 | 77, 78, 75 |
8 | - |
9 | 99, 95 |
Chủ nhật ngày 01/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 01/09/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 75 |
G.7 | 937 |
G.6 | 0702 4143 2807 |
G.5 | 4123 |
G.4 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
G.3 | 13802 86142 |
G.2 | 27819 |
G.1 | 02457 |
ĐB | 001858 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07, 00, 06, 02 |
1 | 19 |
2 | 23, 20 |
3 | 37 |
4 | 43, 40, 42 |
5 | 57, 58 |
6 | 65 |
7 | 75, 74 |
8 | - |
9 | 95 |
Chủ nhật ngày 25/08/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 25/08/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 589 |
G.6 | 6176 2239 4209 |
G.5 | 3779 |
G.4 | 48141 24744 53552 66182 78284 36256 43093 |
G.3 | 86116 52037 |
G.2 | 59913 |
G.1 | 14392 |
ĐB | 491942 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 16, 13 |
2 | - |
3 | 39, 37 |
4 | 41, 44, 42 |
5 | 52, 56 |
6 | - |
7 | 76, 79 |
8 | 89, 82, 84 |
9 | 92, 93, 92 |
Chủ nhật ngày 18/08/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 18/08/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 06 |
G.7 | 273 |
G.6 | 5525 7499 9123 |
G.5 | 1303 |
G.4 | 40625 17401 03721 77640 21123 57055 92025 |
G.3 | 12739 60311 |
G.2 | 73165 |
G.1 | 52289 |
ĐB | 913724 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 03, 01 |
1 | 11 |
2 | 25, 23, 25, 21, 23, 25, 24 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 99 |
Chủ nhật ngày 11/08/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 11/08/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 04 |
G.7 | 372 |
G.6 | 6409 3424 8490 |
G.5 | 3286 |
G.4 | 35108 44719 31372 68669 10073 67844 58568 |
G.3 | 19890 61368 |
G.2 | 39719 |
G.1 | 95245 |
ĐB | 953077 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 09, 08 |
1 | 19, 19 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | 44, 45 |
5 | - |
6 | 69, 68, 68 |
7 | 72, 72, 73, 77 |
8 | 86 |
9 | 90, 90 |
Chủ nhật ngày 04/08/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 04/08/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 31 |
G.7 | 397 |
G.6 | 0920 4802 9682 |
G.5 | 2748 |
G.4 | 93920 70269 34868 24199 07673 52346 87936 |
G.3 | 73300 19080 |
G.2 | 01701 |
G.1 | 57120 |
ĐB | 621104 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 00, 01, 04 |
1 | - |
2 | 20, 20, 20 |
3 | 31, 36 |
4 | 48, 46 |
5 | - |
6 | 69, 68 |
7 | 73 |
8 | 82, 80 |
9 | 97, 99 |
Chủ nhật ngày 28/07/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 28/07/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 69 |
G.7 | 603 |
G.6 | 6144 1309 9643 |
G.5 | 6898 |
G.4 | 14561 06404 58993 10012 33603 79580 75502 |
G.3 | 20118 33242 |
G.2 | 49567 |
G.1 | 77331 |
ĐB | 081151 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 09, 04, 03, 02 |
1 | 12, 18 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 44, 43, 42 |
5 | 51 |
6 | 69, 61, 67 |
7 | - |
8 | 80 |
9 | 98, 93 |
Chủ nhật ngày 21/07/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 21/07/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 71 |
G.7 | 100 |
G.6 | 3232 7272 4977 |
G.5 | 9874 |
G.4 | 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907 |
G.3 | 62488 17171 |
G.2 | 14248 |
G.1 | 51498 |
ĐB | 665774 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 18 |
2 | 29 |
3 | 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 64 |
7 | 71, 72, 77, 74, 71, 74 |
8 | 87, 88 |
9 | 98 |
Chủ nhật ngày 14/07/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 14/07/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 08 |
G.7 | 286 |
G.6 | 4483 2419 4208 |
G.5 | 1794 |
G.4 | 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932 |
G.3 | 06015 72018 |
G.2 | 44559 |
G.1 | 48632 |
ĐB | 017421 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 19, 15, 18 |
2 | 29, 21 |
3 | 39, 31, 32, 32 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | - |
8 | 86, 83 |
9 | 94, 90 |
Chủ nhật ngày 07/07/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 07/07/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 57 |
G.7 | 883 |
G.6 | 2307 9698 5041 |
G.5 | 7862 |
G.4 | 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855 |
G.3 | 37914 86546 |
G.2 | 99190 |
G.1 | 17770 |
ĐB | 649329 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 41, 46, 46 |
5 | 57, 51, 55 |
6 | 62, 65, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | 83 |
9 | 98, 90 |
Chủ nhật ngày 30/06/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 30/06/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 44 |
G.7 | 436 |
G.6 | 0772 5164 2182 |
G.5 | 5070 |
G.4 | 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263 |
G.3 | 06779 36570 |
G.2 | 95143 |
G.1 | 30608 |
ĐB | 373746 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | - |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44, 43, 46 |
5 | 52, 52 |
6 | 64, 63 |
7 | 72, 70, 79, 70 |
8 | 82, 82 |
9 | 92, 96, 96 |
Chủ nhật ngày 23/06/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 23/06/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 16 |
G.7 | 134 |
G.6 | 3832 7772 5312 |
G.5 | 8646 |
G.4 | 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531 |
G.3 | 81995 85677 |
G.2 | 71362 |
G.1 | 80664 |
ĐB | 515771 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16, 12, 15 |
2 | - |
3 | 34, 32, 31 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 63, 62, 64 |
7 | 72, 75, 77, 71 |
8 | 86 |
9 | 90, 95 |
Chủ nhật ngày 16/06/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 16/06/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 15 |
G.7 | 156 |
G.6 | 5343 3045 4773 |
G.5 | 3378 |
G.4 | 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 |
G.3 | 14644 39315 |
G.2 | 41847 |
G.1 | 27672 |
ĐB | 798207 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 16, 18, 15 |
2 | 26, 29 |
3 | - |
4 | 43, 45, 44, 47 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 73, 78, 71, 75, 72 |
8 | 81 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 09/06/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 09/06/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 74 |
G.7 | 726 |
G.6 | 5730 3203 8573 |
G.5 | 4655 |
G.4 | 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566 |
G.3 | 72412 13051 |
G.2 | 44509 |
G.1 | 95420 |
ĐB | 083627 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 01, 09 |
1 | 12 |
2 | 26, 23, 25, 20, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | - |
5 | 55, 51 |
6 | 66 |
7 | 74, 73 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Chủ nhật ngày 02/06/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKT 02/06/2024
Giải | Kon Tum |
---|---|
G.8 | 12 |
G.7 | 565 |
G.6 | 5624 7222 3866 |
G.5 | 3984 |
G.4 | 30663 57355 42443 18509 12059 42552 27199 |
G.3 | 22618 08378 |
G.2 | 27580 |
G.1 | 84990 |
ĐB | 107816 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 18, 16 |
2 | 24, 22 |
3 | - |
4 | 43 |
5 | 55, 59, 52 |
6 | 65, 66, 63 |
7 | 78 |
8 | 84, 80 |
9 | 99, 90 |
Xem gì tại trang sổ kết quả miền Trung?
Sổ kết quả miền Trung là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Trung trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Trung trong 30 ngày, sổ kết quả miền Trung trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Trung được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Loto bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con loto nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.