Sổ kết quả Huế trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Thứ 2 ngày 23/05/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 23/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | 34, 38, 30 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 69, 61 |
7 | 73, 79, 76 |
8 | 84, 84 |
9 | 98, 98 |
Thứ 2 ngày 23/05/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 23/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 11, 13 |
2 | 22 |
3 | 34, 38, 30 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 69, 61 |
7 | 73, 79, 76 |
8 | 84, 84 |
9 | 98, 98 |
Chủ nhật ngày 22/05/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 22/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 00, 05, 08 |
1 | 18, 11, 17, 12 |
2 | 27, 24 |
3 | 31 |
4 | 43, 45 |
5 | - |
6 | - |
7 | 73, 79 |
8 | 85, 80 |
9 | 95 |
Thứ 2 ngày 16/05/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 16/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 16 |
2 | 26 |
3 | 35, 31, 39 |
4 | 48 |
5 | 57, 50 |
6 | 63, 63 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 99, 97, 93, 96, 98, 96 |
Chủ nhật ngày 15/05/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 15/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 38, 33 |
4 | 41, 49, 41, 43 |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 68 |
7 | 74, 73 |
8 | 84 |
9 | 99, 91 |
Thứ 2 ngày 09/05/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 09/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 14, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | 30, 32, 32, 39 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72, 78, 72, 72 |
8 | 89, 80 |
9 | 94 |
Chủ nhật ngày 08/05/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 08/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07, 01 |
1 | 12 |
2 | 28, 25, 22 |
3 | 32 |
4 | 42 |
5 | 58, 52, 53, 50 |
6 | 60 |
7 | 70, 77 |
8 | 80, 80 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 02/05/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 02/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 14, 12, 13 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | 40, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 63, 67, 61, 63 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 94, 96 |
Chủ nhật ngày 01/05/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 01/05/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 14 |
2 | 20, 23, 20 |
3 | 35, 36, 39, 34 |
4 | 43, 44 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 79, 75 |
8 | 83, 86 |
9 | 94 |
Thứ 2 ngày 25/04/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 25/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 17 |
2 | 20, 29, 20, 27 |
3 | 34, 33 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 79, 76, 74, 75 |
8 | 87 |
9 | 93, 98 |
Chủ nhật ngày 24/04/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 24/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 24, 29 |
3 | - |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 71, 74, 72, 73, 79, 72 |
8 | 84 |
9 | 98, 95, 96, 93, 99 |
Thứ 2 ngày 18/04/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 18/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 17, 12 |
2 | 22 |
3 | 31, 33 |
4 | 44 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 71, 74 |
8 | 82, 89, 89 |
9 | 99, 98, 91, 93, 90 |
Chủ nhật ngày 17/04/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 17/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 26, 24, 29 |
3 | 36, 31, 33 |
4 | - |
5 | 50, 58, 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 80, 83, 85, 84, 89 |
9 | 90 |
Thứ 2 ngày 11/04/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 11/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15, 19, 14 |
2 | 25, 24, 21, 23, 20, 20, 25 |
3 | - |
4 | - |
5 | 54, 54 |
6 | 69, 68 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
Chủ nhật ngày 10/04/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 10/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 30, 34, 36 |
4 | 44, 46, 42, 48, 42 |
5 | 57, 50, 53, 55 |
6 | 62, 64 |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Thứ 2 ngày 04/04/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 04/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 22, 25 |
3 | 32, 30, 32 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | 60, 63, 63, 64 |
7 | 72, 70, 74 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Chủ nhật ngày 03/04/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 03/04/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 11, 18, 13 |
2 | 25, 28, 28 |
3 | 31, 34 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 73, 77, 71 |
8 | 80 |
9 | 96, 97 |
Thứ 2 ngày 28/03/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 28/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 17 |
2 | 27, 27 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 68, 64, 60, 60 |
7 | 77, 75 |
8 | - |
9 | 90, 91, 99, 98, 93 |
Chủ nhật ngày 27/03/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 27/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 05, 07 |
1 | 11, 13 |
2 | 21, 24, 20, 22, 26 |
3 | 38, 34 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 81, 83, 88, 87, 87 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 21/03/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 21/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 28, 25, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 41, 48, 47, 48 |
5 | - |
6 | 62, 66, 66, 63, 69 |
7 | - |
8 | 84, 84 |
9 | 96 |
Chủ nhật ngày 20/03/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 20/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 16, 11, 15 |
2 | 22 |
3 | 39, 38, 36 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 68, 67 |
7 | 70, 73 |
8 | 80 |
9 | 96, 99 |
Thứ 2 ngày 14/03/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 14/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | - |
2 | 28, 23, 22 |
3 | 33, 30 |
4 | 46, 41, 42, 45 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 91, 95, 97 |
Chủ nhật ngày 13/03/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 13/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 16, 11 |
2 | 27 |
3 | 37 |
4 | 40, 47, 44 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 86, 82 |
9 | 95, 99, 90, 94 |
Thứ 2 ngày 07/03/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 07/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 08 |
1 | 11 |
2 | 21, 29, 23 |
3 | 37 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | 50, 54, 50 |
6 | 62, 61 |
7 | 71, 72 |
8 | 88 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 06/03/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 06/03/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 24, 28, 26, 20 |
3 | 32, 31 |
4 | 44, 44 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 77, 73 |
8 | 82 |
9 | 95, 94, 93, 91 |
Thứ 2 ngày 28/02/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 28/02/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | - |
2 | - |
3 | 31, 33, 39, 38, 31, 39, 30 |
4 | 40, 40, 40 |
5 | 50, 56 |
6 | 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Chủ nhật ngày 27/02/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 27/02/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 18 |
2 | 29, 26 |
3 | 37 |
4 | 42, 42 |
5 | 52, 50, 52 |
6 | 62, 62 |
7 | 76, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 92, 98 |
Thứ 2 ngày 21/02/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 21/02/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 12, 16 |
2 | 21, 28 |
3 | 31, 30, 31 |
4 | 42 |
5 | 52, 54, 51 |
6 | 60 |
7 | 77, 77, 74 |
8 | - |
9 | 92 |
Chủ nhật ngày 20/02/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 20/02/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 06 |
1 | 18 |
2 | 28, 23 |
3 | 39, 32, 31, 31 |
4 | 40, 47 |
5 | 57 |
6 | 65, 65, 66, 69 |
7 | - |
8 | - |
9 | 95, 93 |
Thứ 2 ngày 14/02/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 14/02/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 35, 36, 31 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 69, 66 |
7 | - |
8 | 83, 88, 81, 88 |
9 | 97, 95, 99 |
Chủ nhật ngày 13/02/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 13/02/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 10, 10 |
2 | 28 |
3 | 37, 34, 39, 34 |
4 | 42 |
5 | 52, 53 |
6 | 61 |
7 | 75, 70 |
8 | 87, 86, 83 |
9 | - |
Sổ kết quả miền Trung là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Trung trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Trung trong 30 ngày, sổ kết quả miền Trung trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Trung được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lô tô bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con lô nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.