Sổ kết quả Huế trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Chủ nhật ngày 29/01/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 29/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 37, 37 |
4 | 48 |
5 | 53, 59, 51, 55, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 75, 77, 73 |
8 | 88 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 29/01/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 29/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 18 |
2 | 28, 25 |
3 | 37, 37 |
4 | 48 |
5 | 53, 59, 51, 55, 56 |
6 | 61, 65 |
7 | 75, 77, 73 |
8 | 88 |
9 | - |
Thứ 2 ngày 23/01/2023
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 23/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 19, 18, 12, 18, 17 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 55 |
6 | 66, 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 91, 98 |
Chủ nhật ngày 22/01/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 22/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12 |
2 | 20, 27, 23, 26 |
3 | 38, 31 |
4 | 40, 41 |
5 | 50, 50, 58 |
6 | 62 |
7 | 76, 73 |
8 | 83 |
9 | 98, 96 |
Thứ 2 ngày 16/01/2023
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 16/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 67, 67, 65, 65, 63, 62 |
7 | 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 97 |
Chủ nhật ngày 15/01/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 15/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 19, 12, 13 |
2 | 26, 21 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 82, 87, 84, 83, 88, 84 |
9 | 94 |
Thứ 2 ngày 09/01/2023
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 09/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 25, 25, 29, 20 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 74 |
8 | 87, 86 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 08/01/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 08/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 19, 15, 17 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 59, 55, 56, 50 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 86, 88, 89, 84, 83 |
9 | 97, 95 |
Thứ 2 ngày 02/01/2023
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 02/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 37, 35 |
4 | 42, 48, 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 65 |
7 | - |
8 | 88, 86, 88 |
9 | 96, 99, 92 |
Chủ nhật ngày 01/01/2023
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 01/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 01, 07, 05, 06 |
1 | 15, 13 |
2 | 26, 24 |
3 | 33 |
4 | 48 |
5 | 50 |
6 | 68, 65 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 99, 97 |
Thứ 2 ngày 26/12/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 26/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 01, 02, 06 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 30, 37, 31, 31 |
4 | 43, 46, 44 |
5 | 56, 52, 59, 51 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Chủ nhật ngày 25/12/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 25/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 26, 26, 20 |
3 | 32 |
4 | 47 |
5 | 58, 50 |
6 | - |
7 | 79, 70 |
8 | 89, 81, 83 |
9 | 91, 99, 96, 98 |
Thứ 2 ngày 19/12/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 19/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 03 |
1 | 11, 19 |
2 | 28 |
3 | 32, 34 |
4 | 47, 48 |
5 | 56, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 99, 99, 98, 92 |
Chủ nhật ngày 18/12/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 18/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12 |
2 | 23, 22 |
3 | 30 |
4 | 42, 48 |
5 | 53, 54, 54 |
6 | 61, 62, 67, 65 |
7 | 78, 73, 74 |
8 | - |
9 | 94 |
Thứ 2 ngày 12/12/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 12/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 13, 18 |
2 | 21, 28, 25 |
3 | 36, 35, 32 |
4 | 41 |
5 | 56, 59, 58 |
6 | 68 |
7 | 78 |
8 | 85, 80 |
9 | 97, 99 |
Chủ nhật ngày 11/12/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 11/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 01, 05, 04 |
1 | 17, 14 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 41, 47, 48, 43 |
5 | 51 |
6 | 67, 61 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 98, 95 |
Thứ 2 ngày 05/12/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 05/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 06, 02 |
1 | 15 |
2 | 26, 26 |
3 | - |
4 | 47, 49, 43, 43 |
5 | 52, 53, 57 |
6 | - |
7 | 76, 71, 71 |
8 | - |
9 | 96, 96 |
Chủ nhật ngày 04/12/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 04/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 20, 29 |
3 | 39, 32, 38 |
4 | 49, 43, 47, 48 |
5 | - |
6 | 66, 66 |
7 | 75 |
8 | 81, 88, 86 |
9 | 94, 99 |
Thứ 2 ngày 28/11/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 28/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 28, 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 47, 46, 42, 43 |
5 | 54 |
6 | 66, 63, 61 |
7 | 77, 74, 76 |
8 | 84, 84 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 27/11/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 27/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19, 12 |
2 | 26 |
3 | 36 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 66, 68, 60 |
7 | 72, 79 |
8 | 87, 86, 83, 87 |
9 | 92, 94, 98 |
Thứ 2 ngày 21/11/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 21/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 11 |
2 | 20, 20 |
3 | 36, 38 |
4 | 47, 40, 41 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 85, 85 |
9 | 90, 94 |
Chủ nhật ngày 20/11/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 20/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 18 |
2 | 25 |
3 | 39, 30 |
4 | - |
5 | 58, 59, 59, 52 |
6 | 69 |
7 | 76 |
8 | 80, 85, 89, 80 |
9 | 97, 90 |
Thứ 2 ngày 14/11/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 14/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06, 04, 07, 07 |
1 | 18, 18, 17 |
2 | 29, 20 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 52 |
6 | 69, 67 |
7 | 71 |
8 | 80, 83 |
9 | 95 |
Chủ nhật ngày 13/11/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 13/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 12 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | - |
4 | 47 |
5 | 51, 58, 53, 57 |
6 | 62 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | 81, 86 |
9 | 90, 90 |
Thứ 2 ngày 07/11/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 07/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | - |
2 | 26, 21 |
3 | 32, 35, 34 |
4 | 41, 40 |
5 | 51, 55, 55 |
6 | 60, 62 |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 97, 99 |
Chủ nhật ngày 06/11/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 06/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 18, 18 |
2 | 26 |
3 | 30, 33, 33, 33 |
4 | 44, 48 |
5 | 59, 58, 59, 55 |
6 | - |
7 | - |
8 | 87, 88 |
9 | 95, 98 |
Thứ 2 ngày 31/10/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 31/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 13, 17 |
2 | - |
3 | 39, 36 |
4 | 47, 45, 41 |
5 | 59, 53, 55, 52 |
6 | 60, 60 |
7 | - |
8 | 83, 85, 82 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 30/10/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 30/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 10, 11 |
2 | 25, 28, 22 |
3 | 30 |
4 | 43, 49, 40, 42, 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | - |
8 | 81, 88, 88 |
9 | 95 |
Thứ 2 ngày 24/10/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 24/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 00, 06 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 33, 30 |
4 | 41 |
5 | 56 |
6 | 67, 67, 67 |
7 | 78, 71, 70 |
8 | 80, 86, 87 |
9 | 92 |
Chủ nhật ngày 23/10/2022
XSMT XSMT Chủ nhật XSTTH 23/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 18, 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 69, 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 84, 80, 82, 88, 85 |
9 | 90 |
Thứ 2 ngày 17/10/2022
XSMT XSMT Thứ 2 XSTTH 17/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 17, 14, 15, 12 |
2 | - |
3 | - |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 50 |
6 | 65, 68 |
7 | 72, 76, 78 |
8 | 89 |
9 | 90, 94, 97 |
Sổ kết quả miền Trung là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Trung trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Trung trong 30 ngày, sổ kết quả miền Trung trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Trung được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lô tô bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con lô nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.