Sổ kết quả miền Trung - Tổng hợp sổ kết quả XSMT
Sổ kết quả Khánh Hòa trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Thứ 4 ngày 11/12/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 11/12/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 88 |
G.7 | 440 |
G.6 | 7995 0010 7973 |
G.5 | 8631 |
G.4 | 32441 40700 80966 96957 32366 87754 81464 |
G.3 | 06079 10015 |
G.2 | 63849 |
G.1 | 91112 |
ĐB | 261394 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 15, 12 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 57, 54 |
6 | 66, 66, 64 |
7 | 73, 79 |
8 | 88 |
9 | 95, 94 |
- Tra cứu sớ đầu đuôi MN hôm nay
- Bảng loto miền Nam mới nhất
- Xổ số trực tiếp miền Nam chiều nay từ 16h10 đến 16h30
- Thống kê XSMN mới nhất hôm nay
- Trực tiếp SXMN chiều nay từ 16h10 đến 16h30
Chủ nhật ngày 08/12/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 08/12/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 72 |
G.7 | 625 |
G.6 | 2656 4137 8798 |
G.5 | 2772 |
G.4 | 43356 46332 94131 56938 09733 10932 54490 |
G.3 | 58742 66240 |
G.2 | 34090 |
G.1 | 16011 |
ĐB | 595848 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 37, 32, 31, 38, 33, 32 |
4 | 42, 40, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | - |
7 | 72, 72 |
8 | - |
9 | 98, 90, 90 |
Thứ 4 ngày 04/12/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 04/12/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 07 |
G.7 | 429 |
G.6 | 8808 0188 3330 |
G.5 | 1826 |
G.4 | 99698 29084 50017 95497 29641 08384 55359 |
G.3 | 75398 04110 |
G.2 | 30396 |
G.1 | 98981 |
ĐB | 889586 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 17, 10 |
2 | 29, 26 |
3 | 30 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 88, 84, 84, 81, 86 |
9 | 98, 97, 98, 96 |
Chủ nhật ngày 01/12/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 01/12/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 81 |
G.7 | 140 |
G.6 | 9845 0147 6053 |
G.5 | 4598 |
G.4 | 62372 28172 79718 65625 12186 65583 12136 |
G.3 | 80188 64678 |
G.2 | 11214 |
G.1 | 94347 |
ĐB | 139966 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 40, 45, 47, 47 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 72, 72, 78 |
8 | 81, 86, 83, 88 |
9 | 98 |
Thứ 4 ngày 27/11/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 27/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 90 |
G.7 | 144 |
G.6 | 8909 0404 3531 |
G.5 | 0137 |
G.4 | 13018 56080 22080 75711 11769 06240 79148 |
G.3 | 52819 30546 |
G.2 | 59275 |
G.1 | 21084 |
ĐB | 999670 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 18, 11, 19 |
2 | - |
3 | 31, 37 |
4 | 44, 40, 48, 46 |
5 | - |
6 | 69 |
7 | 75, 70 |
8 | 80, 80, 84 |
9 | 90 |
Chủ nhật ngày 24/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 24/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 10 |
G.7 | 655 |
G.6 | 2516 4571 2537 |
G.5 | 0784 |
G.4 | 11083 23605 70809 04908 45043 32430 43027 |
G.3 | 04615 91319 |
G.2 | 14276 |
G.1 | 30279 |
ĐB | 890780 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 09, 08 |
1 | 10, 16, 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 37, 30 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | - |
7 | 71, 76, 79 |
8 | 84, 83, 80 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 20/11/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 20/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 81 |
G.7 | 670 |
G.6 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9499 |
G.4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 49027 18784 |
G.2 | 76544 |
G.1 | 54587 |
ĐB | 451065 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 26, 22, 27 |
3 | - |
4 | 41, 45, 44 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 81, 87, 80, 83, 84, 87 |
9 | 99 |
Chủ nhật ngày 17/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 17/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 68 |
G.7 | 567 |
G.6 | 8496 9379 6484 |
G.5 | 3822 |
G.4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 |
G.3 | 43060 72083 |
G.2 | 81204 |
G.1 | 42379 |
ĐB | 082849 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 22, 22, 21 |
3 | 32, 39 |
4 | 49 |
5 | - |
6 | 68, 67, 60 |
7 | 79, 72, 79 |
8 | 84, 83, 83 |
9 | 96, 91 |
Thứ 4 ngày 13/11/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 13/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 63 |
G.7 | 390 |
G.6 | 2369 3216 0054 |
G.5 | 4099 |
G.4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
G.3 | 72631 91602 |
G.2 | 89685 |
G.1 | 58304 |
ĐB | 318229 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 04, 02, 04 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 38, 31 |
4 | 42 |
5 | 54 |
6 | 63, 69 |
7 | - |
8 | 85 |
9 | 90, 99, 93, 94, 98 |
Chủ nhật ngày 10/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 10/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 29 |
G.7 | 597 |
G.6 | 2844 6439 8142 |
G.5 | 8806 |
G.4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 |
G.3 | 96600 34049 |
G.2 | 52172 |
G.1 | 60601 |
ĐB | 620914 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 00, 01 |
1 | 14 |
2 | 29 |
3 | 39, 39, 32, 33 |
4 | 44, 42, 44, 43, 49 |
5 | - |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 97 |
Thứ 4 ngày 06/11/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 06/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 33 |
G.7 | 061 |
G.6 | 7748 3022 9266 |
G.5 | 4187 |
G.4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
G.3 | 46575 75067 |
G.2 | 24140 |
G.1 | 87516 |
ĐB | 863063 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 16 |
2 | 22 |
3 | 33, 34 |
4 | 48, 42, 40 |
5 | 56, 58 |
6 | 61, 66, 67, 63 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Chủ nhật ngày 03/11/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 03/11/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 62 |
G.7 | 601 |
G.6 | 3761 4582 0572 |
G.5 | 3255 |
G.4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 |
G.3 | 48440 53399 |
G.2 | 06282 |
G.1 | 06086 |
ĐB | 950381 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 19 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | 62, 61, 64 |
7 | 72 |
8 | 82, 84, 87, 82, 86, 81 |
9 | 99 |
Thứ 4 ngày 30/10/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 30/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 68 |
G.7 | 943 |
G.6 | 1535 9876 1365 |
G.5 | 1678 |
G.4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 |
G.3 | 93655 59193 |
G.2 | 86770 |
G.1 | 80096 |
ĐB | 145723 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 23 |
3 | 35, 35 |
4 | 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 68, 65, 69 |
7 | 76, 78, 74, 70 |
8 | - |
9 | 94, 93, 96 |
Chủ nhật ngày 27/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 27/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 68 |
G.7 | 647 |
G.6 | 4376 7715 1159 |
G.5 | 3684 |
G.4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 |
G.3 | 82286 10965 |
G.2 | 05020 |
G.1 | 74754 |
ĐB | 577483 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15 |
2 | 26, 20 |
3 | 38, 39 |
4 | 47, 49 |
5 | 59, 54 |
6 | 68, 65 |
7 | 76, 74, 72 |
8 | 84, 86, 83 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 23/10/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 23/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 61 |
G.7 | 530 |
G.6 | 5339 1151 5731 |
G.5 | 9152 |
G.4 | 17341 56318 16072 15220 06422 60770 80853 |
G.3 | 12316 56289 |
G.2 | 21548 |
G.1 | 86046 |
ĐB | 647225 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18, 16 |
2 | 20, 22, 25 |
3 | 30, 39, 31 |
4 | 41, 48, 46 |
5 | 51, 52, 53 |
6 | 61 |
7 | 72, 70 |
8 | 89 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 20/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 20/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 88 |
G.7 | 301 |
G.6 | 5892 5919 2340 |
G.5 | 0045 |
G.4 | 46907 10519 04154 67179 82013 32671 80752 |
G.3 | 50080 26042 |
G.2 | 67489 |
G.1 | 23018 |
ĐB | 853766 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 19, 19, 13, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45, 42 |
5 | 54, 52 |
6 | 66 |
7 | 79, 71 |
8 | 88, 80, 89 |
9 | 92 |
Thứ 4 ngày 16/10/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 16/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 51 |
G.7 | 143 |
G.6 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 3540 |
G.4 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 57705 70833 |
G.2 | 91790 |
G.1 | 08506 |
ĐB | 322496 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 11 |
2 | - |
3 | 37, 33 |
4 | 43, 41, 40 |
5 | 51, 50, 59, 51, 51 |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 98, 90, 96 |
Chủ nhật ngày 13/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 13/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 76 |
G.7 | 520 |
G.6 | 7530 0665 3503 |
G.5 | 2827 |
G.4 | 33879 32074 34053 11993 42308 53208 55781 |
G.3 | 77377 18774 |
G.2 | 52830 |
G.1 | 43574 |
ĐB | 102182 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 08, 08 |
1 | - |
2 | 20, 27 |
3 | 30, 30 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 76, 79, 74, 77, 74, 74 |
8 | 81, 82 |
9 | 93 |
Thứ 4 ngày 09/10/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 09/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 35 |
G.7 | 917 |
G.6 | 4959 0828 8780 |
G.5 | 5374 |
G.4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 91118 12653 |
G.2 | 42216 |
G.1 | 90493 |
ĐB | 932806 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 18, 16 |
2 | 28, 21, 25 |
3 | 35, 38 |
4 | 44, 48 |
5 | 59, 53 |
6 | 67, 65 |
7 | 74 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Chủ nhật ngày 06/10/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 06/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 10 |
G.7 | 070 |
G.6 | 7878 2680 8094 |
G.5 | 1229 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 |
G.3 | 30664 00146 |
G.2 | 49727 |
G.1 | 74051 |
ĐB | 905378 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 29, 27 |
3 | 32, 33 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 70, 78, 71, 78 |
8 | 80, 80, 82 |
9 | 94, 99 |
Thứ 4 ngày 02/10/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 02/10/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 59 |
G.7 | 911 |
G.6 | 2503 7949 1766 |
G.5 | 1623 |
G.4 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G.3 | 83161 53810 |
G.2 | 78347 |
G.1 | 52656 |
ĐB | 193108 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 00, 08 |
1 | 11, 11, 10 |
2 | 23 |
3 | 37 |
4 | 49, 42, 48, 47 |
5 | 59, 56 |
6 | 66, 61 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 91 |
Chủ nhật ngày 29/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 29/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 20 |
G.7 | 323 |
G.6 | 9094 7905 9900 |
G.5 | 4597 |
G.4 | 58635 75684 86004 84239 03496 87118 96408 |
G.3 | 05428 21901 |
G.2 | 70333 |
G.1 | 29487 |
ĐB | 854940 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00, 04, 08, 01 |
1 | 18 |
2 | 20, 23, 28 |
3 | 35, 39, 33 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 87 |
9 | 94, 97, 96 |
Thứ 4 ngày 25/09/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 25/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 33 |
G.7 | 569 |
G.6 | 3365 6833 3957 |
G.5 | 8431 |
G.4 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G.3 | 94465 59018 |
G.2 | 46553 |
G.1 | 44936 |
ĐB | 455093 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 33, 33, 31, 35, 36 |
4 | 44 |
5 | 57, 53 |
6 | 69, 65, 64, 67, 67, 65 |
7 | - |
8 | 89 |
9 | 99, 93 |
Chủ nhật ngày 22/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 22/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 29 |
G.7 | 020 |
G.6 | 4399 2704 5678 |
G.5 | 7035 |
G.4 | 84128 85454 65066 71625 37110 42863 24336 |
G.3 | 13124 43093 |
G.2 | 00545 |
G.1 | 35455 |
ĐB | 297118 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 18 |
2 | 29, 20, 28, 25, 24 |
3 | 35, 36 |
4 | 45 |
5 | 54, 55 |
6 | 66, 63 |
7 | 78 |
8 | - |
9 | 99, 93 |
Thứ 4 ngày 18/09/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 18/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 27 |
G.7 | 917 |
G.6 | 7133 3591 8883 |
G.5 | 3794 |
G.4 | 53695 85635 03015 05915 08053 08588 06736 |
G.3 | 86507 28803 |
G.2 | 49553 |
G.1 | 98366 |
ĐB | 258782 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 17, 15, 15 |
2 | 27 |
3 | 33, 35, 36 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 66 |
7 | - |
8 | 83, 88, 82 |
9 | 91, 94, 95 |
Chủ nhật ngày 15/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 15/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 58 |
G.7 | 139 |
G.6 | 1608 2350 0509 |
G.5 | 6908 |
G.4 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 |
G.3 | 44629 24166 |
G.2 | 07736 |
G.1 | 74009 |
ĐB | 683737 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09, 08, 09 |
1 | - |
2 | 22, 29 |
3 | 39, 36, 36, 36, 37 |
4 | - |
5 | 58, 50 |
6 | 60, 66 |
7 | - |
8 | 80, 85 |
9 | 97 |
Thứ 4 ngày 11/09/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 11/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 23 |
G.7 | 110 |
G.6 | 9357 2718 0004 |
G.5 | 9883 |
G.4 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G.3 | 90874 36844 |
G.2 | 48462 |
G.1 | 39804 |
ĐB | 146986 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10, 18, 17 |
2 | 23, 29 |
3 | 30 |
4 | 40, 44 |
5 | 57, 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 74 |
8 | 83, 87, 86 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 08/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 08/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 77 |
G.7 | 977 |
G.6 | 5315 9940 7812 |
G.5 | 7322 |
G.4 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 |
G.3 | 53741 25120 |
G.2 | 90125 |
G.1 | 91512 |
ĐB | 616209 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | 15, 12, 12 |
2 | 22, 20, 25 |
3 | 35, 30 |
4 | 40, 46, 44, 41 |
5 | 54 |
6 | 62 |
7 | 77, 77 |
8 | - |
9 | - |
Thứ 4 ngày 04/09/2024
XSMT XSMT Thứ 4 XSKH 04/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 95 |
G.7 | 033 |
G.6 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 9451 |
G.4 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 18996 12403 |
G.2 | 68941 |
G.1 | 06869 |
ĐB | 126015 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 15 |
2 | 28, 21 |
3 | 33, 37 |
4 | 47, 41 |
5 | 58, 51 |
6 | 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 86 |
9 | 95, 92, 96 |
Chủ nhật ngày 01/09/2024
XSMT XSMT Chủ nhật XSKH 01/09/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
G.8 | 42 |
G.7 | 057 |
G.6 | 8489 5155 6852 |
G.5 | 3757 |
G.4 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 |
G.3 | 00198 44431 |
G.2 | 47413 |
G.1 | 93132 |
ĐB | 355094 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 13 |
2 | - |
3 | 31, 32 |
4 | 42, 47 |
5 | 57, 55, 52, 57, 51 |
6 | 69 |
7 | 72, 71, 75, 72 |
8 | 89 |
9 | 98, 94 |
Xem gì tại trang sổ kết quả miền Trung?
Sổ kết quả miền Trung là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Trung trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Trung trong 30 ngày, sổ kết quả miền Trung trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Trung được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Loto bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con loto nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.