Sổ kết quả miền Nam - Tổng hợp sổ kết quả XSMN
Sổ kết quả Đồng Nai trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Thứ 4 ngày 11/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 11/12/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 26 |
G.7 | 333 |
G.6 | 4207 0053 3871 |
G.5 | 2887 |
G.4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 |
G.3 | 73478 17202 |
G.2 | 67405 |
G.1 | 25839 |
ĐB | 496276 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 02, 05 |
1 | 17, 13 |
2 | 26, 28, 29 |
3 | 33, 39 |
4 | - |
5 | 53, 53 |
6 | 63 |
7 | 71, 77, 78, 76 |
8 | 87 |
9 | - |
- Tra cứu sớ đầu đuôi MN hôm nay
- Bảng loto miền Nam mới nhất
- Xổ số trực tiếp miền Nam chiều nay từ 16h10 đến 16h30
- Thống kê XSMN mới nhất hôm nay
- Trực tiếp SXMN chiều nay từ 16h10 đến 16h30
Thứ 4 ngày 04/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 04/12/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 737 |
G.6 | 7271 7050 3315 |
G.5 | 3243 |
G.4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 |
G.3 | 76609 81615 |
G.2 | 55469 |
G.1 | 79399 |
ĐB | 711691 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15, 11, 15 |
2 | 27 |
3 | 37, 34, 30, 37 |
4 | 43, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 92, 99, 91 |
Thứ 4 ngày 27/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 27/11/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 57 |
G.7 | 512 |
G.6 | 8030 5823 3688 |
G.5 | 6244 |
G.4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 |
G.3 | 27389 90737 |
G.2 | 67150 |
G.1 | 94122 |
ĐB | 193316 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 16 |
2 | 23, 28, 22 |
3 | 30, 37, 37 |
4 | 44, 44 |
5 | 57, 50 |
6 | 64, 68 |
7 | - |
8 | 88, 89 |
9 | 95 |
Thứ 4 ngày 20/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 20/11/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 85 |
G.7 | 786 |
G.6 | 6502 2172 6607 |
G.5 | 0790 |
G.4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 |
G.3 | 73723 05934 |
G.2 | 94694 |
G.1 | 76322 |
ĐB | 069961 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 07, 03, 04, 00, 02 |
1 | - |
2 | 23, 22 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 72, 71 |
8 | 85, 86, 81 |
9 | 90, 94 |
Thứ 4 ngày 13/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 13/11/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 33 |
G.7 | 434 |
G.6 | 6932 3199 3908 |
G.5 | 7397 |
G.4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
G.3 | 31651 48799 |
G.2 | 57604 |
G.1 | 34897 |
ĐB | 211173 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 05, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 33, 34, 32 |
4 | 40, 40 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 73 |
8 | 88 |
9 | 99, 97, 90, 93, 99, 97 |
Thứ 4 ngày 06/11/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 06/11/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 24 |
G.7 | 930 |
G.6 | 0718 8508 8200 |
G.5 | 1896 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 |
G.3 | 17003 54733 |
G.2 | 43935 |
G.1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 00, 01, 03 |
1 | 18 |
2 | 24, 23 |
3 | 30, 34, 33, 35 |
4 | 42, 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Thứ 4 ngày 30/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 30/10/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 21 |
G.7 | 047 |
G.6 | 0837 7508 6475 |
G.5 | 3991 |
G.4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 |
G.3 | 67872 25372 |
G.2 | 04144 |
G.1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 00, 01 |
1 | 15 |
2 | 21, 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 44 |
5 | - |
6 | 61, 66, 63 |
7 | 75, 73, 72, 72 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Thứ 4 ngày 23/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 23/10/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 65 |
G.7 | 053 |
G.6 | 6117 2843 2355 |
G.5 | 1015 |
G.4 | 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 |
G.3 | 53143 65455 |
G.2 | 04956 |
G.1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 15 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 43, 45, 43 |
5 | 53, 55, 54, 55, 56 |
6 | 65, 61 |
7 | - |
8 | 87, 89 |
9 | 92, 99 |
Thứ 4 ngày 16/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 16/10/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 19 |
G.7 | 584 |
G.6 | 0955 8215 6229 |
G.5 | 4075 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 |
G.3 | 03130 62484 |
G.2 | 70518 |
G.1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19, 15, 12, 18, 11 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 75, 74 |
8 | 84, 81, 87, 84 |
9 | 95, 97 |
Thứ 4 ngày 09/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 09/10/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 68 |
G.7 | 526 |
G.6 | 8549 1374 6194 |
G.5 | 8896 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 |
G.3 | 40185 89498 |
G.2 | 08706 |
G.1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 08 |
1 | 16, 10 |
2 | 26, 22, 21 |
3 | 35 |
4 | 49 |
5 | 52, 54 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 85 |
9 | 94, 96, 98 |
Thứ 4 ngày 02/10/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 02/10/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 71 |
G.7 | 322 |
G.6 | 1247 4358 2483 |
G.5 | 8513 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
G.3 | 10579 55476 |
G.2 | 47980 |
G.1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 18 |
2 | 22, 24 |
3 | 30 |
4 | 47 |
5 | 58, 55 |
6 | 67 |
7 | 71, 79, 76, 79 |
8 | 83, 80 |
9 | 90, 93 |
Thứ 4 ngày 25/09/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 25/09/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 65 |
G.7 | 238 |
G.6 | 5966 2603 6816 |
G.5 | 8768 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 |
G.3 | 71538 94458 |
G.2 | 29490 |
G.1 | 41557 |
ĐB | 092585 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | 55, 58, 57 |
6 | 65, 66, 68, 62 |
7 | 75 |
8 | 80, 85 |
9 | 94, 99, 97, 90 |
Thứ 4 ngày 18/09/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 18/09/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 81 |
G.7 | 074 |
G.6 | 1108 7876 7483 |
G.5 | 0272 |
G.4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
G.3 | 53519 64534 |
G.2 | 19229 |
G.1 | 38942 |
ĐB | 227039 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 34, 39 |
4 | 43, 42 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 74, 76, 72, 70 |
8 | 81, 83, 82, 86, 82 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 11/09/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 11/09/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 46 |
G.7 | 009 |
G.6 | 2442 4108 9123 |
G.5 | 8335 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 |
G.3 | 65351 08802 |
G.2 | 18056 |
G.1 | 96700 |
ĐB | 530114 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 08, 06, 02, 00 |
1 | 14 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 46, 42, 49 |
5 | 52, 52, 51, 56 |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | 99, 91, 97 |
Thứ 4 ngày 04/09/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 04/09/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 84 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5166 2119 4144 |
G.5 | 5099 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
G.3 | 57963 09807 |
G.2 | 84516 |
G.1 | 36344 |
ĐB | 359220 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 00, 07 |
1 | 19, 17, 18, 16 |
2 | 20 |
3 | - |
4 | 44, 41, 44 |
5 | 52 |
6 | 66, 61, 63 |
7 | - |
8 | 84, 86 |
9 | 99 |
Thứ 4 ngày 28/08/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 28/08/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 63 |
G.7 | 554 |
G.6 | 3293 5611 5715 |
G.5 | 5101 |
G.4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 |
G.3 | 85018 41435 |
G.2 | 81120 |
G.1 | 62382 |
ĐB | 768438 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 15, 18 |
2 | 20 |
3 | 30, 32, 35, 38 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 63, 62 |
7 | 75, 77 |
8 | 82 |
9 | 93, 92, 90 |
Thứ 4 ngày 21/08/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 21/08/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 15 |
G.7 | 570 |
G.6 | 5469 1644 1586 |
G.5 | 7568 |
G.4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 |
G.3 | 03056 56354 |
G.2 | 77037 |
G.1 | 89957 |
ĐB | 664256 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 37, 37 |
4 | 44 |
5 | 56, 54, 57, 56 |
6 | 69, 68, 61 |
7 | 70, 71 |
8 | 86, 89 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 14/08/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 14/08/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 75 |
G.7 | 087 |
G.6 | 2060 1223 9830 |
G.5 | 1681 |
G.4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 |
G.3 | 34846 86354 |
G.2 | 13650 |
G.1 | 53395 |
ĐB | 438411 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11 |
2 | 23, 20 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 54, 50 |
6 | 60 |
7 | 75, 78, 72 |
8 | 87, 81, 87 |
9 | 90, 93, 95 |
Thứ 4 ngày 07/08/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 07/08/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 19 |
G.7 | 068 |
G.6 | 9178 3620 2266 |
G.5 | 0870 |
G.4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 |
G.3 | 51738 18981 |
G.2 | 55883 |
G.1 | 02276 |
ĐB | 985329 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 19 |
2 | 20, 28, 28, 29 |
3 | 38, 38 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 68, 66, 65, 68 |
7 | 78, 70, 76 |
8 | 81, 83 |
9 | 92 |
Thứ 4 ngày 31/07/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 31/07/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 84 |
G.7 | 594 |
G.6 | 8151 1711 0006 |
G.5 | 5132 |
G.4 | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 |
G.3 | 06896 83123 |
G.2 | 30027 |
G.1 | 48856 |
ĐB | 602872 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 01 |
1 | 11 |
2 | 23, 27 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 58, 55, 56 |
6 | 68 |
7 | 78, 72 |
8 | 84 |
9 | 94, 98, 96 |
Thứ 4 ngày 24/07/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 24/07/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 69 |
G.7 | 895 |
G.6 | 2317 7712 4364 |
G.5 | 5555 |
G.4 | 86003 76574 36120 59941 28305 06668 80498 |
G.3 | 48787 40939 |
G.2 | 15957 |
G.1 | 82662 |
ĐB | 453392 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 17, 12 |
2 | 20 |
3 | 39 |
4 | 41 |
5 | 55, 57 |
6 | 69, 64, 68, 62 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 95, 98, 92 |
Thứ 4 ngày 17/07/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 17/07/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 51 |
G.7 | 044 |
G.6 | 8436 7114 5108 |
G.5 | 1914 |
G.4 | 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399 |
G.3 | 21715 63187 |
G.2 | 44887 |
G.1 | 17978 |
ĐB | 153597 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 14, 15 |
2 | 20 |
3 | 36, 37 |
4 | 44 |
5 | 51 |
6 | 67 |
7 | 78 |
8 | 83, 83, 87, 87 |
9 | 96, 99, 97 |
Thứ 4 ngày 10/07/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 10/07/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 53 |
G.7 | 577 |
G.6 | 3742 8857 5763 |
G.5 | 1461 |
G.4 | 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019 |
G.3 | 56745 93148 |
G.2 | 07897 |
G.1 | 96763 |
ĐB | 513322 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | 22 |
3 | - |
4 | 42, 45, 48 |
5 | 53, 57 |
6 | 63, 61, 62, 67, 63 |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 99, 97, 97 |
Thứ 4 ngày 03/07/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 03/07/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 42 |
G.7 | 779 |
G.6 | 5483 5530 5890 |
G.5 | 6509 |
G.4 | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 |
G.3 | 65991 78096 |
G.2 | 50012 |
G.1 | 82904 |
ĐB | 408403 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04, 03 |
1 | 12 |
2 | - |
3 | 30, 31, 37 |
4 | 42 |
5 | 58, 52 |
6 | 60, 62, 64 |
7 | 79 |
8 | 83 |
9 | 90, 91, 96 |
Thứ 4 ngày 26/06/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 26/06/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 25 |
G.7 | 367 |
G.6 | 6135 7195 5626 |
G.5 | 8855 |
G.4 | 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850 |
G.3 | 31956 12549 |
G.2 | 73761 |
G.1 | 74664 |
ĐB | 439496 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 25, 26 |
3 | 35, 34 |
4 | 48, 49 |
5 | 55, 59, 50, 56 |
6 | 67, 61, 61, 64 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 95, 98, 96 |
Thứ 4 ngày 19/06/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 19/06/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 85 |
G.7 | 323 |
G.6 | 1885 9990 8274 |
G.5 | 8189 |
G.4 | 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851 |
G.3 | 03801 30398 |
G.2 | 39429 |
G.1 | 25434 |
ĐB | 925862 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | - |
2 | 23, 29 |
3 | 35, 34 |
4 | 46, 42 |
5 | 51 |
6 | 67, 69, 62 |
7 | 74 |
8 | 85, 85, 89 |
9 | 90, 98 |
Thứ 4 ngày 12/06/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 12/06/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 68 |
G.7 | 228 |
G.6 | 8683 0771 7776 |
G.5 | 2992 |
G.4 | 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302 |
G.3 | 95704 44657 |
G.2 | 21096 |
G.1 | 65383 |
ĐB | 369574 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 02, 04 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 49 |
5 | 57 |
6 | 68, 62, 63 |
7 | 71, 76, 74, 77, 74 |
8 | 83, 83 |
9 | 92, 96 |
Thứ 4 ngày 05/06/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 05/06/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 715 |
G.6 | 7865 7422 2840 |
G.5 | 1176 |
G.4 | 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545 |
G.3 | 82366 57977 |
G.2 | 06534 |
G.1 | 07141 |
ĐB | 445102 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02 |
1 | 15 |
2 | 22, 25 |
3 | 39, 34 |
4 | 40, 45, 45, 41 |
5 | - |
6 | 65, 61, 66 |
7 | 76, 79, 77 |
8 | - |
9 | 92, 90 |
Thứ 4 ngày 29/05/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 29/05/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 83 |
G.7 | 120 |
G.6 | 4970 8282 2144 |
G.5 | 2654 |
G.4 | 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401 |
G.3 | 81439 50275 |
G.2 | 66822 |
G.1 | 54024 |
ĐB | 570453 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 18, 11 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 37, 39 |
4 | 44 |
5 | 54, 50, 53 |
6 | - |
7 | 70, 75 |
8 | 83, 82, 80 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 22/05/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSDN 22/05/2024
Giải | Đồng Nai |
---|---|
G.8 | 87 |
G.7 | 485 |
G.6 | 8747 7914 8262 |
G.5 | 8708 |
G.4 | 34223 09028 36396 06217 58174 64798 38390 |
G.3 | 62083 62916 |
G.2 | 50849 |
G.1 | 83031 |
ĐB | 449809 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 14, 17, 16 |
2 | 23, 28 |
3 | 31 |
4 | 47, 49 |
5 | - |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 87, 85, 83 |
9 | 96, 98, 90 |
Xem gì tại trang sổ kết quả miền Nam?
Sổ kết quả miền Nam là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Nam trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Nam trong 30 ngày, sổ kết quả miền Nam trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Nam được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Loto bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con loto nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.