
Sổ kết quả miền Nam - Tổng hợp sổ kết quả XSMN
Sổ kết quả Sóc Trăng trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Thứ 4 ngày 09/07/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 09/07/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 96 |
G.7 | 523 |
G.6 | 3719 8454 8145 |
G.5 | 4555 |
G.4 | 46576 81269 05507 44384 68098 96058 04587 |
G.3 | 11608 62114 |
G.2 | 37149 |
G.1 | 89893 |
ĐB | 521766 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 08 |
1 | 19, 14 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 45, 49 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 69, 66 |
7 | 76 |
8 | 84, 87 |
9 | 96, 98, 93 |
- Tra cứu sớ đầu đuôi MN hôm nay
- Bảng loto miền Nam mới nhất
- Xổ số trực tiếp miền Nam chiều nay từ 16h10 đến 16h30
- Thống kê XSMN mới nhất hôm nay
- Trực tiếp SXMN chiều nay từ 16h10 đến 16h30
Thứ 4 ngày 02/07/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 02/07/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 36 |
G.7 | 317 |
G.6 | 8955 0420 1296 |
G.5 | 5720 |
G.4 | 84962 32969 33362 51957 71528 98704 77715 |
G.3 | 13431 92330 |
G.2 | 58934 |
G.1 | 55279 |
ĐB | 356800 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 17, 15 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 36, 31, 30, 34 |
4 | - |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 69, 62 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 96 |
Thứ 4 ngày 25/06/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 25/06/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 59 |
G.7 | 917 |
G.6 | 0046 1106 6806 |
G.5 | 6263 |
G.4 | 48836 78059 77848 51415 66879 58704 28036 |
G.3 | 66351 84056 |
G.2 | 77478 |
G.1 | 03253 |
ĐB | 098114 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06, 04 |
1 | 17, 15, 14 |
2 | - |
3 | 36, 36 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 59, 51, 56, 53 |
6 | 63 |
7 | 79, 78 |
8 | - |
9 | - |
Thứ 4 ngày 18/06/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 18/06/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 37 |
G.7 | 675 |
G.6 | 6988 7085 7081 |
G.5 | 4430 |
G.4 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
G.3 | 10031 20846 |
G.2 | 42127 |
G.1 | 62642 |
ĐB | 053838 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 03 |
1 | 13 |
2 | 28, 22, 27 |
3 | 37, 30, 33, 31, 38 |
4 | 46, 42 |
5 | - |
6 | - |
7 | 75, 73 |
8 | 88, 85, 81 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 11/06/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 11/06/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 78 |
G.7 | 054 |
G.6 | 5780 7375 0400 |
G.5 | 6030 |
G.4 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 |
G.3 | 38590 90290 |
G.2 | 77398 |
G.1 | 64472 |
ĐB | 277402 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 02 |
1 | 10 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 48, 44 |
5 | 54 |
6 | 66 |
7 | 78, 75, 72 |
8 | 80, 82 |
9 | 90, 90, 98 |
Thứ 4 ngày 04/06/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 04/06/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 28 |
G.7 | 998 |
G.6 | 4887 5122 0881 |
G.5 | 4581 |
G.4 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 |
G.3 | 91978 13457 |
G.2 | 73332 |
G.1 | 06358 |
ĐB | 313239 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | - |
2 | 28, 22, 28 |
3 | 34, 32, 39 |
4 | - |
5 | 57, 58 |
6 | - |
7 | 71, 78 |
8 | 87, 81, 81, 82 |
9 | 98, 92 |
Thứ 4 ngày 28/05/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 28/05/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 12 |
G.7 | 847 |
G.6 | 5528 6783 2498 |
G.5 | 4944 |
G.4 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 |
G.3 | 00647 75194 |
G.2 | 85540 |
G.1 | 32951 |
ĐB | 377055 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01, 05 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 47, 44, 47, 40 |
5 | 57, 51, 55 |
6 | 60, 62 |
7 | 75 |
8 | 83 |
9 | 98, 94 |
Thứ 4 ngày 21/05/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 21/05/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 19 |
G.7 | 385 |
G.6 | 7766 3205 3465 |
G.5 | 2599 |
G.4 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 |
G.3 | 83574 90875 |
G.2 | 52029 |
G.1 | 77853 |
ĐB | 307905 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | - |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 66, 65, 63, 66 |
7 | 74, 75 |
8 | 85, 88, 80 |
9 | 99, 99, 95 |
Thứ 4 ngày 14/05/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 14/05/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 67 |
G.7 | 253 |
G.6 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1674 |
G.4 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 12948 32703 |
G.2 | 90916 |
G.1 | 05182 |
ĐB | 375700 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 03, 00 |
1 | 14, 16 |
2 | - |
3 | 30, 34, 30 |
4 | 45, 48 |
5 | 53, 52 |
6 | 67 |
7 | 74, 74 |
8 | 80, 82 |
9 | 93 |
Thứ 4 ngày 07/05/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 07/05/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 33 |
G.7 | 958 |
G.6 | 2120 5274 0013 |
G.5 | 8240 |
G.4 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 |
G.3 | 53766 83076 |
G.2 | 39306 |
G.1 | 88003 |
ĐB | 757953 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 05, 06, 03 |
1 | 13, 15, 13, 16 |
2 | 20 |
3 | 33, 31 |
4 | 40 |
5 | 58, 53 |
6 | 66 |
7 | 74, 72, 76 |
8 | - |
9 | - |
Thứ 4 ngày 30/04/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 30/04/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 32 |
G.7 | 967 |
G.6 | 8376 6641 9873 |
G.5 | 3405 |
G.4 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G.3 | 64369 84022 |
G.2 | 63845 |
G.1 | 71834 |
ĐB | 266185 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 32, 36, 34 |
4 | 41, 45 |
5 | - |
6 | 67, 68, 61, 64, 69 |
7 | 76, 73 |
8 | 84, 85 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 23/04/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 23/04/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 45 |
G.7 | 837 |
G.6 | 6400 7784 4419 |
G.5 | 9130 |
G.4 | 52044 33907 59312 57245 55143 40324 91414 |
G.3 | 54579 82672 |
G.2 | 04255 |
G.1 | 53677 |
ĐB | 243561 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 19, 12, 14 |
2 | 24 |
3 | 37, 30 |
4 | 45, 44, 45, 43 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 79, 72, 77 |
8 | 84 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 16/04/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 16/04/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 75 |
G.7 | 438 |
G.6 | 2412 0449 5332 |
G.5 | 6684 |
G.4 | 87547 66661 17250 23219 29380 22284 33836 |
G.3 | 97324 60049 |
G.2 | 24695 |
G.1 | 37443 |
ĐB | 979892 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 12, 19 |
2 | 24 |
3 | 38, 32, 36 |
4 | 49, 47, 49, 43 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 84, 80, 84 |
9 | 95, 92 |
Thứ 4 ngày 09/04/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 09/04/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 67 |
G.7 | 561 |
G.6 | 3732 7849 7251 |
G.5 | 5063 |
G.4 | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
G.3 | 74580 77060 |
G.2 | 19733 |
G.1 | 73358 |
ĐB | 036423 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 23 |
3 | 32, 30, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 58 |
6 | 67, 61, 63, 60 |
7 | 78 |
8 | 89, 80 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 02/04/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 02/04/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 56 |
G.7 | 072 |
G.6 | 7827 7965 6823 |
G.5 | 8922 |
G.4 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
G.3 | 45356 12194 |
G.2 | 70360 |
G.1 | 37220 |
ĐB | 325404 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04 |
1 | - |
2 | 27, 23, 22, 28, 20 |
3 | 33 |
4 | 44, 48 |
5 | 56, 56 |
6 | 65, 60 |
7 | 72, 74 |
8 | - |
9 | 96, 99, 94 |
Thứ 4 ngày 26/03/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 26/03/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 79 |
G.7 | 056 |
G.6 | 1517 6718 1611 |
G.5 | 6213 |
G.4 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G.3 | 01992 77720 |
G.2 | 31020 |
G.1 | 60483 |
ĐB | 636172 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 18, 11, 13, 11 |
2 | 20, 20 |
3 | - |
4 | 46 |
5 | 56, 59 |
6 | 60, 60 |
7 | 79, 73, 72 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Thứ 4 ngày 19/03/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 19/03/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 65 |
G.7 | 627 |
G.6 | 7456 1629 5616 |
G.5 | 7045 |
G.4 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G.3 | 30385 29328 |
G.2 | 04553 |
G.1 | 67653 |
ĐB | 078279 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 16 |
2 | 27, 29, 28 |
3 | 33 |
4 | 45 |
5 | 56, 52, 56, 58, 53, 53 |
6 | 65 |
7 | 79, 79 |
8 | 85 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 12/03/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 12/03/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 42 |
G.7 | 961 |
G.6 | 4560 5475 8673 |
G.5 | 1839 |
G.4 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G.3 | 98257 81491 |
G.2 | 98681 |
G.1 | 91569 |
ĐB | 843415 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 10, 15 |
2 | 24 |
3 | 39, 34 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | 61, 60, 69 |
7 | 75, 73, 76 |
8 | 81 |
9 | 90, 91 |
Thứ 4 ngày 05/03/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 05/03/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 94 |
G.7 | 639 |
G.6 | 6070 2263 3879 |
G.5 | 8699 |
G.4 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G.3 | 44456 52095 |
G.2 | 57551 |
G.1 | 05958 |
ĐB | 678600 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 16 |
2 | 26 |
3 | 39, 31 |
4 | 42 |
5 | 54, 56, 51, 58 |
6 | 63 |
7 | 70, 79, 71 |
8 | - |
9 | 94, 99, 97, 95 |
Thứ 4 ngày 26/02/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 26/02/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 64 |
G.7 | 166 |
G.6 | 4553 9096 5290 |
G.5 | 3627 |
G.4 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G.3 | 13891 51545 |
G.2 | 50995 |
G.1 | 57936 |
ĐB | 370814 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14 |
2 | 27, 25, 25 |
3 | 36 |
4 | 49, 40, 45 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 96, 90, 93, 91, 95 |
Thứ 4 ngày 19/02/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 19/02/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 53 |
G.7 | 238 |
G.6 | 9698 1805 6172 |
G.5 | 6247 |
G.4 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G.3 | 83443 19817 |
G.2 | 19687 |
G.1 | 99038 |
ĐB | 206609 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 01, 09 |
1 | 17 |
2 | - |
3 | 38, 34, 38 |
4 | 47, 43 |
5 | 53, 57, 57 |
6 | 68, 63 |
7 | 72 |
8 | 87, 87 |
9 | 98 |
Thứ 4 ngày 12/02/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 12/02/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 85 |
G.7 | 966 |
G.6 | 7234 0687 2229 |
G.5 | 1005 |
G.4 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G.3 | 31888 34816 |
G.2 | 54576 |
G.1 | 78103 |
ĐB | 310027 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00, 03 |
1 | 14, 16 |
2 | 29, 25, 26, 20, 27 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 76 |
8 | 85, 87, 80, 88 |
9 | - |
Thứ 4 ngày 05/02/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 05/02/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 62 |
G.7 | 759 |
G.6 | 1156 9633 6131 |
G.5 | 0435 |
G.4 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G.3 | 12927 84152 |
G.2 | 32741 |
G.1 | 11165 |
ĐB | 487035 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 11 |
2 | 26, 25, 27 |
3 | 33, 31, 35, 33, 39, 35 |
4 | 42, 41 |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 62, 65 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98 |
Thứ 4 ngày 29/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 29/01/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 88 |
G.7 | 427 |
G.6 | 9472 6463 6940 |
G.5 | 0900 |
G.4 | 11025 44699 87019 72518 12291 91390 87032 |
G.3 | 27493 20191 |
G.2 | 64096 |
G.1 | 03359 |
ĐB | 525395 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19, 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 32 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 99, 91, 90, 93, 91, 96, 95 |
Thứ 4 ngày 22/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 22/01/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 90 |
G.7 | 986 |
G.6 | 1180 4647 6531 |
G.5 | 1224 |
G.4 | 21625 09696 74627 96121 81387 73127 22710 |
G.3 | 30938 61951 |
G.2 | 96693 |
G.1 | 93477 |
ĐB | 254731 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 10 |
2 | 24, 25, 27, 21, 27 |
3 | 31, 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | - |
7 | 77 |
8 | 86, 80, 87 |
9 | 90, 96, 93 |
Thứ 4 ngày 15/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 15/01/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 92 |
G.7 | 665 |
G.6 | 3569 2831 6568 |
G.5 | 3503 |
G.4 | 60202 72935 94063 78982 02396 01297 85612 |
G.3 | 19102 90358 |
G.2 | 41329 |
G.1 | 78629 |
ĐB | 813214 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02, 02 |
1 | 12, 14 |
2 | 29, 29 |
3 | 31, 35 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 65, 69, 68, 63 |
7 | - |
8 | 82 |
9 | 92, 96, 97 |
Thứ 4 ngày 08/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 08/01/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 06 |
G.7 | 440 |
G.6 | 6159 1838 9704 |
G.5 | 4931 |
G.4 | 03776 91458 36529 15631 25478 04049 11229 |
G.3 | 69051 02551 |
G.2 | 12458 |
G.1 | 26805 |
ĐB | 289378 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 04, 05 |
1 | - |
2 | 29, 29 |
3 | 38, 31, 31 |
4 | 40, 49 |
5 | 59, 58, 51, 51, 58 |
6 | - |
7 | 76, 78, 78 |
8 | - |
9 | - |
Thứ 4 ngày 01/01/2025
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 01/01/2025
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 34 |
G.7 | 464 |
G.6 | 9948 6737 6837 |
G.5 | 1106 |
G.4 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
G.3 | 73903 66664 |
G.2 | 19484 |
G.1 | 20504 |
ĐB | 213694 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 05, 02, 03, 04 |
1 | - |
2 | - |
3 | 34, 37, 37, 30, 34 |
4 | 48, 46 |
5 | - |
6 | 64, 64 |
7 | 79 |
8 | 82, 84 |
9 | 94 |
Thứ 4 ngày 25/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 25/12/2024
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 10 |
G.7 | 818 |
G.6 | 1698 1599 0256 |
G.5 | 9396 |
G.4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 |
G.3 | 51052 82207 |
G.2 | 61857 |
G.1 | 05648 |
ĐB | 533756 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 18, 12 |
2 | 25 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 56, 58, 53, 52, 57, 56 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | - |
9 | 98, 99, 96, 93 |
Thứ 4 ngày 18/12/2024
XSMN XSMN Thứ 4 XSST 18/12/2024
Giải | Sóc Trăng |
---|---|
G.8 | 26 |
G.7 | 895 |
G.6 | 4386 8943 5432 |
G.5 | 8545 |
G.4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 |
G.3 | 77110 69817 |
G.2 | 15706 |
G.1 | 08088 |
ĐB | 913730 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 10, 17 |
2 | 26 |
3 | 32, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73, 78 |
8 | 86, 86, 85, 88 |
9 | 95 |
Xem gì tại trang sổ kết quả miền Nam?
Sổ kết quả miền Nam là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Nam trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Nam trong 30 ngày, sổ kết quả miền Nam trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Nam được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Loto bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con loto nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.