
Sổ kết quả miền Nam - Tổng hợp sổ kết quả XSMN
Sổ kết quả Bến Tre trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Thứ 3 ngày 15/04/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 15/04/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 02 |
G.7 | 932 |
G.6 | 5274 4939 4256 |
G.5 | 1050 |
G.4 | 87854 08495 51360 39055 19201 46361 57220 |
G.3 | 87920 00657 |
G.2 | 30456 |
G.1 | 32481 |
ĐB | 037608 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 01, 08 |
1 | - |
2 | 20, 20 |
3 | 32, 39 |
4 | - |
5 | 56, 50, 54, 55, 57, 56 |
6 | 60, 61 |
7 | 74 |
8 | 81 |
9 | 95 |
- Tra cứu sớ đầu đuôi MN hôm nay
- Bảng loto miền Nam mới nhất
- Xổ số trực tiếp miền Nam chiều nay từ 16h10 đến 16h30
- Thống kê XSMN mới nhất hôm nay
- Trực tiếp SXMN chiều nay từ 16h10 đến 16h30
Thứ 3 ngày 08/04/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 08/04/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 21 |
G.7 | 038 |
G.6 | 5578 4028 3958 |
G.5 | 6018 |
G.4 | 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 |
G.3 | 64204 45510 |
G.2 | 99853 |
G.1 | 88823 |
ĐB | 588389 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 04 |
1 | 18, 10 |
2 | 21, 28, 23 |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 58, 52, 52, 53 |
6 | 60 |
7 | 78, 78 |
8 | 89 |
9 | 92 |
Thứ 3 ngày 01/04/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 01/04/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 67 |
G.7 | 809 |
G.6 | 5555 6005 7118 |
G.5 | 6357 |
G.4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 |
G.3 | 12891 99664 |
G.2 | 12052 |
G.1 | 99717 |
ĐB | 548364 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 05, 03 |
1 | 18, 19, 17 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 57, 52 |
6 | 67, 62, 64, 64 |
7 | 79, 73, 73 |
8 | 86 |
9 | 91 |
Thứ 3 ngày 25/03/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 25/03/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 34 |
G.7 | 651 |
G.6 | 0529 5484 6929 |
G.5 | 5057 |
G.4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 |
G.3 | 67435 98511 |
G.2 | 55651 |
G.1 | 89593 |
ĐB | 534944 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 17, 11, 11 |
2 | 29, 29, 24 |
3 | 34, 35 |
4 | 44 |
5 | 51, 57, 51 |
6 | 64 |
7 | 74 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 93 |
Thứ 3 ngày 18/03/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 18/03/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 90 |
G.7 | 615 |
G.6 | 3568 7348 9642 |
G.5 | 2501 |
G.4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 |
G.3 | 80686 68997 |
G.2 | 96798 |
G.1 | 59511 |
ĐB | 693225 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 15, 11 |
2 | 20, 24, 25 |
3 | 38 |
4 | 48, 42 |
5 | - |
6 | 68, 62, 65 |
7 | 78, 71 |
8 | 86 |
9 | 90, 97, 98 |
Thứ 3 ngày 11/03/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 11/03/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 76 |
G.7 | 217 |
G.6 | 7833 9606 3779 |
G.5 | 8917 |
G.4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 |
G.3 | 88441 69327 |
G.2 | 07997 |
G.1 | 02682 |
ĐB | 768339 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 17, 17, 19, 10 |
2 | 21, 29, 27 |
3 | 33, 39 |
4 | 41 |
5 | - |
6 | 68 |
7 | 76, 79 |
8 | 81, 82 |
9 | 98, 97 |
Thứ 3 ngày 04/03/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 04/03/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 56 |
G.7 | 200 |
G.6 | 4721 6953 8385 |
G.5 | 8088 |
G.4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 |
G.3 | 72004 03677 |
G.2 | 71976 |
G.1 | 97280 |
ĐB | 402773 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 04, 04 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | - |
4 | 40 |
5 | 56, 53, 53 |
6 | - |
7 | 70, 77, 76, 73 |
8 | 85, 88, 81, 80 |
9 | 95, 97 |
Thứ 3 ngày 25/02/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 25/02/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 59 |
G.7 | 180 |
G.6 | 0975 6568 9674 |
G.5 | 8434 |
G.4 | 39089 14398 99526 49303 84302 05367 00582 |
G.3 | 94758 80028 |
G.2 | 94452 |
G.1 | 70472 |
ĐB | 113338 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 02 |
1 | - |
2 | 26, 28 |
3 | 34, 38 |
4 | - |
5 | 59, 58, 52 |
6 | 68, 67 |
7 | 75, 74, 72 |
8 | 80, 89, 82 |
9 | 98 |
Thứ 3 ngày 18/02/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 18/02/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 71 |
G.7 | 805 |
G.6 | 1517 8711 3066 |
G.5 | 5006 |
G.4 | 44757 81931 53462 61767 71099 57015 47685 |
G.3 | 31262 01216 |
G.2 | 39313 |
G.1 | 96356 |
ĐB | 624426 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 17, 11, 15, 16, 13 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | - |
5 | 57, 56 |
6 | 66, 62, 67, 62 |
7 | 71 |
8 | 85 |
9 | 99 |
Thứ 3 ngày 11/02/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 11/02/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 38 |
G.7 | 729 |
G.6 | 2551 4401 4654 |
G.5 | 3723 |
G.4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 |
G.3 | 56895 07661 |
G.2 | 76916 |
G.1 | 84618 |
ĐB | 050526 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 16, 18 |
2 | 29, 23, 20, 26 |
3 | 38, 37, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 51, 54, 51 |
6 | 61 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | 95 |
Thứ 3 ngày 04/02/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 04/02/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 23 |
G.7 | 370 |
G.6 | 7438 9865 6831 |
G.5 | 5847 |
G.4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 |
G.3 | 50885 34876 |
G.2 | 02076 |
G.1 | 43752 |
ĐB | 160026 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 17, 16, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 38, 31 |
4 | 47 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | 70, 76, 76 |
8 | 83, 87, 85 |
9 | 93 |
Thứ 3 ngày 28/01/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 28/01/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 57 |
G.7 | 992 |
G.6 | 4207 6724 1057 |
G.5 | 7860 |
G.4 | 01253 59163 49062 77864 45907 62284 81280 |
G.3 | 27607 58557 |
G.2 | 00817 |
G.1 | 33776 |
ĐB | 991819 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 07, 07 |
1 | 17, 19 |
2 | 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 57, 57, 53, 57 |
6 | 60, 63, 62, 64 |
7 | 76 |
8 | 84, 80 |
9 | 92 |
Thứ 3 ngày 21/01/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 21/01/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 35 |
G.7 | 495 |
G.6 | 4796 5876 4622 |
G.5 | 7505 |
G.4 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 |
G.3 | 78309 06507 |
G.2 | 17718 |
G.1 | 38953 |
ĐB | 071548 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 06, 09, 07 |
1 | 18 |
2 | 22 |
3 | 35, 33 |
4 | 49, 48 |
5 | 51, 53 |
6 | 61 |
7 | 76 |
8 | 87 |
9 | 95, 96, 96 |
Thứ 3 ngày 14/01/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 14/01/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 71 |
G.7 | 697 |
G.6 | 7420 5321 5444 |
G.5 | 8083 |
G.4 | 82020 11091 96701 98695 26874 54981 42957 |
G.3 | 77235 95307 |
G.2 | 50674 |
G.1 | 44858 |
ĐB | 612554 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | - |
2 | 20, 21, 20 |
3 | 35 |
4 | 44 |
5 | 57, 58, 54 |
6 | - |
7 | 71, 74, 74 |
8 | 83, 81 |
9 | 97, 91, 95 |
Thứ 3 ngày 07/01/2025
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 07/01/2025
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 05 |
G.7 | 892 |
G.6 | 7725 1713 4481 |
G.5 | 7985 |
G.4 | 34738 64035 04114 33768 67095 88831 59165 |
G.3 | 10561 65605 |
G.2 | 15942 |
G.1 | 96212 |
ĐB | 165809 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 09 |
1 | 13, 14, 12 |
2 | 25 |
3 | 38, 35, 31 |
4 | 42 |
5 | - |
6 | 68, 65, 61 |
7 | - |
8 | 81, 85 |
9 | 92, 95 |
Thứ 3 ngày 31/12/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 31/12/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 91 |
G.7 | 092 |
G.6 | 2992 1295 8504 |
G.5 | 6878 |
G.4 | 49757 07533 25470 23534 17355 36028 53612 |
G.3 | 61455 71028 |
G.2 | 17934 |
G.1 | 79408 |
ĐB | 472420 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12 |
2 | 28, 28, 20 |
3 | 33, 34, 34 |
4 | - |
5 | 57, 55, 55 |
6 | - |
7 | 78, 70 |
8 | - |
9 | 91, 92, 92, 95 |
Thứ 3 ngày 24/12/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 24/12/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 51 |
G.7 | 128 |
G.6 | 7060 8703 0919 |
G.5 | 4070 |
G.4 | 87320 80591 04758 94503 55260 89031 97584 |
G.3 | 06532 61037 |
G.2 | 47955 |
G.1 | 53788 |
ĐB | 347881 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 19 |
2 | 28, 20 |
3 | 31, 32, 37 |
4 | - |
5 | 51, 58, 55 |
6 | 60, 60 |
7 | 70 |
8 | 84, 88, 81 |
9 | 91 |
Thứ 3 ngày 17/12/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 17/12/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 03 |
G.7 | 194 |
G.6 | 4459 0354 0733 |
G.5 | 7613 |
G.4 | 33280 11990 06661 40377 82345 16725 69239 |
G.3 | 87026 96568 |
G.2 | 17688 |
G.1 | 20061 |
ĐB | 170385 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13 |
2 | 25, 26 |
3 | 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 59, 54 |
6 | 61, 68, 61 |
7 | 77 |
8 | 80, 88, 85 |
9 | 94, 90 |
Thứ 3 ngày 10/12/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 10/12/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 43 |
G.7 | 603 |
G.6 | 4294 1876 5210 |
G.5 | 1066 |
G.4 | 65627 56497 63879 77047 96278 99271 81731 |
G.3 | 80477 67206 |
G.2 | 96935 |
G.1 | 41984 |
ĐB | 755797 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 31, 35 |
4 | 43, 47 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 76, 79, 78, 71, 77 |
8 | 84 |
9 | 94, 97, 97 |
Thứ 3 ngày 03/12/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 03/12/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 62 |
G.7 | 294 |
G.6 | 7581 5060 3694 |
G.5 | 8895 |
G.4 | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 |
G.3 | 99479 46928 |
G.2 | 30638 |
G.1 | 11075 |
ĐB | 341516 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16 |
2 | 22, 28 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 60, 61 |
7 | 71, 79, 75 |
8 | 81, 88 |
9 | 94, 94, 95 |
Thứ 3 ngày 26/11/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 26/11/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 57 |
G.7 | 035 |
G.6 | 0351 1702 7922 |
G.5 | 3758 |
G.4 | 14690 63986 32455 04972 36260 69709 08864 |
G.3 | 54299 51654 |
G.2 | 88543 |
G.1 | 99712 |
ĐB | 679006 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, 06 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | 43 |
5 | 57, 51, 58, 55, 54 |
6 | 60, 64 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 90, 99 |
Thứ 3 ngày 19/11/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 19/11/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 65 |
G.7 | 858 |
G.6 | 1903 6650 4722 |
G.5 | 9592 |
G.4 | 98351 57458 50603 61561 40603 35671 67641 |
G.3 | 79952 35330 |
G.2 | 74667 |
G.1 | 55039 |
ĐB | 518955 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 03, 03 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 30, 39 |
4 | 41 |
5 | 58, 50, 51, 58, 52, 55 |
6 | 65, 61, 67 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 92 |
Thứ 3 ngày 12/11/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 12/11/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 65 |
G.7 | 305 |
G.6 | 6272 4561 8244 |
G.5 | 8268 |
G.4 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 |
G.3 | 99070 15594 |
G.2 | 90669 |
G.1 | 34332 |
ĐB | 980585 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 12 |
2 | 25 |
3 | 33, 32 |
4 | 44 |
5 | - |
6 | 65, 61, 68, 61, 69 |
7 | 72, 73, 70, 70 |
8 | 85 |
9 | 94, 94 |
Thứ 3 ngày 05/11/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 05/11/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 65 |
G.7 | 889 |
G.6 | 4737 5706 3464 |
G.5 | 0719 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 |
G.3 | 32378 75848 |
G.2 | 08359 |
G.1 | 60491 |
ĐB | 868900 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 37, 31, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 59 |
6 | 65, 64 |
7 | 76, 77, 78 |
8 | 89 |
9 | 93, 97, 91 |
Thứ 3 ngày 29/10/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 29/10/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 36 |
G.7 | 378 |
G.6 | 4569 9554 9705 |
G.5 | 7054 |
G.4 | 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 |
G.3 | 06776 40822 |
G.2 | 34755 |
G.1 | 80550 |
ĐB | 411209 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 00, 09 |
1 | - |
2 | 20, 29, 22 |
3 | 36, 33 |
4 | - |
5 | 54, 54, 57, 55, 50 |
6 | 69, 63, 61 |
7 | 78, 76 |
8 | - |
9 | - |
Thứ 3 ngày 22/10/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 22/10/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 39 |
G.7 | 475 |
G.6 | 5715 8365 9662 |
G.5 | 5426 |
G.4 | 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912 |
G.3 | 80263 88969 |
G.2 | 08337 |
G.1 | 47431 |
ĐB | 611978 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 15, 16, 19, 12 |
2 | 26 |
3 | 39, 39, 37, 31 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 65, 62, 63, 69 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 91 |
Thứ 3 ngày 15/10/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 15/10/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 59 |
G.7 | 980 |
G.6 | 4723 5908 8008 |
G.5 | 6181 |
G.4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 |
G.3 | 67725 91297 |
G.2 | 19432 |
G.1 | 16589 |
ĐB | 449286 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | - |
2 | 23, 25, 25, 25 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 60, 63, 62, 68 |
7 | - |
8 | 80, 81, 80, 89, 86 |
9 | 97 |
Thứ 3 ngày 08/10/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 08/10/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 00 |
G.7 | 711 |
G.6 | 1616 6340 3813 |
G.5 | 7062 |
G.4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 |
G.3 | 23015 83920 |
G.2 | 39753 |
G.1 | 49627 |
ĐB | 559460 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 16, 13, 15 |
2 | 20, 20, 27 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 58, 53 |
6 | 62, 67, 66, 60 |
7 | 76 |
8 | - |
9 | 98 |
Thứ 3 ngày 01/10/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 01/10/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 71 |
G.7 | 696 |
G.6 | 1664 7539 5165 |
G.5 | 4717 |
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 |
G.3 | 68012 43539 |
G.2 | 77298 |
G.1 | 91188 |
ĐB | 456551 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 03 |
1 | 17, 11, 12 |
2 | 29 |
3 | 39, 39, 39 |
4 | - |
5 | 51 |
6 | 64, 65 |
7 | 71 |
8 | 85, 88 |
9 | 96, 97, 98 |
Thứ 3 ngày 24/09/2024
XSMN XSMN Thứ 3 XSBTR 24/09/2024
Giải | Bến Tre |
---|---|
G.8 | 18 |
G.7 | 034 |
G.6 | 1463 7309 8497 |
G.5 | 8339 |
G.4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 |
G.3 | 85418 66709 |
G.2 | 98440 |
G.1 | 00930 |
ĐB | 054311 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09 |
1 | 18, 12, 18, 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 39, 34, 30 |
4 | 40 |
5 | - |
6 | 63, 69, 60 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 97, 97 |
Xem gì tại trang sổ kết quả miền Nam?
Sổ kết quả miền Nam là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Nam trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Nam trong 30 ngày, sổ kết quả miền Nam trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Nam được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Loto bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con loto nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.