Sổ kết quả Đà Lạt trong 30 ngày quay thưởng gần nhất
Chủ nhật ngày 29/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 29/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 06 |
1 | 13, 13 |
2 | 26, 25, 27 |
3 | 30, 32 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 84, 88, 86 |
9 | 90, 92 |
Chủ nhật ngày 29/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 29/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 03, 06 |
1 | 13, 13 |
2 | 26, 25, 27 |
3 | 30, 32 |
4 | 47 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 84, 88, 86 |
9 | 90, 92 |
Chủ nhật ngày 22/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 22/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 14, 19, 14 |
2 | - |
3 | 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 51 |
6 | 60, 66 |
7 | 70, 70, 70, 74 |
8 | 86 |
9 | 97, 96 |
Chủ nhật ngày 15/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 15/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 06, 07 |
1 | - |
2 | 22, 23, 20, 21 |
3 | 32 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65, 61, 69, 65, 61 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 | 98, 96 |
Chủ nhật ngày 08/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 08/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 06, 09 |
1 | 11, 11, 11 |
2 | 28 |
3 | 35, 31 |
4 | 49, 45 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 73, 72 |
8 | 87, 82, 87, 88 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 01/01/2023
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 01/01/2023
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 01, 08 |
1 | 15, 13 |
2 | 25, 25, 22 |
3 | 37, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 60 |
7 | 72 |
8 | 86, 81 |
9 | 91, 95, 95 |
Chủ nhật ngày 25/12/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 25/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 06, 03 |
1 | 15 |
2 | 25, 26, 28, 21 |
3 | 35, 32 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 66, 64 |
7 | 74, 72 |
8 | 89, 88 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 18/12/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 18/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 19, 18 |
2 | 27 |
3 | 35, 36 |
4 | 41, 47 |
5 | 52, 59 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 99, 95, 93 |
Chủ nhật ngày 11/12/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 11/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 01, 02, 06 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 29, 24 |
3 | - |
4 | - |
5 | 55, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 83, 85, 80 |
9 | 97, 96, 92, 92 |
Chủ nhật ngày 04/12/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 04/12/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 05 |
1 | 10, 10, 12, 15 |
2 | 22 |
3 | 30 |
4 | 42 |
5 | 52, 55, 52 |
6 | 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 85, 84 |
9 | 94 |
Chủ nhật ngày 27/11/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 27/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 14, 18, 15, 14 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | 64, 66, 66, 64 |
7 | 79, 75, 75, 73 |
8 | 82 |
9 | 99, 94, 95 |
Chủ nhật ngày 20/11/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 20/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08, 01 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 49, 40 |
5 | 53, 55, 59 |
6 | 67 |
7 | 74, 76, 77, 71 |
8 | 88 |
9 | 93, 96 |
Chủ nhật ngày 13/11/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 13/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 10 |
2 | 26, 20, 22, 20 |
3 | 32, 32 |
4 | 47, 42 |
5 | 52, 56 |
6 | 62, 61 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 98, 99 |
Chủ nhật ngày 06/11/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 06/11/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09, 05, 02 |
1 | 15, 13, 16 |
2 | 28, 23, 26, 25 |
3 | 39, 30 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 83, 85 |
9 | 91 |
Chủ nhật ngày 30/10/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 30/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | - |
2 | 29, 25, 22, 26 |
3 | 34, 38, 35, 37 |
4 | 43, 47 |
5 | 57 |
6 | 68, 65 |
7 | 75 |
8 | 89, 84, 85 |
9 | 98 |
Chủ nhật ngày 23/10/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 23/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 11, 15 |
2 | - |
3 | 31, 32 |
4 | 41, 49, 47 |
5 | 54, 50 |
6 | 68 |
7 | 78, 75 |
8 | 84, 82, 84 |
9 | 94, 96 |
Chủ nhật ngày 16/10/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 16/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 18, 11 |
2 | 24, 27 |
3 | 39, 34, 36 |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 72, 75 |
8 | 84 |
9 | 98, 94, 98, 90 |
Chủ nhật ngày 09/10/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 09/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 12, 12, 11 |
2 | - |
3 | 31, 38 |
4 | 45, 40 |
5 | - |
6 | 60, 60 |
7 | 74, 73, 72, 71 |
8 | - |
9 | 95, 95, 99, 94 |
Chủ nhật ngày 02/10/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 02/10/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 25 |
3 | 36 |
4 | 42, 47, 47, 48, 41 |
5 | 52, 57, 50, 55 |
6 | 63 |
7 | 79 |
8 | - |
9 | 93, 92, 99 |
Chủ nhật ngày 25/09/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 25/09/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 14, 14, 18 |
2 | 23, 25 |
3 | 30 |
4 | 43, 41 |
5 | 52 |
6 | 62 |
7 | 79, 70, 76 |
8 | 85, 86 |
9 | 93, 91 |
Chủ nhật ngày 18/09/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 18/09/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 16, 11, 11, 13 |
2 | - |
3 | 38, 39 |
4 | 40, 47 |
5 | 56, 56, 56 |
6 | 64 |
7 | 74, 75 |
8 | 89, 84 |
9 | - |
Chủ nhật ngày 11/09/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 11/09/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 24, 22, 24, 21 |
3 | 34, 34, 33, 37 |
4 | 42, 42 |
5 | 51, 51 |
6 | 69, 61 |
7 | 77 |
8 | - |
9 | 92 |
Chủ nhật ngày 04/09/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 04/09/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 15 |
2 | 26, 22, 29, 24 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 54, 58, 54 |
6 | 61 |
7 | 70, 76 |
8 | 81, 86, 87, 86 |
9 | 96, 91 |
Chủ nhật ngày 28/08/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 28/08/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 06, 00, 02 |
1 | 11 |
2 | 20, 29 |
3 | 34 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 58 |
6 | 69, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Chủ nhật ngày 21/08/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 21/08/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07, 05 |
1 | 17, 13 |
2 | 24 |
3 | 30 |
4 | 47, 47 |
5 | 55, 57 |
6 | 68 |
7 | 71, 71, 70, 72 |
8 | 89 |
9 | 99, 99 |
Chủ nhật ngày 14/08/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 14/08/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 15 |
2 | 28, 21, 29 |
3 | 35, 38 |
4 | 48, 46 |
5 | 52, 55, 57, 59, 55 |
6 | 64, 61 |
7 | 73 |
8 | - |
9 | 96 |
Chủ nhật ngày 07/08/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 07/08/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 14, 13 |
2 | 27 |
3 | 31, 33, 38 |
4 | 42, 46, 49 |
5 | 59, 57, 56, 57 |
6 | 63, 62 |
7 | 71 |
8 | 89 |
9 | 98 |
Chủ nhật ngày 31/07/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 31/07/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 05, 02 |
1 | 16 |
2 | 24, 28 |
3 | 38, 36 |
4 | 42, 48, 43, 49, 44 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 87 |
9 | 99, 94 |
Chủ nhật ngày 24/07/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 24/07/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06, 09, 07 |
1 | 11, 19, 16, 19 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 52, 52, 51 |
6 | - |
7 | 78, 77 |
8 | 89, 88, 85 |
9 | 94 |
Chủ nhật ngày 17/07/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 17/07/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | - |
1 | 10, 15 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 45, 45 |
5 | 52, 51 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 81, 86, 81, 85, 81, 89 |
9 | 95 |
Chủ nhật ngày 10/07/2022
XSMN XSMN Chủ nhật XSDL 10/07/2022
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10 |
2 | 27, 21, 21, 21 |
3 | 34 |
4 | - |
5 | 59, 53, 50 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 88, 86, 86 |
9 | 94, 96, 95, 91 |
Sổ kết quả miền Nam là chuyên trang tổng hợp tất cả kết quả xổ số các tỉnh miền Nam trong tất cả các kỳ quay thưởng gần nhất, với nhiều biên độ khác nhau như: sổ kết quả miền Nam trong 30 ngày, sổ kết quả miền Nam trong 100 ngày...
Sổ kết quả các tỉnh miền Nam được liệt kê chi tiết theo từng tỉnh cụ thể, tương ứng với các ngày mở thưởng trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
Lô tô bên cạnh mỗi bảng kết quả giúp bạn tiện hơn trong việc tham khảo nhanh các con lô nào đã về hoặc chưa về, về nhiều hoặc về ít.