Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc - Sớ đầu đuôi MB

Bảng tổng hợp sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc mới nhất

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 29/05/202577 - 90 - 25 - 9376901
XSMB 28/05/202552 - 33 - 98 - 3727634
XSMB 27/05/202537 - 79 - 03 - 0693735
XSMB 26/05/202542 - 86 - 83 - 1996768
XSMB 25/05/202508 - 51 - 35 - 2564435
XSMB 24/05/202588 - 29 - 28 - 5287064
XSMB 23/05/202532 - 96 - 57 - 1193358
XSMB 22/05/202597 - 65 - 68 - 4461905
XSMB 21/05/202512 - 75 - 56 - 8401318
XSMB 20/05/202519 - 47 - 80 - 3471157
XSMB 19/05/202508 - 35 - 82 - 1900132
XSMB 18/05/202577 - 08 - 05 - 0921263
XSMB 17/05/202520 - 27 - 74 - 8981936
XSMB 16/05/202599 - 04 - 91 - 5227987
XSMB 15/05/202507 - 66 - 81 - 6492768
XSMB 14/05/202580 - 76 - 18 - 0970130
XSMB 13/05/202547 - 31 - 64 - 0553609
XSMB 12/05/202530 - 55 - 57 - 0662640
XSMB 11/05/202532 - 76 - 38 - 4500177
XSMB 10/05/202588 - 30 - 24 - 1074022
XSMB 09/05/202572 - 09 - 75 - 5862809
XSMB 08/05/202593 - 14 - 68 - 6034102
XSMB 07/05/202537 - 80 - 49 - 1145794
XSMB 06/05/202502 - 54 - 63 - 7222024
XSMB 05/05/202515 - 03 - 78 - 7148513
XSMB 04/05/202540 - 53 - 63 - 9278666
XSMB 03/05/202515 - 67 - 94 - 7697599
XSMB 02/05/202563 - 89 - 75 - 6172624

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?