Sớ đầu đuôi miền Bắc - Sớ đầu đuôi MB

Tổng hợp sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB mới nhất

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 18/03/202482 - 29 - 25 - 5378723
XSMB 17/03/202402 - 50 - 20 - 3039399
XSMB 16/03/202449 - 58 - 26 - 2005667
XSMB 15/03/202491 - 02 - 59 - 6612334
XSMB 14/03/202403 - 64 - 94 - 7269169
XSMB 13/03/202443 - 74 - 60 - 4991753
XSMB 12/03/202476 - 92 - 64 - 7800212
XSMB 11/03/202499 - 79 - 10 - 7268333
XSMB 10/03/202457 - 88 - 64 - 2698352
XSMB 09/03/202486 - 29 - 28 - 1097041
XSMB 08/03/202452 - 14 - 44 - 4371307
XSMB 07/03/202433 - 86 - 49 - 8203047
XSMB 06/03/202425 - 45 - 77 - 9632939
XSMB 05/03/202475 - 26 - 18 - 9987122
XSMB 04/03/202442 - 62 - 65 - 5158535
XSMB 03/03/202440 - 14 - 44 - 3717632
XSMB 02/03/202493 - 95 - 06 - 9177433
XSMB 01/03/202421 - 23 - 65 - 4671961
XSMB 29/02/202428 - 92 - 23 - 9939648
XSMB 28/02/202467 - 96 - 37 - 1777645
XSMB 27/02/202485 - 80 - 61 - 7636209
XSMB 26/02/202463 - 88 - 24 - 5627234
XSMB 25/02/202416 - 06 - 98 - 5115545
XSMB 24/02/202443 - 44 - 35 - 4557333
XSMB 23/02/202479 - 00 - 93 - 4516053
XSMB 22/02/202425 - 70 - 90 - 1382488
XSMB 21/02/202408 - 64 - 72 - 9199937
XSMB 20/02/202468 - 18 - 78 - 0057406
ĐỔI SỐ TRÚNG 0939.110.179

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?