Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc - Sớ đầu đuôi MB

Bảng tổng hợp sớ đầu đuôi xổ số miền Bắc mới nhất

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 11/12/202402 - 20 - 76 - 4970317
XSMB 10/12/202490 - 03 - 86 - 2063160
XSMB 09/12/202460 - 23 - 03 - 1628448
XSMB 08/12/202464 - 90 - 33 - 9737056
XSMB 07/12/202450 - 85 - 88 - 2244474
XSMB 06/12/202495 - 77 - 83 - 3660351
XSMB 05/12/202449 - 95 - 14 - 3482300
XSMB 04/12/202470 - 32 - 50 - 0434086
XSMB 03/12/202426 - 86 - 20 - 9967746
XSMB 02/12/202489 - 06 - 05 - 3083662
XSMB 01/12/202459 - 28 - 39 - 5524735
XSMB 30/11/202404 - 53 - 96 - 9393376
XSMB 29/11/202482 - 30 - 56 - 9030676
XSMB 28/11/202489 - 03 - 07 - 8485330
XSMB 27/11/202460 - 78 - 76 - 9474465
XSMB 26/11/202404 - 46 - 35 - 6789664
XSMB 25/11/202406 - 46 - 88 - 8974580
XSMB 24/11/202478 - 02 - 53 - 6592630
XSMB 23/11/202485 - 51 - 01 - 4918720
XSMB 22/11/202425 - 16 - 64 - 2011481
XSMB 21/11/202458 - 81 - 35 - 7583457
XSMB 20/11/202457 - 62 - 93 - 9931634
XSMB 19/11/202407 - 63 - 37 - 7625213
XSMB 18/11/202410 - 35 - 48 - 0122493
XSMB 17/11/202476 - 00 - 77 - 4110805
XSMB 16/11/202482 - 14 - 07 - 4760592
XSMB 15/11/202443 - 08 - 27 - 1460131
XSMB 14/11/202474 - 78 - 71 - 5966780

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?