Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 7 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 14/12/202491 - 37 - 65 - 0674078
XSMB 07/12/202450 - 85 - 88 - 2244474
XSMB 30/11/202404 - 53 - 96 - 9393376
XSMB 23/11/202485 - 51 - 01 - 4918720
XSMB 16/11/202482 - 14 - 07 - 4760592
XSMB 09/11/202424 - 35 - 69 - 8681313
XSMB 02/11/202481 - 94 - 48 - 8919777

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?