Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 7 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 07/06/202579 - 52 - 82 - 6167142
XSMB 31/05/202567 - 51 - 09 - 2198585
XSMB 24/05/202588 - 29 - 28 - 5287064
XSMB 17/05/202520 - 27 - 74 - 8981936
XSMB 10/05/202588 - 30 - 24 - 1074022
XSMB 03/05/202515 - 67 - 94 - 7697599
XSMB 26/04/202567 - 45 - 04 - 4738497

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?