Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 7

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 7 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 10/05/202588 - 30 - 24 - 1074022
XSMB 03/05/202515 - 67 - 94 - 7697599
XSMB 26/04/202567 - 45 - 04 - 4738497
XSMB 19/04/202566 - 92 - 82 - 5259508
XSMB 12/04/202582 - 52 - 60 - 7003050
XSMB 05/04/202512 - 85 - 07 - 2160687
XSMB 29/03/202509 - 10 - 76 - 5609761

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?