Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 6

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 6 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 28/03/202592 - 14 - 88 - 1953412
XSMB 21/03/202584 - 80 - 74 - 4404036
XSMB 14/03/202544 - 26 - 45 - 2432069
XSMB 07/03/202512 - 38 - 69 - 1645272
XSMB 28/02/202542 - 79 - 24 - 9141121
XSMB 21/02/202596 - 84 - 47 - 6518159
XSMB 14/02/202593 - 45 - 02 - 9151690

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?