Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 5 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 17/04/202503 - 53 - 54 - 7836923
XSMB 10/04/202599 - 53 - 14 - 3723147
XSMB 03/04/202578 - 53 - 60 - 9837696
XSMB 27/03/202545 - 31 - 61 - 0650960
XSMB 20/03/202575 - 71 - 37 - 8344025
XSMB 13/03/202515 - 46 - 88 - 6960881
XSMB 06/03/202514 - 50 - 85 - 4697177

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?