Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 4 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 11/12/202402 - 20 - 76 - 4970317
XSMB 04/12/202470 - 32 - 50 - 0434086
XSMB 27/11/202460 - 78 - 76 - 9474465
XSMB 20/11/202457 - 62 - 93 - 9931634
XSMB 13/11/202401 - 11 - 77 - 1228576
XSMB 06/11/202474 - 94 - 67 - 4553346
XSMB 30/10/202449 - 63 - 19 - 0128897

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?