Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 4

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 4 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 14/05/202580 - 76 - 18 - 0970130
XSMB 07/05/202537 - 80 - 49 - 1145794
XSMB 30/04/202575 - 27 - 38 - 3553078
XSMB 23/04/202579 - 42 - 55 - 9274529
XSMB 16/04/202589 - 73 - 76 - 7719409
XSMB 09/04/202552 - 17 - 42 - 3800159
XSMB 02/04/202518 - 69 - 92 - 5712033

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?