Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 3 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 13/05/202547 - 31 - 64 - 0553609
XSMB 06/05/202502 - 54 - 63 - 7222024
XSMB 29/04/202521 - 02 - 88 - 5777558
XSMB 22/04/202505 - 62 - 09 - 5495609
XSMB 15/04/202537 - 35 - 91 - 0068908
XSMB 08/04/202509 - 49 - 47 - 6285584
XSMB 01/04/202525 - 90 - 33 - 6513371

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?