Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 3

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 3 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 10/12/202490 - 03 - 86 - 2063160
XSMB 03/12/202426 - 86 - 20 - 9967746
XSMB 26/11/202404 - 46 - 35 - 6789664
XSMB 19/11/202407 - 63 - 37 - 7625213
XSMB 12/11/202462 - 79 - 23 - 7093196
XSMB 05/11/202450 - 47 - 85 - 6891426
XSMB 29/10/202487 - 52 - 91 - 7370458

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?