Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 2 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 12/05/202530 - 55 - 57 - 0662640
XSMB 05/05/202515 - 03 - 78 - 7148513
XSMB 28/04/202519 - 73 - 22 - 3175140
XSMB 21/04/202549 - 50 - 83 - 7674906
XSMB 14/04/202574 - 03 - 68 - 1946935
XSMB 07/04/202515 - 53 - 13 - 4511965
XSMB 31/03/202506 - 96 - 43 - 6797315

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?