Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB thứ 2 hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 02/12/202489 - 06 - 05 - 3083662
XSMB 25/11/202406 - 46 - 88 - 8974580
XSMB 18/11/202410 - 35 - 48 - 0122493
XSMB 11/11/202453 - 59 - 35 - 2917108
XSMB 04/11/202468 - 21 - 05 - 6329274
XSMB 28/10/202427 - 96 - 41 - 8490427
XSMB 21/10/202455 - 83 - 36 - 2706503

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?