Đăng nhập

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

Bảng tổng hợp sớ đầu và sớ đuôi XSMB chủ nhật hàng tuần

NgàySớ đầu (Giải 7)Sớ đuôi (Giải ĐB)
XSMB 11/05/202532 - 76 - 38 - 4500177
XSMB 04/05/202540 - 53 - 63 - 9278666
XSMB 27/04/202557 - 48 - 49 - 2827368
XSMB 20/04/202554 - 15 - 87 - 0024692
XSMB 13/04/202570 - 04 - 07 - 9267860
XSMB 06/04/202552 - 97 - 72 - 2799779
XSMB 30/03/202525 - 58 - 85 - 6680716

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?