XSMT» XSMT chủ nhật » XSMT 29/01/2023
Giải | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|---|
G.8 | 18 | 36 | 20 |
G.7 | 961 | 634 | 455 |
G.6 | 3437 8803 3353 | 3593 0311 3916 | 2363 0100 1576 |
G.5 | 7628 | 5523 | 8828 |
G.4 | 49859 35775 95651 16848 45937 72177 56025 | 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987 | 13913 26331 39564 22770 48173 64714 10182 |
G.3 | 51155 70773 | 09865 22961 | 30164 71539 |
G.2 | 44488 | 32571 | 32987 |
G.1 | 12356 | 74575 | 11543 |
ĐB | 496565 | 192275 | 703228 |
