XSMT XSMT thứ 7 XSMT 28/09/2024
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 97 | 51 |
G.7 | 970 | 731 | 696 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 8728 6953 4066 | 2514 3239 6287 |
G.5 | 3893 | 1645 | 8018 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 51904 07828 59702 93528 22295 40661 26961 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 |
G.3 | 83918 64123 | 64690 77746 | 90851 46875 |
G.2 | 48823 | 57074 | 86632 |
G.1 | 15740 | 96506 | 53981 |
ĐB | 663893 | 987546 | 516935 |
Loto miền Trung thứ 7 ngày 28/09/2024
Loto | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 04, 02, 06 | - |
1 | 15, 16, 18(2) | - | 14, 18 |
2 | 24, 23(2) | 28(3) | 22(2), 25 |
3 | 37 | 31 | 39, 32(2), 35 |
4 | 40 | 45, 46(2) | 45 |
5 | - | 53 | 51(2), 52 |
6 | 63 | 66, 61(2) | - |
7 | 70, 77, 76, 73 | 74 | 78, 75 |
8 | 80 | - | 87, 81 |
9 | 93(2), 95 | 97, 95, 90 | 96 |