XSMT» XSMT thứ 2 » XSMT 06/03/2023
Giải | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
G.8 | 73 | 77 |
G.7 | 817 | 561 |
G.6 | 8645 9055 2785 | 4690 7236 9284 |
G.5 | 3319 | 4336 |
G.4 | 26586 78590 42141 50196 45816 84434 30294 | 72745 54202 23620 17549 82228 46581 99551 |
G.3 | 29085 34597 | 13242 16404 |
G.2 | 30796 | 18397 |
G.1 | 18067 | 91545 |
ĐB | 191362 | 001078 |
