XSMT XSMT thứ 6 XSMT 01/11/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Loto miền Trung thứ 6 ngày 01/11/2024
Loto | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05(2) | 07(2), 04 |
1 | 12, 13 | 11, 13, 17 |
2 | 28(2) | - |
3 | 35, 38 | 38 |
4 | - | 41, 47, 42 |
5 | 58, 52 | - |
6 | - | 60, 61, 69 |
7 | 72 | - |
8 | 83, 85, 87, 89 | 85, 86 |
9 | 94, 97, 99 | 96, 98, 95 |