XSMN XSMN thứ 7 XSMN 29/01/2022
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 24 | 70 | 70 | 85 |
G.7 | 032 | 492 | 113 | 462 |
G.6 | 9822 9054 8083 | 5636 3949 8908 | 6939 0564 0807 | 9132 0609 8412 |
G.5 | 2383 | 5878 | 4047 | 1355 |
G.4 | 20548 00930 90863 52338 76114 29002 46916 | 21875 23072 65891 40431 04738 71783 79455 | 62232 19341 78374 08683 86599 90505 23781 | 98503 30334 91284 46384 44107 80342 93661 |
G.3 | 65437 81557 | 79933 65258 | 23891 34465 | 28183 79584 |
G.2 | 98472 | 36080 | 45860 | 63854 |
G.1 | 52959 | 55682 | 41014 | 14299 |
ĐB | 342439 | 947602 | 291711 | 160222 |
Loto miền Nam thứ 7 ngày 29/01/2022
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 08, 02 | 07, 05 | 09, 03, 07 |
1 | 14, 16 | - | 13, 14, 11 | 12 |
2 | 24, 22 | - | - | 22 |
3 | 32, 30, 38, 37, 39 | 36, 31, 38, 33 | 39, 32 | 32, 34 |
4 | 48 | 49 | 47, 41 | 42 |
5 | 54, 57, 59 | 55, 58 | - | 55, 54 |
6 | 63 | - | 64, 65, 60 | 62, 61 |
7 | 72 | 70, 78, 75, 72 | 70, 74 | - |
8 | 83(2) | 83, 80, 82 | 83, 81 | 85, 84(3), 83 |
9 | - | 92, 91 | 99, 91 | 99 |