XSMN XSMN thứ 7 XSMN 28/01/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G.7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G.6 | 1932 2646 4776 | 9278 0676 8783 | 3650 7938 1263 | 3661 7170 9862 |
G.5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G.4 | 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160 | 60574 74635 57371 66842 21301 55404 68561 | 79028 93166 44290 80417 44709 45320 81656 | 79288 14694 82524 93597 32631 20203 37270 |
G.3 | 04639 67075 | 24847 26641 | 40916 08841 | 27722 18921 |
G.2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G.1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Loto miền Nam thứ 7 ngày 28/01/2023
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 01, 04 | 09 | 03, 01 |
1 | 18 | - | 17, 16, 13 | - |
2 | - | 27 | 28, 20 | 24, 22, 21 |
3 | 32, 39 | 31, 35 | 38 | 32, 31 |
4 | 49, 40, 46(2) | 42, 47, 41 | 41, 43 | - |
5 | - | - | 50, 56 | 50 |
6 | 62, 65(2), 60, 66 | 61, 64, 67 | 68, 65, 63, 66, 64 | 61, 62 |
7 | 76, 70, 75, 78 | 78, 76, 74, 71 | - | 70(2) |
8 | 85 | 83, 88 | - | 88, 83 |
9 | 96 | 98 | 94, 90 | 94(2), 99, 97 |