XSMN XSMN thứ 6 XSMN 27/09/2024
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 10 | 63 |
G.7 | 005 | 239 | 173 |
G.6 | 2431 8660 5276 | 9778 9501 5111 | 8549 2358 7491 |
G.5 | 9657 | 2268 | 0759 |
G.4 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G.3 | 58818 18169 | 51954 36952 | 11330 38969 |
G.2 | 39056 | 65594 | 32647 |
G.1 | 10226 | 39654 | 96398 |
ĐB | 767740 | 514034 | 099944 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 27/09/2024
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 05 | 01 | 06 |
1 | 18 | 10, 11, 16 | - |
2 | 29, 22, 26 | - | - |
3 | 31(2) | 39, 34 | 30 |
4 | 40 | - | 49, 47, 44 |
5 | 57, 56 | 57, 54(2), 52 | 58, 59, 52, 55 |
6 | 60, 63, 69 | 68, 66 | 63, 60, 62, 69 |
7 | 76, 70, 77, 73 | 78, 75 | 73 |
8 | - | 85, 89 | - |
9 | 92 | 93, 94 | 91, 96, 98(2) |