XSMN» XSMN thứ 7 » XSMN 25/12/2021
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 49 | 76 | 13 | 99 |
G.7 | 189 | 432 | 452 | 037 |
G.6 | 9239 3474 7652 | 7025 2537 5243 | 1748 5932 0041 | 2677 7889 7197 |
G.5 | 7773 | 7653 | 5186 | 8189 |
G.4 | 53163 05069 45427 91823 78643 82962 72788 | 81523 40551 50147 91608 98107 42792 42542 | 02519 81852 53445 06023 46357 69721 11140 | 25463 60691 50183 93290 58030 11897 07950 |
G.3 | 75437 21379 | 43925 44240 | 12257 71858 | 25322 06846 |
G.2 | 17469 | 45031 | 26999 | 48431 |
G.1 | 99152 | 70915 | 35228 | 12888 |
ĐB | 555304 | 540070 | 565398 | 413167 |

Loto miền Nam thứ 7 ngày 25/12/2021
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 08, 07 | - | - |
1 | - | 15 | 13, 19 | - |
2 | 27, 23 | 25(2), 23 | 23, 21, 28 | 22 |
3 | 39, 37 | 32, 37, 31 | 32 | 37, 30, 31 |
4 | 49, 43 | 43, 47, 42, 40 | 48, 41, 45, 40 | 46 |
5 | 52(2) | 53, 51 | 52(2), 57(2), 58 | 50 |
6 | 63, 69(2), 62 | - | - | 63, 67 |
7 | 74, 73, 79 | 76, 70 | - | 77 |
8 | 89, 88 | - | 86 | 89(2), 83, 88 |
9 | - | 92 | 99, 98 | 99, 97(2), 91, 90 |