XSMN XSMN thứ 7 XSMN 22/04/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 68 | 77 | 90 | 58 |
G.7 | 803 | 412 | 102 | 465 |
G.6 | 1398 2650 2889 | 8598 5320 3835 | 8990 4440 4426 | 1233 2850 1180 |
G.5 | 4216 | 2420 | 0955 | 6523 |
G.4 | 12890 71358 05991 74940 66751 87445 01847 | 25701 32013 74711 90531 25186 00441 31004 | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 | 23622 51181 99921 84920 82516 53881 98882 |
G.3 | 51502 29178 | 15141 72585 | 84881 79400 | 40798 93266 |
G.2 | 94597 | 87730 | 45904 | 35662 |
G.1 | 19467 | 08555 | 11487 | 90722 |
ĐB | 671998 | 266655 | 064949 | 855143 |
Loto miền Nam thứ 7 ngày 22/04/2023
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 03, 02 | 01, 04 | 02, 01, 09, 00, 04 | - |
1 | 16 | 12, 13, 11 | - | 16 |
2 | - | 20(2) | 26 | 23, 22(2), 21, 20 |
3 | - | 35, 31, 30 | 37 | 33 |
4 | 40, 45, 47 | 41(2) | 40, 47, 49 | 43 |
5 | 50, 58, 51 | 55(2) | 55, 51 | 58, 50 |
6 | 68, 67 | - | - | 65, 66, 62 |
7 | 78 | 77 | 78, 77 | - |
8 | 89 | 86, 85 | 81, 87 | 80, 81(2), 82 |
9 | 98(2), 90, 91, 97 | 98 | 90(2) | 98 |