XSMN» XSMN thứ 4 » XSMN 20/07/2022
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 05 | 35 | 03 |
G.7 | 298 | 784 | 827 |
G.6 | 4614 8725 8968 | 2785 4533 9879 | 3479 7688 0878 |
G.5 | 2510 | 8937 | 2642 |
G.4 | 95190 14381 86011 13762 76996 55217 39720 | 36365 42192 69434 30536 11252 67227 66121 | 10766 53150 57457 01992 50908 07597 74667 |
G.3 | 50134 88428 | 74276 86766 | 31778 38903 |
G.2 | 52515 | 26588 | 29779 |
G.1 | 89432 | 42380 | 45478 |
ĐB | 231866 | 426411 | 740647 |
