XSMN XSMN thứ 5 XSMN 17/10/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 25 | 19 |
G.7 | 950 | 317 | 952 |
G.6 | 6063 0795 4938 | 3972 7222 7021 | 8914 7905 4843 |
G.5 | 2732 | 7103 | 0872 |
G.4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G.3 | 41362 84656 | 89848 01940 | 53903 40288 |
G.2 | 34506 | 01109 | 47379 |
G.1 | 31208 | 96938 | 39335 |
ĐB | 185966 | 628093 | 310585 |
Loto miền Nam thứ 5 ngày 17/10/2024
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 06, 08 | 03, 09 | 05, 03 |
1 | 15 | 17, 10, 18, 16 | 19, 14, 15, 17 |
2 | - | 25, 22(2), 21 | - |
3 | 38, 32 | 38 | 34, 37, 30, 35 |
4 | 40 | 48, 40 | 43, 41 |
5 | 50, 56 | - | 52, 55 |
6 | 63, 62, 66 | - | - |
7 | 74, 76 | 72, 76, 74 | 72, 79 |
8 | 81, 87 | 84 | 88, 85 |
9 | 95, 97, 96 | 93 | - |