XSMN XSMN thứ 6 XSMN 16/12/2022
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 24 | 41 |
G.7 | 517 | 481 | 372 |
G.6 | 9302 3526 7540 | 3775 7765 1953 | 5536 5693 6203 |
G.5 | 7712 | 4768 | 5653 |
G.4 | 29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469 | 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137 | 00687 18097 75123 97246 48617 20262 64683 |
G.3 | 08267 49383 | 04655 05602 | 91426 24980 |
G.2 | 53821 | 85140 | 31803 |
G.1 | 90270 | 32498 | 92022 |
ĐB | 876196 | 408415 | 172512 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 16/12/2022
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 02(2), 07 | 06, 02 | 03(2) |
1 | 17, 12, 18 | 12, 15 | 17, 12 |
2 | 26, 21 | 24 | 23, 26, 22 |
3 | - | 38, 39, 37 | 36 |
4 | 40 | 40 | 41, 46 |
5 | - | 53, 55 | 53 |
6 | 63, 69, 67 | 65, 68 | 62 |
7 | 70 | 75, 70, 73 | 72 |
8 | 82(2), 83 | 81 | 87, 83, 80 |
9 | 90, 96 | 98 | 93, 97 |