XSMN XSMN thứ 7 XSMN 16/09/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G.7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G.6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G.5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G.4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G.3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G.2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G.1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Loto miền Nam thứ 7 ngày 16/09/2023
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 04 | 06, 02 | 08, 06 | 06, 07 |
1 | 15 | 14 | 14, 15 | 10, 13, 12, 14, 16 |
2 | 27, 24 | - | 28 | 23 |
3 | 32(2), 34, 33, 37 | - | 36, 37, 39 | - |
4 | 43, 47 | 42, 49, 40 | 45(2) | 49 |
5 | 51 | 59(2), 52 | 55 | 56, 55, 57 |
6 | 64 | 64, 68, 62 | 68 | 68, 60(2) |
7 | 72, 71 | 78(2) | 75, 73, 77, 74 | 78 |
8 | 80 | 80 | 87 | 88 |
9 | 97, 93 | 97, 92, 99 | 93 | 95 |