XSMN XSMN chủ nhật XSMN 16/04/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 02 | 35 |
G.7 | 905 | 727 | 440 |
G.6 | 5123 3820 7111 | 0947 5734 8879 | 9579 9576 1121 |
G.5 | 8419 | 2011 | 7852 |
G.4 | 92780 13704 14842 51297 76456 30579 53191 | 08453 28837 93062 23717 04184 50770 43103 | 01472 74733 36506 31394 08479 13857 27672 |
G.3 | 13933 89434 | 42770 79552 | 64615 69451 |
G.2 | 97765 | 86496 | 87265 |
G.1 | 66568 | 44975 | 01057 |
ĐB | 069536 | 377984 | 645892 |
Loto miền Nam chủ nhật ngày 16/04/2023
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 05, 04 | 02, 03 | 06 |
1 | 11, 19 | 11, 17 | 15 |
2 | 28, 23, 20 | 27 | 21 |
3 | 33, 34, 36 | 34, 37 | 35, 33 |
4 | 42 | 47 | 40 |
5 | 56 | 53, 52 | 52, 57(2), 51 |
6 | 65, 68 | 62 | 65 |
7 | 79 | 79, 70(2), 75 | 79(2), 76, 72(2) |
8 | 80 | 84(2) | - |
9 | 97, 91 | 96 | 94, 92 |