XSMN XSMN chủ nhật XSMN 10/11/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
Loto miền Nam chủ nhật ngày 10/11/2024
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | 00, 04 | 00(2) |
1 | 13, 14, 19 | 12 | 13 |
2 | 28 | 24, 20 | 21, 20 |
3 | 33 | - | 30, 33, 31, 36 |
4 | 43, 40 | 47, 49 | 43, 46 |
5 | 50 | 53, 55 | 54 |
6 | 63 | - | 60, 63 |
7 | 76, 75 | 76, 70(2), 77 | - |
8 | 83, 86, 88, 81 | 88 | 81 |
9 | 95(2) | 91, 92, 98(2) | 95, 99, 91 |