XSMN XSMN chủ nhật XSMN 10/09/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 70 | 93 |
G.7 | 773 | 306 | 347 |
G.6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G.5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G.4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G.3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G.2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G.1 | 38434 | 24931 | 78014 |
ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Loto miền Nam chủ nhật ngày 10/09/2023
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 00 | 06, 04, 08, 03 | - |
1 | 16, 10, 18, 15, 19 | 16 | 11, 14 |
2 | - | 28, 21, 23 | - |
3 | 31, 34 | 38, 31 | 36, 30, 37(2) |
4 | - | - | 47, 42 |
5 | 59(2), 52(2), 54 | 54(2), 58, 50 | 59, 58, 51 |
6 | - | - | 62, 63, 61, 64 |
7 | 73, 75, 74 | 70, 71 | - |
8 | 81 | 86, 81 | 81 |
9 | - | - | 93, 95 |