XSMN XSMN thứ 6 XSMN 10/03/2023
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 26 | 89 |
G.7 | 781 | 080 | 713 |
G.6 | 3892 9206 6990 | 2225 6288 3394 | 6844 6246 0780 |
G.5 | 6546 | 3189 | 0857 |
G.4 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
G.3 | 84473 01768 | 62200 29691 | 88877 80304 |
G.2 | 10417 | 48344 | 28560 |
G.1 | 72674 | 84776 | 17305 |
ĐB | 171751 | 579157 | 226069 |
Loto miền Nam thứ 6 ngày 10/03/2023
Loto | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 06 | 05, 00 | 08, 05(2), 04 |
1 | 17 | 17 | 13 |
2 | - | 26, 25, 29 | 23, 28 |
3 | - | 38, 35 | 32 |
4 | 46, 40 | 44 | 44, 46 |
5 | 54, 51 | 59, 53, 57 | 57 |
6 | 63(2), 64, 68 | - | 69(2), 60 |
7 | 70, 73, 74 | 76 | 73, 77 |
8 | 81, 88, 86 | 80, 88, 89 | 89, 80 |
9 | 92, 90 | 94, 91 | - |