XSMN XSMN chủ nhật XSMN 09/04/2023
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 48 | 11 |
G.7 | 123 | 577 | 556 |
G.6 | 3524 7959 8331 | 7094 3251 9045 | 4861 9274 5994 |
G.5 | 7124 | 1247 | 5380 |
G.4 | 53691 60407 63540 56337 88464 58810 28531 | 11477 54113 40505 01162 53668 49585 29987 | 66255 21124 88867 27009 08692 23193 72600 |
G.3 | 48239 28137 | 37576 20063 | 64138 00982 |
G.2 | 86576 | 55354 | 12957 |
G.1 | 38601 | 99081 | 53059 |
ĐB | 451321 | 735108 | 581143 |
Loto miền Nam chủ nhật ngày 09/04/2023
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 07, 01 | 05, 08 | 09, 00 |
1 | 16, 10 | 13 | 11 |
2 | 23, 24(2), 21 | - | 24 |
3 | 31(2), 37(2), 39 | - | 38 |
4 | 40 | 48, 45, 47 | 43 |
5 | 59 | 51, 54 | 56, 55, 57, 59 |
6 | 64 | 62, 68, 63 | 61, 67 |
7 | 76 | 77(2), 76 | 74 |
8 | - | 85, 87, 81 | 80, 82 |
9 | 91 | 94 | 94, 92, 93 |