XSMN XSMN chủ nhật XSMN 08/09/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 42 | 37 | 40 |
G.7 | 578 | 744 | 236 |
G.6 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 | 3178 5935 5759 |
G.5 | 5943 | 8655 | 7373 |
G.4 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 |
G.3 | 22850 25382 | 78555 75119 | 75819 98641 |
G.2 | 24117 | 76470 | 25851 |
G.1 | 35584 | 88784 | 87346 |
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Loto miền Nam chủ nhật ngày 08/09/2024
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00 | - | - |
1 | 14, 13, 17 | 19 | 19 |
2 | - | 20, 28, 25 | 25 |
3 | 39, 32 | 37, 36(2) | 36, 35 |
4 | 42, 43 | 44 | 40, 41, 46 |
5 | 56, 50 | 55(2) | 59, 51 |
6 | 69, 60 | 60, 63, 68 | 67 |
7 | 78, 79 | 70, 73 | 78(2), 73, 79 |
8 | 82, 84 | 81, 84(2) | 85, 89 |
9 | 95, 91 | - | 91, 92 |