XSMN XSMN thứ 5 XSMN 07/11/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 90 | 38 | 37 |
G.7 | 489 | 924 | 737 |
G.6 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 | 9607 1842 1506 |
G.5 | 4104 | 0770 | 9196 |
G.4 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 |
G.3 | 85882 69606 | 48060 38492 | 00618 67719 |
G.2 | 79533 | 67984 | 38160 |
G.1 | 34787 | 62748 | 74473 |
ĐB | 244975 | 128127 | 333007 |
Loto miền Nam thứ 5 ngày 07/11/2024
Loto | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 09, 00 | 07(2), 06, 00 |
1 | - | 17 | 12, 18, 19 |
2 | 23 | 24, 20, 27 | 25, 26 |
3 | 34, 33 | 38, 33 | 37(2), 39 |
4 | 43, 41 | 47, 44, 48 | 42 |
5 | 55 | - | - |
6 | 62 | 60 | 60 |
7 | 75(2) | 76, 70 | 73 |
8 | 89, 86, 88, 81, 82, 87 | 89, 84 | 84, 81 |
9 | 90 | 99, 92 | 96 |