XSMN XSMN chủ nhật XSMN 03/11/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 13 | 39 |
G.7 | 517 | 358 | 236 |
G.6 | 6292 1550 0485 | 3049 8608 1840 | 9216 7691 5075 |
G.5 | 8897 | 5152 | 0224 |
G.4 | 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 | 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 | 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955 |
G.3 | 37515 32774 | 38294 25144 | 33936 59154 |
G.2 | 25829 | 06718 | 37423 |
G.1 | 23173 | 37511 | 93769 |
ĐB | 329174 | 645811 | 657330 |
Loto miền Nam chủ nhật ngày 03/11/2024
Loto | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 01 | 08, 00 | - |
1 | 17, 15 | 13, 18, 11(2) | 16 |
2 | 29 | 22, 20 | 24, 23(2) |
3 | 38 | - | 39, 36(2), 30 |
4 | - | 49, 40, 44 | 49 |
5 | 50, 58 | 58, 52 | 55, 54 |
6 | 64 | - | 64, 69 |
7 | 70, 75, 74(2), 73 | 73 | 75 |
8 | 85(2) | 86, 81 | 85 |
9 | 92, 97, 91 | 98, 94 | 91, 96, 97 |