XSMN XSMN thứ 7 XSMN 01/04/2023
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 77 | 13 | 69 |
G.7 | 822 | 355 | 292 | 627 |
G.6 | 2009 3534 1391 | 3333 6503 5091 | 1202 9836 9913 | 2676 1927 3513 |
G.5 | 9752 | 0193 | 8949 | 3609 |
G.4 | 02914 85150 64414 92389 87819 88191 03267 | 43773 74355 88625 52950 50334 62642 66521 | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 | 35278 53217 31983 85971 24044 16809 41423 |
G.3 | 40381 81358 | 86931 25020 | 15079 13172 | 72407 06865 |
G.2 | 58896 | 31202 | 37703 | 96626 |
G.1 | 52858 | 65940 | 37286 | 47300 |
ĐB | 819946 | 963848 | 406808 | 263153 |
Loto miền Nam thứ 7 ngày 01/04/2023
Loto | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 03, 02 | 02, 08(2), 03 | 09(2), 07, 00 |
1 | 14(2), 19 | - | 13(2) | 13, 17 |
2 | 22 | 25, 21, 20 | 22 | 27(2), 23, 26 |
3 | 34 | 33, 34, 31 | 36 | - |
4 | 46 | 42, 40, 48 | 49(2) | 44 |
5 | 52, 50, 58(2) | 55(2), 50 | - | 53 |
6 | 67 | - | 61 | 69, 65 |
7 | - | 77, 73 | 74, 79, 72 | 76, 78, 71 |
8 | 89, 81 | - | 85, 86 | 83 |
9 | 94, 91(2), 96 | 91, 93 | 92, 93 | - |