Số lần loto xổ số Bình Định về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03 | |
1 | 16 | 12 | |
2 | 23, 27 | 21 | |
3 | 34 | 31 | |
4 | 45, 46 | 47 | |
5 | 59 | 56 | |
6 | 63, 68 | 61 | |
7 | 70 | 75, 76 | |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 96 | 95, 99 |
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03 | |
1 | 16 | 12 | |
2 | 23, 27 | 21 | |
3 | 34 | 31 | |
4 | 45, 46 | 47 | |
5 | 59 | 56 | |
6 | 63, 68 | 61 | |
7 | 70 | 75, 76 | |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 96 | 95, 99 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 00, 08, 06, 05 | 50, 00 |
1 | - | 01, 91, 51 |
2 | 27, 26 | 92 |
3 | - | 93 |
4 | 46 | - |
5 | 50, 51 | 05 |
6 | 68, 67 | 46, 26, 06 |
7 | - | 27, 67, 97 |
8 | 88 | 88, 98, 68, 08 |
9 | 98, 91, 92, 93, 97 | - |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 10, 80 |
1 | 10 | - |
2 | 25, 27, 27 | 62 |
3 | 34, 35, 38 | - |
4 | - | 34, 64 |
5 | - | 35, 25, 75 |
6 | 68, 69, 67, 64, 62 | 96, 86 |
7 | 78, 75 | 67, 27, 27 |
8 | 86, 80 | 68, 78, 38, 98 |
9 | 96, 98 | 69 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 50, 30 |
1 | 14, 16 | 81 |
2 | - | 42 |
3 | 30 | 63, 63, 73 |
4 | 47, 46, 44, 42, 44, 45 | 14, 44, 44 |
5 | 50 | 45 |
6 | 63, 63 | 96, 46, 96, 16 |
7 | 73 | 47 |
8 | 88, 81 | 88, 98 |
9 | 96, 98, 96 | - |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 04, 06 | 30, 40, 00, 30 |
1 | - | 61, 51 |
2 | 27, 28, 27 | - |
3 | 35, 30, 34, 30 | 53, 43 |
4 | 40, 43 | 54, 04, 34 |
5 | 54, 53, 51 | 35, 75 |
6 | 61 | 96, 06 |
7 | 75 | 27, 27 |
8 | - | 28 |
9 | 96 | - |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 06 | 70, 50, 20 |
1 | - | - |
2 | 28, 23, 29, 20 | 42 |
3 | 34, 39 | 23 |
4 | 42 | 64, 34, 74 |
5 | 57, 50 | - |
6 | 68, 64, 69 | 06, 06 |
7 | 70, 74, 78 | 57 |
8 | 89 | 68, 28, 78 |
9 | - | 69, 39, 89, 29 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 90 |
1 | 19, 17, 16 | 51 |
2 | 24, 24, 25 | - |
3 | 39 | 53, 63, 43 |
4 | 43 | 24, 84, 24 |
5 | 53, 51 | 25 |
6 | 66, 63 | 66, 76, 16 |
7 | 79, 79, 76 | 17 |
8 | 84, 88 | 88 |
9 | 90 | 19, 79, 39, 79 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 05 | 60 |
1 | - | 71, 71, 91, 51, 51 |
2 | 25, 23 | 42 |
3 | 36, 38 | 23 |
4 | 42, 44 | 54, 44 |
5 | 55, 54, 51, 57, 51 | 55, 05, 25 |
6 | 67, 60 | 36 |
7 | 71, 71 | 67, 07, 57 |
8 | - | 38 |
9 | 91 | - |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 04, 04 | 70 |
1 | 14, 15 | 71 |
2 | 24, 23, 24 | - |
3 | 38 | 43, 23, 73 |
4 | 43 | 24, 14, 04, 04, 24 |
5 | 59, 57 | 15 |
6 | 67 | - |
7 | 79, 70, 71, 73 | 07, 67, 57 |
8 | 89 | 38 |
9 | - | 59, 79, 89 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09, 02, 09 | - |
1 | - | 51 |
2 | 26, 22, 23 | 02, 42, 82, 22 |
3 | 34, 36, 39, 38 | 23 |
4 | 48, 42 | 34 |
5 | 51, 56, 56 | - |
6 | - | 56, 36, 26, 96, 56 |
7 | 77 | 77 |
8 | 82 | 48, 38 |
9 | 96 | 09, 09, 39 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 00, 07, 00 | 00, 80, 00 |
1 | - | 81 |
2 | 24 | 52 |
3 | 34 | 73 |
4 | - | 34, 24 |
5 | 59, 59, 52 | - |
6 | 67, 69 | 86, 96 |
7 | 77, 73, 79 | 07, 67, 77, 07 |
8 | 86, 80, 81 | - |
9 | 96 | 59, 59, 69, 79 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 08 | 70 |
1 | 11, 12, 15 | 11, 21, 51 |
2 | 21, 22, 23 | 12, 22 |
3 | 34 | 93, 53, 23 |
4 | 45 | 34 |
5 | 51, 59, 53 | 45, 65, 05, 15 |
6 | 65 | - |
7 | 70 | - |
8 | 89 | 98, 08 |
9 | 93, 98 | 89, 59 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 08 | 60, 80 |
1 | 19 | 81 |
2 | - | 72 |
3 | 37, 38 | 93 |
4 | 46, 45, 46 | 54, 04, 84 |
5 | 54, 59 | 45 |
6 | 60, 68 | 46, 46 |
7 | 72 | 97, 37 |
8 | 84, 80, 81 | 08, 68, 38 |
9 | 97, 93 | 19, 59 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 00, 08 | 00, 50, 20, 10, 00 |
1 | 17, 10 | 51, 81 |
2 | 20 | 52 |
3 | 39 | 63 |
4 | - | - |
5 | 51, 58, 52, 50 | - |
6 | 68, 63, 68 | 96 |
7 | - | 17, 97 |
8 | 81, 88 | 58, 88, 68, 68, 08 |
9 | 97, 96 | 39 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 06, 03 | 70, 70, 90 |
1 | 13 | - |
2 | 29, 28, 26, 25 | 02 |
3 | - | 13, 03 |
4 | 48 | 54 |
5 | 59, 54, 58, 58, 55 | 55, 25 |
6 | 68 | 06, 26 |
7 | 70, 70 | - |
8 | - | 58, 68, 58, 48, 28 |
9 | 90 | 59, 29 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 04 | - |
1 | 17, 15 | 41 |
2 | 23 | - |
3 | 39 | 23, 83, 43 |
4 | 43, 41 | 94, 74, 04 |
5 | 59, 55, 55 | 65, 15, 55, 55 |
6 | 67, 65, 66 | 66 |
7 | 74, 77 | 07, 17, 67, 77 |
8 | 83 | - |
9 | 94 | 39, 59 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 02, 04 | 90, 70, 80 |
1 | - | - |
2 | 29 | 82, 02 |
3 | - | 63, 93 |
4 | 48, 46 | 04, 04 |
5 | 59 | - |
6 | 66, 63, 67 | 66, 96, 46 |
7 | 79, 70 | 67 |
8 | 82, 89, 80 | 48 |
9 | 96, 93, 90 | 89, 59, 79, 29 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 02 | - |
1 | 11, 18 | 11, 71, 61 |
2 | 28 | 02, 02, 42, 32 |
3 | 34, 36, 33, 32 | 93, 33 |
4 | 44, 42, 44 | 34, 44, 44 |
5 | - | - |
6 | 61 | 36 |
7 | 77, 71 | 77, 97 |
8 | 89 | 28, 18 |
9 | 93, 97 | 89 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 00 |
1 | 13, 17 | 41 |
2 | 29 | 92, 82 |
3 | 33, 36, 38, 33 | 33, 73, 13, 33 |
4 | 41, 48 | 84, 54 |
5 | 54 | 85 |
6 | - | 36 |
7 | 73 | 17 |
8 | 85, 84, 89, 82 | 08, 38, 48 |
9 | 92 | 89, 29 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03 | 10, 70 |
1 | 17, 14, 17, 10 | 51 |
2 | 29, 26, 28 | - |
3 | 37, 39 | 63, 83, 03 |
4 | 48, 46 | 14, 94 |
5 | 51 | 85 |
6 | 63 | 26, 46 |
7 | 70 | 17, 37, 17 |
8 | 85, 83 | 48, 28 |
9 | 94 | 29, 39 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 00, 09 | 00, 80 |
1 | 16, 19 | - |
2 | - | - |
3 | 36 | 03, 73, 53, 83 |
4 | 45, 45, 45 | - |
5 | 59, 59, 53 | 45, 45, 45 |
6 | - | 86, 16, 76, 36 |
7 | 73, 76 | 87 |
8 | 86, 80, 87, 83 | - |
9 | - | 19, 59, 59, 09 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02 | 30, 30, 50 |
1 | 17 | 31 |
2 | 23 | 92, 82, 92, 72, 02 |
3 | 30, 30, 31, 38, 35 | 43, 23, 63 |
4 | 43 | - |
5 | 50 | 95, 85, 35 |
6 | 63 | - |
7 | 72 | 17 |
8 | 82, 85 | 38 |
9 | 95, 92, 92, 99 | 99 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 07 | 10 |
1 | 14, 10, 16, 19, 18 | 01 |
2 | 22 | 72, 22 |
3 | 38, 34, 34 | 93 |
4 | 45, 49 | 14, 34, 34 |
5 | 55, 55 | 55, 55, 45 |
6 | - | 16 |
7 | 72 | 07 |
8 | 88 | 88, 38, 18 |
9 | 93 | 19, 49 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 02 | 80, 20, 30 |
1 | 18, 11, 19, 16 | 11 |
2 | 20, 26 | 02 |
3 | 30 | - |
4 | - | 94, 54, 64 |
5 | 54 | 65, 75 |
6 | 65, 64 | 86, 26, 16, 86 |
7 | 75, 77 | 77 |
8 | 80, 86, 86 | 18, 08 |
9 | 94 | 19 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 05, 05, 01, 09 | 20, 80, 80 |
1 | 13 | 01 |
2 | 20 | 62 |
3 | 36, 36 | 13, 43 |
4 | 46, 46, 45, 43 | - |
5 | 58 | 05, 05, 45 |
6 | 62, 66 | 36, 46, 46, 36, 66 |
7 | - | 07 |
8 | 80, 80 | 58 |
9 | - | 09 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 07, 06 | 00, 60 |
1 | 15, 11, 12, 11 | 11, 11, 91 |
2 | - | 12, 42, 82 |
3 | - | 43, 63, 63, 93 |
4 | 43, 42, 49 | - |
5 | 55 | 15, 55 |
6 | 63, 63, 60 | 86, 06 |
7 | - | 07 |
8 | 86, 82 | - |
9 | 91, 93 | 49 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | 16, 11 | 91, 11, 71, 31 |
2 | 27 | 82 |
3 | 39, 37, 38, 31 | 53 |
4 | - | 64 |
5 | 53, 57 | - |
6 | 69, 66, 64 | 66, 16 |
7 | 71, 78 | 37, 27, 57 |
8 | 89, 82 | 98, 38, 78 |
9 | 91, 98 | 69, 39, 89 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 20, 40, 20 |
1 | 18, 11 | 11 |
2 | 28, 20, 20, 24 | 62, 52 |
3 | 34, 39, 39 | 83 |
4 | 40 | 34, 24, 94 |
5 | 59, 52 | - |
6 | 68, 62 | - |
7 | 79 | - |
8 | 83 | 68, 18, 28 |
9 | 99, 94 | 99, 59, 79, 39, 39 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 05 | 30, 40 |
1 | 16 | 21 |
2 | 21, 29 | 72, 32, 72, 32 |
3 | 32, 30, 36, 32 | - |
4 | 40 | 74, 74 |
5 | 55 | 55, 05 |
6 | - | 16, 36 |
7 | 72, 74, 72, 78, 74 | - |
8 | 88, 88 | 88, 08, 78, 88 |
9 | - | 29 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 30 |
1 | 16, 12 | - |
2 | 29, 27 | 12, 42 |
3 | 34, 30, 34 | 83, 93 |
4 | 49, 42 | 34, 34 |
5 | 58 | 95 |
6 | 67 | 16, 06 |
7 | 77 | 77, 67, 27 |
8 | 89, 83 | 58, 98 |
9 | 98, 95, 93 | 89, 29, 49 |
Đầu loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01 | 50, 30, 70 |
1 | 16, 13, 11 | 01, 81, 41, 11 |
2 | 27, 23 | - |
3 | 30 | 13, 23 |
4 | 41 | - |
5 | 59, 59, 50, 58 | - |
6 | 68, 66 | 16, 76, 66 |
7 | 76, 70 | 27 |
8 | 81, 89 | 68, 58 |
9 | - | 59, 59, 89 |
loto | Tổng lần về | Ngày xuất hiện |
---|---|---|
59 | 13 lần | |
34 | 12 lần | |
00 | 9 lần | |
16 | 9 lần | |
30 | 9 lần |
Thống kê loto miền Trung là cách thống kê tất cả các con loto từ 00 đến 99, đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng của xổ số miền Trung.
Xem thống kê loto miền Trung của xổ số Thiên Phú:
- Cột biểu đồ từ 0 đến 9 với các mức cao thấp khác nhau thể hiện số lần về nhiều ít tương ứng trong từng kỳ quay thưởng của các đài miền Trung.
- Hiển thị số lượng bảng loto các đài miền Trung tùy thuộc vào biên độ ngày mà bạn lựa chọn.
- Bảng tổng số lần loto miền Trung thống kê những con loto có số lần về nhiều nhất theo từng đài của xổ số miền Trung.