Số lần lô tô xổ số Huế về nhiều và ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng
Đầu lô | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | |
1 | 18 | 14, 16 | |
2 | 26 | 24 | |
3 | 30 | 34 | |
4 | 48 | 45, 46 | |
5 | 59 | 54, 57 | |
6 | 65, 67 | 64 | |
7 | 76 | 75 | |
8 | 88 | 81, 89 | |
9 | 98, 99 | 91 |
Đầu lô | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 01 | 09 | |
1 | 18 | 14, 16 | |
2 | 26 | 24 | |
3 | 30 | 34 | |
4 | 48 | 45, 46 | |
5 | 59 | 54, 57 | |
6 | 65, 67 | 64 | |
7 | 76 | 75 | |
8 | 88 | 81, 89 | |
9 | 98, 99 | 91 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03 | - |
1 | 18 | 61, 51 |
2 | 28, 25 | - |
3 | 37, 37 | 03, 53, 73 |
4 | 48 | - |
5 | 53, 59, 51, 55, 56 | 75, 25, 55, 65 |
6 | 61, 65 | 56 |
7 | 75, 77, 73 | 37, 37, 77 |
8 | 88 | 18, 28, 48, 88 |
9 | - | 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 01 | - |
1 | 19, 18, 12, 18, 17 | 91, 41, 61, 01 |
2 | - | 82, 12 |
3 | 36 | - |
4 | 44, 41 | 44, 74 |
5 | 55 | 55, 05 |
6 | 66, 69, 61 | 66, 36 |
7 | 74 | 17 |
8 | 82 | 18, 98, 18 |
9 | 91, 98 | 19, 69 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 20, 50, 40, 50 |
1 | 12 | 41, 31 |
2 | 20, 27, 23, 26 | 12, 62 |
3 | 38, 31 | 83, 73, 23 |
4 | 40, 41 | - |
5 | 50, 50, 58 | - |
6 | 62 | 76, 26, 96 |
7 | 76, 73 | 27 |
8 | 83 | 98, 38, 58 |
9 | 98, 96 | - |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | - |
1 | - | - |
2 | 23 | 82, 62, 52 |
3 | 39 | 63, 23, 43, 53 |
4 | 43, 49 | 74, 04 |
5 | 52, 53 | 65, 65, 85 |
6 | 67, 67, 65, 65, 63, 62 | - |
7 | 74 | 67, 67, 97 |
8 | 82, 85 | 98 |
9 | 98, 97 | 39, 49 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06, 01 | 30 |
1 | 19, 12, 13 | 01, 21 |
2 | 26, 21 | 82, 12 |
3 | 30 | 83, 13 |
4 | 45 | 94, 84, 84 |
5 | 55 | 45, 55 |
6 | - | 26, 06 |
7 | 77 | 87, 77 |
8 | 82, 87, 84, 83, 88, 84 | 88 |
9 | 94 | 19 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 10, 20 |
1 | 10, 15, 15 | - |
2 | 25, 25, 29, 20 | - |
3 | - | - |
4 | 44, 48 | 64, 44, 74 |
5 | 59, 57 | 25, 15, 05, 15, 05, 25, 65 |
6 | 64, 65 | 86 |
7 | 74 | 87, 57 |
8 | 87, 86 | 48 |
9 | - | 59, 29 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 06 | 70, 50 |
1 | 19, 15, 17 | - |
2 | - | - |
3 | 38 | 03, 83 |
4 | - | 84 |
5 | 59, 55, 56, 50 | 55, 15, 95 |
6 | - | 86, 06, 56 |
7 | 70 | 97, 17 |
8 | 86, 88, 89, 84, 83 | 88, 38 |
9 | 97, 95 | 19, 59, 89 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 50 |
1 | 16 | 51 |
2 | 27 | 42, 92 |
3 | 37, 35 | - |
4 | 42, 48, 46 | - |
5 | 50, 51 | 65, 65, 35 |
6 | 65, 65 | 06, 16, 86, 96, 46 |
7 | - | 37, 27 |
8 | 88, 86, 88 | 88, 48, 88 |
9 | 96, 99, 92 | 99 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 01, 07, 05, 06 | 50 |
1 | 15, 13 | 01 |
2 | 26, 24 | - |
3 | 33 | 33, 13 |
4 | 48 | 84, 24 |
5 | 50 | 05, 15, 05, 65 |
6 | 68, 65 | 26, 06, 76 |
7 | 76 | 97, 07 |
8 | 84 | 68, 48 |
9 | 99, 97 | 99 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07, 01, 02, 06 | 30 |
1 | - | 01, 31, 51, 31 |
2 | 27 | 02, 52 |
3 | 30, 37, 31, 31 | 63, 43 |
4 | 43, 46, 44 | 44 |
5 | 56, 52, 59, 51 | - |
6 | 67, 63 | 56, 46, 06 |
7 | - | 67, 27, 07, 37 |
8 | - | - |
9 | - | 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01 | 50, 20, 70 |
1 | 11 | 91, 01, 81, 11 |
2 | 26, 26, 20 | 32 |
3 | 32 | 83 |
4 | 47 | - |
5 | 58, 50 | - |
6 | - | 26, 26, 96 |
7 | 79, 70 | 47 |
8 | 89, 81, 83 | 58, 98 |
9 | 91, 99, 96, 98 | 89, 99, 79 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 03 | 70 |
1 | 11, 19 | 11 |
2 | 28 | 32, 72, 92 |
3 | 32, 34 | 03 |
4 | 47, 48 | 04, 34 |
5 | 56, 59 | - |
6 | 66 | 66, 56 |
7 | 70, 72 | 47 |
8 | - | 48, 28, 98 |
9 | 99, 99, 98, 92 | 99, 99, 59, 19 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | 30 |
1 | 12 | 61 |
2 | 23, 22 | 42, 22, 62, 12 |
3 | 30 | 23, 53, 73 |
4 | 42, 48 | 94, 04, 54, 54, 74 |
5 | 53, 54, 54 | 65 |
6 | 61, 62, 67, 65 | - |
7 | 78, 73, 74 | 67 |
8 | - | 48, 78 |
9 | 94 | - |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 80 |
1 | 13, 18 | 21, 41 |
2 | 21, 28, 25 | 32 |
3 | 36, 35, 32 | 13 |
4 | 41 | - |
5 | 56, 59, 58 | 85, 35, 25 |
6 | 68 | 56, 36 |
7 | 78 | 97 |
8 | 85, 80 | 28, 18, 78, 58, 68 |
9 | 97, 99 | 59, 99 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05, 01, 05, 04 | - |
1 | 17, 14 | 51, 01, 61, 41 |
2 | - | - |
3 | 35 | 43 |
4 | 41, 47, 48, 43 | 04, 14 |
5 | 51 | 05, 05, 35, 95 |
6 | 67, 61 | 76, 86 |
7 | 76 | 17, 67, 47 |
8 | 86 | 98, 48 |
9 | 98, 95 | - |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08, 06, 02 | - |
1 | 15 | 71, 71 |
2 | 26, 26 | 52, 02 |
3 | - | 53, 43, 43 |
4 | 47, 49, 43, 43 | - |
5 | 52, 53, 57 | 15 |
6 | - | 76, 06, 96, 26, 96, 26 |
7 | 76, 71, 71 | 47, 57 |
8 | - | 08 |
9 | 96, 96 | 49 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 20 |
1 | - | 81 |
2 | 23, 20, 29 | 32 |
3 | 39, 32, 38 | 43, 23 |
4 | 49, 43, 47, 48 | 94 |
5 | - | 75 |
6 | 66, 66 | 66, 86, 66 |
7 | 75 | 47 |
8 | 81, 88, 86 | 48, 88, 38 |
9 | 94, 99 | 49, 39, 99, 29 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 30 |
1 | 11 | 11, 21, 61 |
2 | 28, 21 | 42 |
3 | 30, 33 | 63, 43, 33 |
4 | 47, 46, 42, 43 | 84, 74, 84, 54 |
5 | 54 | - |
6 | 66, 63, 61 | 66, 46, 76 |
7 | 77, 74, 76 | 47, 77 |
8 | 84, 84 | 28 |
9 | - | - |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01 | 60 |
1 | 19, 12 | 01 |
2 | 26 | 92, 12, 72 |
3 | 36 | 83 |
4 | - | 94 |
5 | 56 | - |
6 | 66, 68, 60 | 66, 26, 36, 86, 56 |
7 | 72, 79 | 87, 87 |
8 | 87, 86, 83, 87 | 68, 98 |
9 | 92, 94, 98 | 19, 79 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 05 | 90, 20, 40, 20, 00 |
1 | 11 | 11, 41 |
2 | 20, 20 | - |
3 | 36, 38 | 53 |
4 | 47, 40, 41 | 64, 94 |
5 | 53, 58, 59 | 85, 85, 05 |
6 | 64 | 36 |
7 | - | 47 |
8 | 85, 85 | 38, 58 |
9 | 90, 94 | 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05 | 80, 90, 80, 30 |
1 | 15, 18 | - |
2 | 25 | 52 |
3 | 39, 30 | - |
4 | - | - |
5 | 58, 59, 59, 52 | 15, 85, 05, 25 |
6 | 69 | 76 |
7 | 76 | 97 |
8 | 80, 85, 89, 80 | 58, 18 |
9 | 97, 90 | 69, 89, 59, 39, 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 06, 04, 07, 07 | 80, 20 |
1 | 18, 18, 17 | 01, 71 |
2 | 29, 20 | 52 |
3 | - | 83 |
4 | 48 | 04 |
5 | 52 | 95 |
6 | 69, 67 | 06 |
7 | 71 | 67, 07, 07, 17 |
8 | 80, 83 | 18, 48, 18 |
9 | 95 | 69, 29 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 90, 90 |
1 | 19, 12 | 51, 21, 81 |
2 | 21, 23, 23 | 62, 12 |
3 | - | 23, 53, 73, 23 |
4 | 47 | 74 |
5 | 51, 58, 53, 57 | - |
6 | 62 | 86 |
7 | 73, 74, 79 | 57, 47 |
8 | 81, 86 | 58 |
9 | 90, 90 | 19, 79 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 09 | 60, 40 |
1 | - | 51, 41, 21, 01 |
2 | 26, 21 | 32, 72, 62, 72 |
3 | 32, 35, 34 | - |
4 | 41, 40 | 34 |
5 | 51, 55, 55 | 35, 55, 55 |
6 | 60, 62 | 26 |
7 | 72, 72 | 97 |
8 | - | - |
9 | 97, 99 | 99, 09 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | 30 |
1 | 18, 18 | - |
2 | 26 | - |
3 | 30, 33, 33, 33 | 33, 33, 33 |
4 | 44, 48 | 44 |
5 | 59, 58, 59, 55 | 95, 55 |
6 | - | 26 |
7 | - | 87 |
8 | 87, 88 | 58, 08, 18, 98, 88, 18, 48 |
9 | 95, 98 | 59, 59 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | 10, 60, 60 |
1 | 10, 13, 17 | 41 |
2 | - | 52, 82 |
3 | 39, 36 | 13, 53, 83 |
4 | 47, 45, 41 | - |
5 | 59, 53, 55, 52 | 45, 55, 85 |
6 | 60, 60 | 36 |
7 | - | 17, 47 |
8 | 83, 85, 82 | 08 |
9 | - | 59, 39 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 30, 10, 40 |
1 | 12, 10, 11 | 81, 61, 11 |
2 | 25, 28, 22 | 12, 22, 42 |
3 | 30 | 43 |
4 | 43, 49, 40, 42, 45 | - |
5 | 55 | 25, 55, 95, 45 |
6 | 61 | - |
7 | - | - |
8 | 81, 88, 88 | 28, 88, 88 |
9 | 95 | 49 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 00, 06 | 80, 00, 10, 70, 30 |
1 | 10 | 41, 71 |
2 | - | 02, 92 |
3 | 33, 30 | 33 |
4 | 41 | - |
5 | 56 | - |
6 | 67, 67, 67 | 56, 86, 06 |
7 | 78, 71, 70 | 67, 67, 67, 87 |
8 | 80, 86, 87 | 78 |
9 | 92 | - |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 06 | 90, 80 |
1 | 18, 16 | 01 |
2 | - | 82 |
3 | - | 53, 53 |
4 | 49 | 84 |
5 | 53, 53, 55 | 55, 85 |
6 | 69, 69 | 76, 06, 16 |
7 | 79, 76 | - |
8 | 84, 80, 82, 88, 85 | 18, 88 |
9 | 90 | 49, 69, 79, 69 |
Đầu lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07 | 50, 50, 90 |
1 | 17, 14, 15, 12 | 41 |
2 | - | 72, 42, 12 |
3 | - | - |
4 | 41, 42 | 14, 94 |
5 | 50, 50 | 65, 15 |
6 | 65, 68 | 76 |
7 | 72, 76, 78 | 17, 07, 97 |
8 | 89 | 68, 78 |
9 | 90, 94, 97 | 89 |
Lô | Tổng lần về | Ngày xuất hiện |
---|---|---|
59 | 12 lần | |
01 | 10 lần | |
18 | 10 lần | |
26 | 10 lần | |
48 | 10 lần |
Thống kê lô tô miền Trung là cách thống kê tất cả các con lô từ 00 đến 99, đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng của xổ số miền Trung.
Xem thống kê lô tô miền Trung của xổ số Thiên Phú:
- Cột biểu đồ từ 0 đến 9 với các mức cao thấp khác nhau thể hiện số lần về nhiều ít tương ứng trong từng kỳ quay thưởng của các đài miền Trung.
- Hiển thị số lượng bảng lô tô các đài miền Trung tùy thuộc vào biên độ ngày mà bạn lựa chọn.
- Bảng tổng số lần lô tô miền Trung thống kê những con lô có số lần về nhiều nhất theo từng đài của xổ số miền Trung.