Loto miền Bắc - Bảng thống kê loto miền Bắc
Số lần loto miền Bắc về nhiều nhất/ ít nhất trong 30 kỳ quay thưởng
Đầu loto | Về nhiều nhất | Về ít nhất | Biểu đồ |
---|---|---|---|
0 | 09 | 06 | |
1 | 11 | 12 | |
2 | 24 | 20 | |
3 | 36 | 31 | |
4 | 49 | 48 | |
5 | 54 | 51, 56, 57 | |
6 | 69 | 62, 64 | |
7 | 72, 73 | 71 | |
8 | 86 | 82, 83 | |
9 | 90 | 92, 96 |
Bảng loto miền Bắc trong 30 kỳ quay thưởng
Loto miền Bắc thứ 2 ngày 07/10/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 08 | 70, 80(2), 90 |
1 | 13, 16 | 91 |
2 | 25 | 42, 72 |
3 | 38(2) | 13, 73 |
4 | 42, 45, 47, 49 | 04, 74 |
5 | 58 | 25, 45, 65, 75, 85 |
6 | 65, 67, 69 | 16 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 | 47, 67, 87 |
8 | 80(2), 85, 87, 88 | 08, 38(2), 58, 88 |
9 | 90, 91 | 49, 69 |
- Bảng thống kê dàn xiên 2 hôm nay
- Thống kê loto rơi miền Bắc
- Thống kê loto gan mb mới nhất hôm nay
Loto miền Bắc chủ nhật ngày 06/10/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09 | 10, 20, 50, 70, 90 |
1 | 10, 19 | 81, 91 |
2 | 20, 24, 28 | 32(2), 52, 62, 72 |
3 | 32(2), 34, 35 | 63, 73, 93 |
4 | 44, 47 | 24, 34, 44, 74 |
5 | 50, 52, 58 | 35, 75 |
6 | 62, 63 | - |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 | 47, 97 |
8 | 81 | 28, 58 |
9 | 90, 91, 93, 97 | 09, 19 |
- Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay
- Bảng thống kê tần suất loto cặp miền Bắc
- Thống kê loto kép 24h miền Bắc miễn phí
Loto miền Bắc thứ 7 ngày 05/10/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 | 00, 30(2), 40, 50, 80(2) |
1 | 15(2), 16, 17 | 71, 81(2) |
2 | 24, 26 | 52, 72 |
3 | 30(2), 34 | 03, 83 |
4 | 40, 44 | 24, 34, 44 |
5 | 50, 52 | 15(2), 75 |
6 | - | 06, 16, 26, 86 |
7 | 71, 72, 75 | 07, 17, 87 |
8 | 80(2), 81(2), 83, 86, 87 | - |
9 | - | - |
Loto miền Bắc thứ 6 ngày 04/10/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 05, 08 | 10, 50(2), 80 |
1 | 10, 11, 12, 17, 18(2) | 11, 21 |
2 | 21, 24, 26, 27(2) | 12, 82 |
3 | - | 43 |
4 | 43, 45(2), 46 | 04, 24, 54 |
5 | 50(2), 54, 58 | 05, 45(2) |
6 | 66(2) | 26, 46, 66(2) |
7 | 77 | 17, 27(2), 77 |
8 | 80, 82 | 08, 18(2), 58 |
9 | - | - |
Loto miền Bắc thứ 5 ngày 03/10/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 02, 08 | 10, 50 |
1 | 10, 16, 17 | 01, 61(2) |
2 | 23(2), 27 | 02, 32, 72, 82 |
3 | 32, 33, 36 | 23(2), 33, 73 |
4 | 47 | 94 |
5 | 50, 56, 58 | - |
6 | 61(2), 67, 68(2) | 16, 36, 56, 96 |
7 | 72, 73 | 17, 27, 47, 67 |
8 | 82, 88 | 08, 58, 68(2), 88 |
9 | 94, 96 | - |
Loto miền Bắc thứ 4 ngày 02/10/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02(2), 04, 07 | 50, 80 |
1 | 15 | - |
2 | 22, 24 | 02(2), 22, 62 |
3 | 35, 36, 37, 38 | 53, 63, 73(2), 83(2) |
4 | 49 | 04, 24, 84 |
5 | 50, 53, 55, 56 | 15, 35, 55, 65 |
6 | 62, 63, 65 | 36, 56, 86 |
7 | 73(2) | 07, 37 |
8 | 80, 83(2), 84, 86 | 38 |
9 | 99 | 49, 99 |
Loto miền Bắc thứ 3 ngày 01/10/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09 | 20, 60(2) |
1 | 12, 13, 17 | 51 |
2 | 20, 26, 29 | 12, 52, 72 |
3 | 36, 37(2) | 13, 43, 63, 93 |
4 | 43, 49 | 64 |
5 | 51, 52, 56, 58 | 85 |
6 | 60(2), 63, 64, 66(2) | 26, 36, 56, 66(2) |
7 | 72, 79(2) | 17, 37(2) |
8 | 85 | 58 |
9 | 93 | 09, 29, 49, 79(2) |
Loto miền Bắc thứ 2 ngày 30/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 02, 05, 07(2) | 10(2), 40 |
1 | 10(2), 11(2) | 11(2) |
2 | 23, 26, 27, 28, 29 | 02, 42, 82, 92 |
3 | - | 23, 53, 73, 93 |
4 | 40, 42, 49 | 74(2), 84 |
5 | 53 | 05, 65, 85 |
6 | 65, 67 | 26 |
7 | 73, 74(2) | 07(2), 27, 67 |
8 | 82, 84, 85 | 28 |
9 | 92, 93 | 29, 49 |
Loto miền Bắc chủ nhật ngày 29/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 10, 40(2) |
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | 91 |
2 | 22(2), 27, 29 | 12, 22(2), 62, 82 |
3 | 35, 37, 39 | 13, 93 |
4 | 40(2), 49 | - |
5 | 59 | 35 |
6 | 62, 66, 67 | 16, 66, 76, 86(2), 96 |
7 | 76, 77 | 17, 27, 37, 67, 77 |
8 | 82, 86(2) | - |
9 | 91, 93, 96 | 29, 39, 49, 59 |
Loto miền Bắc thứ 7 ngày 28/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 08 | - |
1 | 11, 14, 15, 16, 19(3) | 01, 11, 81, 91 |
2 | 23, 25, 26 | 72 |
3 | 34, 38(2) | 23 |
4 | 46 | 14, 34, 74, 94 |
5 | 59 | 15, 25, 75 |
6 | - | 16, 26, 46, 76 |
7 | 72, 74, 75, 76, 77(2) | 77(2) |
8 | 81 | 08, 38(2), 98 |
9 | 91, 94, 98 | 19(3), 59 |
Loto miền Bắc thứ 6 ngày 27/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 05 | 10, 50, 80 |
1 | 10, 11, 14, 16(2), 17, 18 | 11, 41, 51, 61 |
2 | 22, 27(2) | 22, 52, 72 |
3 | - | 03, 93 |
4 | 41, 44 | 14, 44, 64, 74 |
5 | 50, 51, 52, 59 | 05, 85 |
6 | 61, 64 | 16(2), 76 |
7 | 72, 74, 76 | 17, 27(2) |
8 | 80, 85, 89 | 18 |
9 | 93 | 59, 89 |
Loto miền Bắc thứ 5 ngày 26/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04, 05 | 40, 60 |
1 | 12, 18(2) | 41, 71 |
2 | 22(2), 26, 27 | 12, 22(2) |
3 | 33, 34 | 33 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | 04, 34, 54(2), 84 |
5 | 54(2), 59 | 05, 85 |
6 | 60, 69 | 26, 46, 76, 96 |
7 | 71, 76 | 27 |
8 | 84, 85 | 18(2), 48, 98 |
9 | 96, 98 | 49, 59, 69 |
Loto miền Bắc thứ 4 ngày 25/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00(2), 04, 07 | 00(2), 10, 30, 60, 90(2) |
1 | 10, 13 | 41 |
2 | 28 | - |
3 | 30, 35, 36(2), 38 | 13, 43 |
4 | 41, 43, 47(2) | 04, 84 |
5 | 58 | 35 |
6 | 60, 69(2) | 36(2), 86 |
7 | - | 07, 47(2) |
8 | 84, 86, 88(2), 89 | 28, 38, 58, 88(2) |
9 | 90(2) | 69(2), 89 |
Loto miền Bắc thứ 3 ngày 24/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08 | 90 |
1 | 11, 12, 15, 18 | 01, 11, 31 |
2 | 22, 27 | 12, 22, 32 |
3 | 31, 32, 33, 34 | 33, 43 |
4 | 43, 45, 49 | 34, 84 |
5 | - | 05, 15, 45, 95 |
6 | 66, 68 | 06, 66, 86(2) |
7 | - | 07, 27, 87, 97 |
8 | 84, 86(2), 87 | 08, 18, 68 |
9 | 90, 95, 97 | 49 |
Loto miền Bắc thứ 2 ngày 23/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 50, 90(2) |
1 | 11(2), 13, 16, 18 | 11(2), 71 |
2 | 26, 28(2) | 32, 52 |
3 | 32 | 13 |
4 | 48 | - |
5 | 50, 52, 55 | 55, 85(3), 95 |
6 | 66, 68, 69 | 16, 26, 66, 76 |
7 | 71, 76 | 87 |
8 | 85(3), 87, 89(2) | 18, 28(2), 48, 68 |
9 | 90(2), 95 | 69, 89(2) |
Loto miền Bắc chủ nhật ngày 22/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 08 | 00, 40, 50 |
1 | 11, 14, 15, 19 | 11, 31, 41, 61 |
2 | 24 | 92 |
3 | 31 | 43, 53, 73, 83 |
4 | 40, 41, 43, 46, 47 | 14, 24 |
5 | 50, 53, 58 | 15 |
6 | 61, 67, 68 | 46, 86, 96 |
7 | 73, 79 | 47, 67 |
8 | 83, 86, 88, 89 | 08, 58, 68, 88 |
9 | 92, 96 | 19, 79, 89 |
Loto miền Bắc thứ 7 ngày 21/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | - | 70(2) |
1 | 14, 15, 17 | 21, 91 |
2 | 21, 23, 24, 29 | 92 |
3 | 35, 36(2), 39 | 23 |
4 | 44(3), 46, 49 | 14, 24, 44(3), 54, 94 |
5 | 54, 55, 59 | 15, 35, 55 |
6 | - | 36(2), 46 |
7 | 70(2) | 17, 87 |
8 | 87, 89 | 98 |
9 | 91, 92, 94, 98 | 29, 39, 49, 59, 89 |
Loto miền Bắc thứ 6 ngày 20/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 07 | 10, 90 |
1 | 10, 11, 14 | 11, 21, 31, 81 |
2 | 21, 25(2) | 72 |
3 | 31, 35, 37 | 53 |
4 | 44 | 14, 44, 74 |
5 | 53, 55, 57, 59 | 25(2), 35, 55, 95 |
6 | 68, 69(2) | - |
7 | 72, 74, 77(2) | 07, 37, 57, 77(2), 97 |
8 | 81 | 68, 98 |
9 | 90, 95, 97, 98 | 59, 69(2) |
Loto miền Bắc thứ 5 ngày 19/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 03, 05, 06, 09 | 90 |
1 | 13 | 61 |
2 | 24, 25, 26 | 32, 42, 92 |
3 | 32, 35, 38 | 03, 13, 43 |
4 | 42, 43, 47 | 24, 54 |
5 | 54, 55, 58 | 05, 25, 35, 55, 75, 85 |
6 | 61 | 06, 26 |
7 | 75 | 47, 87 |
8 | 85, 87, 89 | 38, 58, 98(2) |
9 | 90, 92, 98(2), 99 | 09, 89, 99 |
Loto miền Bắc thứ 4 ngày 18/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 | 00, 10, 20, 80 |
1 | 10, 13, 14, 18 | 01, 41, 51 |
2 | 20, 24 | 62 |
3 | - | 13, 43, 63, 73 |
4 | 41, 43, 48(2) | 04, 14, 24, 94 |
5 | 51, 57 | - |
6 | 62, 63 | 86(2) |
7 | 73, 78 | 57, 97(2) |
8 | 80, 86(2) | 18, 48(2), 78, 98 |
9 | 94, 97(2), 98 | 09 |
Loto miền Bắc thứ 3 ngày 17/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 06 | 70, 80 |
1 | 13 | 41, 51, 81 |
2 | 27, 29 | - |
3 | 35, 36 | 13, 53, 63, 93 |
4 | 41 | 64, 94 |
5 | 51, 53, 57 | 35, 65(2), 75, 95 |
6 | 63, 64, 65(2), 66(2) | 06, 36, 66(2) |
7 | 70, 75, 78, 79 | 27, 57, 87, 97 |
8 | 80, 81, 87 | 78 |
9 | 93, 94, 95, 97 | 29, 79 |
Loto miền Bắc thứ 2 ngày 16/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 02 | 20(2), 40, 60, 70, 80 |
1 | 15, 19 | 01, 21 |
2 | 20(2), 21, 23, 26 | 02, 52 |
3 | - | 23, 43 |
4 | 40, 43, 45 | 54, 94 |
5 | 52, 54, 55 | 15, 45, 55, 65, 75, 95(2) |
6 | 60, 65, 69 | 26, 76 |
7 | 70, 75, 76 | - |
8 | 80, 89 | - |
9 | 94, 95(2), 99 | 19, 69, 89, 99 |
Loto miền Bắc chủ nhật ngày 15/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 04 | 90(2) |
1 | 19(3) | 31, 71, 81 |
2 | 24, 27 | - |
3 | 31, 38(2), 39 | 43, 73 |
4 | 43 | 04, 24, 64 |
5 | 59 | 85 |
6 | 64, 68, 69 | - |
7 | 71, 73, 78 | 27, 87 |
8 | 81, 85, 87, 89 | 38(2), 68, 78, 98 |
9 | 90(2), 98, 99(2) | 19(3), 39, 59, 69, 89, 99(2) |
Loto miền Bắc thứ 7 ngày 14/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09 | - |
1 | 18 | - |
2 | 22(2), 25(2), 29 | 22(2), 32, 42(2), 92 |
3 | 32, 36 | 43, 53, 73 |
4 | 42(2), 43, 44 | 44, 54 |
5 | 53, 54, 56, 58 | 25(2), 85, 95 |
6 | 67, 69(2) | 36, 56, 86 |
7 | 73, 78(2) | 67 |
8 | 85, 86 | 18, 58, 78(2) |
9 | 92, 95 | 09, 29, 69(2) |
Loto miền Bắc thứ 6 ngày 13/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 02, 03 | 30(2), 40 |
1 | 11, 13 | 01, 11 |
2 | 26, 28 | 02 |
3 | 30(2), 35, 36, 37, 39 | 03, 13, 53, 93 |
4 | 40, 44 | 44, 64 |
5 | 53, 57 | 35, 75, 85 |
6 | 64, 67, 69 | 26, 36, 86(2) |
7 | 75 | 37, 57, 67, 87, 97 |
8 | 85, 86(2), 87 | 28 |
9 | 93, 97 | 39, 69 |
Loto miền Bắc thứ 5 ngày 12/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 08 | - |
1 | 19 | 61 |
2 | 24, 26, 28 | 32, 72 |
3 | 32, 35 | 53(2), 63, 73 |
4 | 49 | 24, 54(2), 94 |
5 | 53(2), 54(2), 58, 59(2) | 35, 75 |
6 | 61, 63, 67 | 26, 86(2) |
7 | 72, 73, 75, 79 | 67, 87 |
8 | 86(2), 87 | 08, 28, 58 |
9 | 94, 99 | 19, 49, 59(2), 79, 99 |
Loto miền Bắc thứ 4 ngày 11/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 05(2) | 40, 90 |
1 | 11, 16 | 11, 41 |
2 | 23, 25 | 42(2), 72 |
3 | 33, 38 | 23, 33, 43, 63 |
4 | 40, 41, 42(2), 43, 47, 49 | 74, 84 |
5 | 58 | 05(2), 25 |
6 | 63, 69 | 16 |
7 | 72, 74, 77 | 47, 77, 97(2) |
8 | 84, 88 | 38, 58, 88, 98 |
9 | 90, 97(2), 98 | 49, 69 |
Loto miền Bắc thứ 3 ngày 10/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 03, 08 | - |
1 | 11(2), 14, 19 | 01, 11(2), 21, 61 |
2 | 21, 28 | 32, 52, 62 |
3 | 32, 37 | 03 |
4 | 49(2) | 14, 54, 94 |
5 | 52, 54, 57 | 95 |
6 | 61, 62, 66, 68, 69(2) | 66, 76 |
7 | 76, 77(2) | 37, 57, 77(2) |
8 | - | 08, 28, 68 |
9 | 94, 95 | 19, 49(2), 69(2) |
Loto miền Bắc thứ 2 ngày 09/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 01, 05, 09(2) | 70 |
1 | 15, 16, 18 | 01, 21, 51, 81 |
2 | 21, 22, 24(3), 25 | 22, 32, 72 |
3 | 32, 36, 39 | - |
4 | - | 24(3), 54 |
5 | 51, 54, 56 | 05, 15, 25 |
6 | - | 16, 36, 56, 96 |
7 | 70, 72, 78 | 87(2) |
8 | 81, 87(2) | 18, 78 |
9 | 96, 99 | 09(2), 39, 99 |
Loto miền Bắc chủ nhật ngày 08/09/2024
Loto | Loto theo đầu | Loto theo đuôi |
---|---|---|
0 | 09(3) | 30, 60 |
1 | 11(2), 19(2) | 11(2), 91 |
2 | 22 | 22, 32, 42 |
3 | 30, 32, 33, 34, 36(3) | 33 |
4 | 42 | 34, 54(2) |
5 | 54(2), 55, 58 | 55 |
6 | 60, 69 | 36(3) |
7 | 78, 79 | 87 |
8 | 87, 89 | 58, 78 |
9 | 91 | 09(3), 19(2), 69, 79, 89 |
Chuyên mục liên quan:
Thống kê tổng số lần loto miền Bắc đã về trong 30 kỳ quay thưởng gần nhất
loto | Tổng lần về | Ngày xuất hiện |
---|---|---|
11 | 16 lần | 04/10/2024, 30/09/2024, 28/09/2024, 27/09/2024, 24/09/2024, 23/09/2024, 22/09/2024, 20/09/2024, 13/09/2024, 11/09/2024, 10/09/2024, 08/09/2024 |
69 | 16 lần | 07/10/2024, 26/09/2024, 25/09/2024, 23/09/2024, 20/09/2024, 16/09/2024, 15/09/2024, 14/09/2024, 13/09/2024, 11/09/2024, 10/09/2024, 08/09/2024 |
86 | 15 lần | 05/10/2024, 02/10/2024, 29/09/2024, 25/09/2024, 24/09/2024, 22/09/2024, 18/09/2024, 14/09/2024, 13/09/2024, 12/09/2024 |
36 | 14 lần | 03/10/2024, 02/10/2024, 01/10/2024, 25/09/2024, 21/09/2024, 17/09/2024, 14/09/2024, 13/09/2024, 09/09/2024, 08/09/2024 |
19 | 13 lần | 06/10/2024, 28/09/2024, 22/09/2024, 16/09/2024, 15/09/2024, 12/09/2024, 10/09/2024, 08/09/2024 |
Thống kê loto miền Bắc là gì?
Thống kê loto miền Bắc là cách thống kê tất cả các con loto từ 00 đến 99, đã xuất hiện trong các kỳ quay thưởng của xổ số miền Bắc.
Xem thống kê loto miền Bắc của xổ số Thiên Phú:
- Cột biểu đồ từ 0 đến 9 với các mức cao thấp khác nhau thể hiện số lần về nhiều ít tương ứng trong từng kỳ quay thưởng.
- Hiển thị số lượng bảng loto miền Bắc tùy thuộc vào biên độ ngày mà bạn lựa chọn.
- Bảng tổng số lần loto miền Bắc thống kê những con loto có số lần về nhiều nhất.
×
Đăng nhập Tạo tài khoản
Đăng nhập với
Google
Bạn đăng nhập là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com
Tạo tài khoản
Google
Bạn tạo tài khoản là đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của xosothienphu.com